Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0036v2017 | Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira, AAUT, A0036OSM | A pé; | C.P. Baiona | 2008035, 2009035, 2010036, 2011077, 2012390, 2013587, 2014035, 2015036, 2016036, 2017035, 2018036, 2019037, | (VI-105), (VI-104), (VI-103-I), (VI-103-II), (VI-103-III), (VI-102), (VI-101), (VI-100), |
A0037v2017 | Autorización administrativa C.P. Baiona Sublitoral AAUT, A0037OSM | Embarcación; | C.P. Baiona | 2008036, 2009036, 2010037, 2011078, 2012391, 2013588, 2014036, 2015037, 2016037, 2017036, 2018037, 2019038, | Autorización administrativa C.P. Baiona, (zonas marítimas), |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 1
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0035v2017 | De punta Alada a punta Preguntoiro, cara ao interior da ría de Aldán AAUT, A0035OSM | A pé; | C.P. Aldán-O Hio | 2008034, 2008033, 2009033, 2009034, 2010034, 2010035, 2011076, 2012389, 2013586, 2014034, 2015035, 2016035, 2017034, 2018035, 2019036, | (PO-142), (PO-143), (PO-139), (PO-140), (PO-141), (PO-175), (PO-176), (PO-177), |
__De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0 | 554 W)__ Num. AXU: 23 |
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0004v2017 | De punta Galduario a punta Peralto, AAUT, A0004OSM | A pé; | C.P. A Pobra do Caramiñal | 2008005, 2009005, 2010005, 2011049, 2012362, 2013558, 2014004, 2015004, 2016004, 2017004, 2018004, 2019005, | (AR-131), (AR-132), (AR-133), |
A0005v2017 | De punta Galduario a punta Peralto, AAUT, A0005OSM | Embarcación; | C.P. A Pobra do Caramiñal | 2008006, 2009006, 2010006, 2011050, 2012363, 2013559, 2014005, 2015005, 2016005, 2017005, 2018005, 2019006, | (AR-134), (AR-135), (AR-136), |
A0006v2017 | Zona de autorización C.P. Aguiño, AAUT, A0006OSM | Embarcación; | C.P. Aguiño | 2008012, 2009012, 2010007, 2011051, 2012364, 2013560, 2014006, 2015006, 2016006, 2017006, 2018006, 2019007, | (AR-211), (AR-212), (AR-213), (AR- 210), (AR-211), |
A0008v2017 | Entre punta Peralto, punta Pedra Rubia, AAUT, A0008OSM | A pé; | C.P. Cabo de Cruz | 2008008, 2009008, 2010009, 2011053, 2012366, 2013562, 2014008, 2015008, 2016008, 2017008, 2018008, 2019009, | (AR-141), (AR-143), (AR-144), (AR-145), (AR-146), |
A0009v2017 | Entre punta Peralto, punta Pedra Rubia, AAUT, A0009OSM | Embarcación; | C.P. Cabo de Cruz | 2008009, 2009009, 2010010, 2011054, 2012367, 2013563, 2014009, 2015009, 2016009, 2017009, 2018009, 2019010, | (AR-147), (AR-148), (AR-149), (AR-150), (AR-151), (AR-152), |
A0023v2017 | Punta Aguiuncho, illote de Grades, pedras Pallares, AAUT, A0023OSM | A pé; | C.P. Palmeira | 2008022, 2009022, 2010022, 2011065, 2012378, 2013574, 2014022, 2015023, 2016023, 2017023, 2018023, 2019024, | (AR-195), (AR-196), (AR-194), |
A0024v2017 | Punta Aguiuncho, illote de Grades, pedras Pallares, AAUT, A0024OSM | Embarcación; | C.P. Palmeira | 2008023, 2009023, 2010023, 2011066, 2012379, 2013575, 2014023, 2015024, 2016024, 2017024, 2018024, 2019025, | (AR-062), (AR-064), (AR-063), |
A0027v2017 | Autorización de Rianxo AAUT, A0027OSM | A pé; | C.P. Rianxo | 2008026, 2009026, 2010026, 2011069, 2012382, 2013578, 2014026, 2015027, 2016027, 2017027, 2018027, 2019028, | (AR-180), (AR-178), (AR-176), (AR-165), (AR-179), (AR-350), (AR-173), (AR-175), (AR-177), (AR-171), (AR-172), (AR-170), (AR-164), (AR-166), (AR-181), (AR-174), (AR-351), (AR-182), (AR-169), (AR-167), (AR-353), |
A0028v2017 | Autorización de Rianxo sublitoral AAUT, A0028OSM | Embarcación; | C.P. Rianxo | 2008027, 2009027, 2010027, 2011070, 2012383, 2013579, 2014027, 2015028, 2016028, 2017028, 2018028, 2019029, | (AR-183), (AR-184), (AR-185), (AR-186), (AR-187), (AR-188), (AR-189), (AR-190), (AR-191), (AR-192), (AR-193), (AR-352), (AR-354), |
A0029v2017 | Autorización de Ribeira AAUT, A0029OSM | Embarcación; | C.P. Ribeira | 2008028, 2009028, 2010028, 2011071, 2012384, 2013580, 2014028, 2015029, 2016029, 2017029, 2018029, 2019030, | (AR-204), (AR-206), (AR-207), (AR-197), (AR-198), (AR-199), (AR-200), (AR-201-I), (AR-201-II), (AR-208), (AR-209), |
A0030v2017 | De punta Aguiúncho a Eiró Grande, de Eiró Grande a Carabancelo, de Carabancelo a Redonda Vella, de Redonda Vella a punta Castro AAUT, A0030OSM | Rastro de vieira ou voandeira; | C.P. Ribeira | 2010029, 2011072, 2012385, 2013581, 2014029, 2015030, 2016030, 2017030, 2018030, 2019031, | (AR-203), |
A0032v2017 | De punta Portomouro a punta Pedra Rubia, AAUT, A0032OSM | A pé; Embarcación; | Ría de Arousa S.C.G. | 2008030, 2009030, 2010031, 2011073, 2012386, 2013583, 2014031, 2015032, 2016032, 2017031, 2018032, 2019033, | (AR-153), (AR-154), (AR-155), (AR-156), (AR-157), (AR-158), (AR-159), (AR-160), (AR-161), (AR-162), (AR-163), |
A0033v2017 | Zonas de autorización: intermareal de illa de Arousa AAUT, A0033OSM | A pé; | C.P. A Illa de Arousa | 2008031, 2009031, 2010032, 2011074, 2012387, 2013584, 2014032, 2015033, 2016033, 2017032, 2018033, 2019034, | (AR-041), (AR-046), (AR-048), (AR-047), (AR-055), (AR-347), (AR-325), (AR-326), (AR-327), (AR-345), (AR-053), |
A0034v2017 | Zonas de autorización: submareal de Illa de Arousa AAUT, A0034OSM | Embarcación; | C.P. A Illa de Arousa | 2008032, 2009032, 2010033, 2011075, 2012388, 2013585, 2014033, 2015034, 2016034, 2017033, 2018034, 2019035, | (AR-049), (AR-050), (AR-056), (AR-059), (AR-052), (AR-324-I), (AR-324-II), (AR-058), (AR-329), |
A0038v2017 | Zona intermareal atorización de Cambados AAUT, A0038OSM | A pé; | C.P. Cambados | 2008038, 2008037, 2009037, 2009038, 2010038, 2010039, 2011079, 2012392, 2013589, 2014037, 2015038, 2016038, 2017037, 2018038, 2019039, | (AR-011), (AR-012), (AR-013), (AR-014), (AR-015), (AR-217), |
A0039v2017 | De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados a punta Borrelo, AAUT, A0039OSM | Embarcación; | C.P. Cambados | 2008039, 2009039, 2010040, 2011080, 2012393, 2013590, 2014038, 2015039, 2016039, 2017038, 2018039, 2019040, | (AR-017), (AR-019), (AR-216), |
A0040v2017 | A Fangueira, Sublitoral AAUT, A0040OSM | Embarcación; | C.P. Carril | 2008041, 2009041, 2010041, 2011081, 2013591, 2014039, 2015040, 2016040, 2017039, 2018040, 2019041, | (AR-037), |
A0041v2017 | A Fangueira, Intermareal AAUT, A0041OSM | A pé; | C.P. Carril | 2008040, 2009040, 2012394, 2015041, 2016041, 2017040, 2018041, 2019042, | (AR-069), |
A0042v2017 | Zonas de autorización (Intermareal) C.P. O Grove, AAUT, A0042OSM | A pé; | C.P. O Grove | 2008042, 2008043, 2009042, 2010042, 2011082, 2012395, 2013592, 2014040, 2015042, 2016042, 2017041, 2018042, 2019043, | (AR-092), (AR-091), (AR-090), (AR-093), (AR-094), (AR-095), (AR-105), (AR-096), (AR-061), (AR-258), (AR-107), (AR-077), (AR-108), (AR-109), (AR-110), (AR-060), (AR-106), (AR-106-1), (AR-106-2), (AR-106-3), (AR-113), (AR-114), (AR-115), (AR-116), (AR-117), (AR-103), (AR-104), (AR-102), (AR-101), (AR-100), (AR-099), (AR-098), (AR-097), |
A0043v2017 | Zonas de autorización C.P. O Grove, (Sublitoral) AAUT, A0043OSM | Embarcación; | C.P. O Grove | 2008044, 2009043, 2010043, 2011083, 2012396, 2013593, 2014041, 2015043, 2016043, 2017042, 2018043, 2019044, | (AR-076), (AR-077), (AR-078), (AR-079), (AR-080), (AR-081), (AR-082), (AR-083), (AR-084), Canal de Tourís (zona marítima), |
A0044v2017 | De regato Aduana a Rego do Alcalde, (Intermareal) AAUT, A0044OSM | A pé; | C.P. Vilanova | 2008045, 2009044, 2010044, 2011084, 2012397, 2013594, 2014042, 2015044, 2016044, 2017043, 2018044, 2019045, | (AR-004-I), (AR-004-II), (AR-007), (AR-006), (AR-005-I), (AR-005-II), |
A0045v2017 | Autorización de C.P. Vilanova (Sublitoral) AAUT, A0045OSM | Embarcación; | C.P. Vilanova | 2008046, 2009045, 2010045, 2011085, 2012398, 2013595, 2014043, 2015045, 2016045, 2017044, 2018045, 2019046, | (AR-009-I), (AR-009-II), (AR-010), Ariño (AR-X11), |
A0046v2017 | De punta Ferrazo a Regato Aduana, AAUT, A0046OSM | A pé; | C.P. Vilaxoán | 2008047, 2009046, 2010046, 2011086, 2012399, 2013596, 2014044, 2015046, 2016046, 2017045, 2018046, 2019047, | (AR-020), (AR-021), (AR-022), (AR-023), (AR-024), (AR-025), (AR-026), (AR-027), |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0018v2017 | Zona de autorización: praia da Virxe e praia da Abelleira AAUT, A0018OSM | A pé; | C.P. Muros | 2008017, 2009017, 2010017, 2011060, 2012373, 2013569, 2014017, 2015018, 2016018, 2017018, 2018018, 2019019, | (MN-054), (MN-056), (MN-057), (MN-097), (MN-098), |
A0019v2017 | Zona de autorización: praia da Virxe e praia da Abelleira AAUT, A0019OSM | Embarcación; | C.P. Muros | 2008018, 2009018, 2010018, 2011061, 2012374, 2013570, 2014018, 2015019, 2016019, 2017019, 2018019, 2019020, | (MN-055), (MN-061), |
A0020v2017 | Zona de autorización C.P. Noia, AAUT, A0020OSM | A pé; Embarcación; | C.P. Noia | 2008019, 2009019, 2010019, 2011062, 2012375, 2013571, 2014019, 2015020, 2016020, 2017020, 2018020, 2019021, | (MN-031), (MN-032), (MN-033), (MN-034), (MN-035), (MN-036), (MN-037), (MN-038), (MN-039), (MN-041), (MN-042), (MN-043), (MN-045), (MN-046), (MN-047), (MN-084), (MN-085), (MN-029), (MN-030), |
A0021v2017 | Bancos de ostra de Broña, punta Cabalo Baixo, AAUT, A0021OSM | Rastro de vieira ou voandeira; | C.P. Noia | 2008020, 2009020, 2010020, 2011063, 2012376, 2013572, 2014020, 2015021, 2016021, 2017021, 2018021, 2019022, | (MN-044), (MN-040), |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0002v2017 | Zona de autorización do río Anllóns. AAUT, A0002OSM | A pé; | A.M. Esteiro do río Anllóns. | 2008003, 2009003, 2010003, 2011047, 2012360, 2013556, 2014002, 2015002, 2016002, 2017002, 2018002, 2019002, | (CM-121), (CM-093), |
A0010v2017 | De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa, AAUT, A0010OSM | A pé; Embarcacion; | C.P. Camariñas | 2008010, 2009010, 2010011, 2011055, 2012368, 2013564, 2014010, 2015010, 2016010, 2017010, 2018010, 2019011, | (CM-129), (CM-100), (CM-130), (CM-133), (CM-131), (CM-134), (CM-132), (CM-135), |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num. AXU: 13
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0001v2017 | Lagoas de Baldaio. AAUT A0001OSM | A pé; | A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio | 2008002, 2009002, 2010002, 2011002, 2012359, 2013555, 2014001, 2015001, 2016001, 2017001, 2018001, 2019001, | (CF-040), (CF-167), banco da lagoa interna, |
A0003v2017 | Ría do Burgo. AAUT, A0003OSM | A pé; Embarcación; | C.P. A Coruña | 2008004, 2009004, 2010004, 2011048, 2012361, 2013557, 2014003, 2015003, 2016003, 2017003, 2018003, | (CF-002), (CF-004), (CF-009), (CF-008), (CF-005), (CF-006), (CF-007), (CF-317), (CF-319), (CF-001), |
A0312v2019 | Ría do Burgo AAUT, A0003OSM | Embarcación; | C.P. A Coruña | 2019003, | canle da Ría (CF-001), |
A0313v2019 | Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo, AAUT, A0003OSM | A pé; | C.P. A Coruña | 2019004, | (CF-002), (CF-004), (CF-009), (CF-008), (CF-005), (CF-006), (CF-007), (CF-317), (CF-319), |
A0007v2017 | Praias de Barallobre, Maniños, AAUT, A0007OSM | A pé; | C.P. Barallobre | 2008007, 2009007, 2010008, 2011052, 2012365, 2013561, 2014007, 2015007, 2016007, 2017007, 2018007, 2019008, | (CF-138), (CF-139), |
A0014v2017 | Autorización das Pías, Autorización enseada Cabana-A Malata, AAUT, A0014OSM | A pé; Embarcación; | C.P. Ferrol, C.P. Barallobre, (plan conxunto) | 2014013, 2015014, 2016014, 2017014, 2018014, 2019015, | (CF-143), (CF-144), (CF-145), (CF-136), |
A0015v2017 | San Felipe, enseada de Cabana-A Malata, praia de Caranza-Montón, de punta Cornida á ponte do tren, AAUT, A0015OSM | A pé; | C.P. Ferrol | 2014014, 2015015, 2016015, 2017015, 2018015, 2019016, | (CF-112), (CF-113), |
A0016v2017 | Entre final da praia grande de Miño a punta Allo; entre a canle de Hervás a punta Curbeiros, AAUT, A0016OSM | A pé; Embarcación; | C.P. Miño | 2008015, 2009015, 2010015, 2011058, 2012371, 2013567, 2014015, 2015016, 2016016, 2017016, 2018016, 2019017, | (CF-086), (CF-087), (CF-088), (CF-089), (CF-090), (CF-091), (CF-092-I), (CF-092-II), (CF-092-III), |
A0017v2017 | Punta Promontoiro a rampla do Seixo, punta Redonda a punta Leiras, punta Leiras a punta Promontoiro, Punta Segaño a punta Redonda, AAUT, A0017OSM | A pé; | C.P. Mugardos | 2008016, 2009016, 2010016, 2011059, 2012372, 2013568, 2014016, 2015017, 2016017, 2017017, 2018017, 2019018, | (CF-150), (CF-153), (CF-155), (CF-156), (CF-157), (CF-159), (CF-160), (CF-161), (CF-162), (CF-315), (CF-163), (CF-164), (CF-165), |
A0025v2017 | De praia Almieiras a punta Carboeira AAUT, A0025OSM | A pé; | C.P. Pontedeume | 2008024, 2009024, 2010024, 2011067, 2012380, 2013576, 2014024, 2015025, 2016025, 2017025, 2018025, 2019026, | (CF-101), (CF-102), (CF-103), (CF-104-I), (CF-104-II), (CF-104-III), (CF-097-I), (CF-097-II), (CF-098), (CF-099), (CF-099), (CF-168), |
A0026v2017 | De praia Almieiras a punta Carboeira AAUT, A0026OSM | Embarcación; | C.P. Pontedeume | 2008025, 2009025, 2010025, 2011068, 2012381, 2013577, 2014025, 2015026, 2016026, 2017026, 2018026, 2019027, | (CF-093), (CF-094), (CF-096), (CF-095), (CF-097-I), (CF-097-II), (CF-098), (CF-099), (CF-100), (CF-100-I), |
A0031v2016 | Praia de Sada AAUT, A0031OSM | A pé; | C.P. Sada | 2008029, 2009029, 2010030, 2015031, 2016031, 2018031, 2019032, | (CF-080), |
A0324v2013 | Praia de Sada. AAUT, A0031OSM | A pé; | C.P. Sada, C.P. Miño (plan conxunto) | 2013582, 2014030, | (CF-080), |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num. AXU: 5
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
A0011v2017 | Autorizacións da confraría de Cariño AAUT, A0011OSM | A pé; | C.P. Cariño | 2008011, 2009011, 2010012, 2011056, 2012369, 2013565, 2014011, 2015011, 2016011, 2017011, 2018011, 2019012, | (CL-080), (CL-064), (CL-061), (CL-062), (CL-060), (CL-079), (CL-077), (CL-078), (CL-216), (CL-074), (CL-073), (CL-075), (CL-076), |
A0012v2017 | Enseada de Esteiro, enseada de Pantín, AAUT, A0012OSM | A pé; | C.P. Cedeira | 2008013, 2009013, 2010013, 2015012, 2016012, 2017012, 2018012, 2019013, | (CL-048), (CL-053), (CL-047), (CL-214), |
A0013v2017 | Autorización de Espasante, AAUT, A0013OSM | A pé; | C.P. Espasante | 2008014, 2009014, 2010014, 2011057, 2012370, 2013566, 2014012, 2015013, 2016013, 2017013, 2018013, 2019014, | (CL-029), (CL-030), (CL-031), (CL-032), (CL-033), (CL-034), (CL-036), (CL-037), (LV) (CL-038), (CL-090), (CL-092), |
A0022v2017 | Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro AAUT, A0022OSM | A pé; | C.P. O Barqueiro-Bares | 2008021, 2009021, 2010021, 2011064, 2012377, 2013573, 2014021, 2015022, 2016022, 2017022, 2018022, 2019023, | (CL-100), (CL-101), (CL-021), (CL-102), (CL-103), (CL-104), (CL-106), (CL-018), CL-019), (CL-105), (CL-020), |
A0047v2008 | Praia de Arealonga e Lombo das Navallas AAUT, A0047OSM | A pé; | C.P. O Vicedo | 2008001, 2009001, 2010001, 2011001, 2012358, | (CL-117), |