galirema-notas

A0017v2017

A0017OSM

A0017OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.175 0 CF-150 OS LASTRES 85164,2552783459 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, 562363.0 4812046.0
BANCOS_POL.176 0 CF-153 BAIXADA LASTRE DE NOVILLE 40011,5851493636 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, 562623.0 4811956.0
BANCOS_POL.177 0 CF-155 ZONA DE SEIJO 36017,361665641 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, SC 562881.0 4812038.0
BANCOS_POL.178 0 CF-156 MAREA MORTA DE NOVILLE 14857,1751283975 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, SC 562620.0 4811805.0
BANCOS_POL.179 0 CF-157 CAMPO DE AS PEGAS 8048,76309142249 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, SC 562359.0 4811927.0
BANCOS_POL.180 0 CF-158 MAREA MORTA DE A BARCA 14692,3803881424 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, SC 562101.0 4811909.0
BANCOS_POL.181 0 CF-159 O BAÑO (BAIXO) 83352,1230568156 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, OYF, 559216.0 4812026.01
BANCOS_POL.182 0 CF-160 O BAÑO (MEDIO) 48581,8038147379 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, OYF, 559222.0 4811880.0
BANCOS_POL.183 0 CF-161 O BAÑO (ALTO) 44474,8578649117 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, COC, CLJ, VNA, OYF, 559291.0 4811715.0
BANCOS_POL.184 0 CF-162 PRAIA DE MUGARDOS 13747,2271834376 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, COC, SC 560092.0 4812421.0
BANCOS_POL.1289 0 CF-315 PRAIA DA BESTARRUZA 31765,9472173598 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, COC, DSX, OYF, 559503.0 4812150.0
BANCOS_POL.185 0 CF-163 PTA. REDONDA 14546,1086112091 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, COC, DSX, 558891.0 4812522.0
BANCOS_POL.186 0 CF-164 NANDE 25203,8371167967 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, DSX, VSC, 558269.0 4812066.0
BANCOS_POL.187 0 CF-165 STA. LUCIA 60353,2085680756 FERROL MUGARDOS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, SC 560766.0 4812308.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.4596 -8.2322 -
2 43.4598 -8.2313 -
3 43.4589 -8.2257 -
4 43.4587 -8.2256 CF-153, CF-155,
5 43.4582 -8.2254 CF-153,
6 43.4577 -8.2256 CF-153,
7 43.4575 -8.2259 CF-153,
8 43.4578 -8.2267 CF-153,
9 43.458 -8.2277 CF-153,
10 43.4582 -8.2307 -
11 43.4582 -8.232 -
12 43.4585 -8.2329 CF-158,
punto lat long Notas
1 43.458 -8.2277 CF-150,
2 43.4588 -8.2272 CF-150,
3 43.4587 -8.2256 CF-150, CF-155,
4 43.4581 -8.2242 CF-155,
5 43.4573 -8.2244 CF-156,
6 43.457 -8.2256 -
7 43.4572 -8.2268 -
punto lat long Notas
1 43.4587 -8.2256 CF-150, CF-153,
2 43.4591 -8.2212 -
3 43.4602 -8.2205 -
4 43.46 -8.2201 -
5 43.4592 -8.2198 -
6 43.4585 -8.2207 -
7 43.4581 -8.2242 CF-153,
punto lat long Notas
1 43.4573 -8.2244 CF-153,
2 43.458 -8.2226 -
3 43.4575 -8.2221 -
4 43.4575 -8.2231 -
5 43.4561 -8.2264 -
6 43.4564 -8.2273 -
7 43.4567 -8.2265 -
8 43.4568 -8.2255 -
punto lat long Notas
1 43.458 -8.23 -
2 43.4578 -8.2281 -
3 43.4575 -8.2282 -
4 43.4573 -8.2298 -
punto lat long Notas
1 43.4585 -8.2329 CF-150,
2 43.4568 -8.2313 -
3 43.4565 -8.2319 -
4 43.4581 -8.2335 -
punto lat long Notas
1 43.4616 -8.2694 -
2 43.4617 -8.269 -
3 43.4604 -8.2696 -
4 43.4596 -8.2683 -
5 43.4595 -8.2652 CF-315,
6 43.4583 -8.2662 CF-160,
7 43.458 -8.2678 CF-160,
8 43.4579 -8.2705 CF-160,
9 43.4591 -8.2708, -
punto lat long Notas
1 43.4579 -8.2705 CF-159,
2 43.458 -8.2678 CF-159,
3 43.4583 -8.2662 CF-159,
4 43.4588 -8.2658, CF-159, CF-315,
5 43.4588 -8.2653 CF-315, CF-161,
6 43.4567 -8.2665 CF-161,
7 43.4572 -8.2667 CF-161,
8 43.4563 -8.2692 CF-161,
punto lat long Notas
1 43.4563 -8.2692 CF-160,
2 43.4572 -8.2667 CF-160,
3 43.4567 -8.2665 CF-160,
4 43.4588 -8.2653 CF-160, CF-315,
5 43.4588 -8.2651 -
6 43.4559 -8.2663 -
7 43.4551 -8.2663 -
8 43.4549 -8.2671 -
punto lat long Notas
1 43.4623 -8.2597 -
2 43.4621 -8.2594 -
3 43.462 -8.2587 -
4 43.4621 -8.258 -
5 43.4623 -8.2576  
6 43.4624 -8.2577 -
7 43.4625 -8.2576 -
8 43.4625 -8.2571 -
9 43.4628 -8.2567 -
10 43.4633 -8.2566 -
11 43.4637 -8.2566 -
12 43.4635 -8.2564 -
13 43.4628 -8.2563 -
14 43.4624 -8.2565 -
15 43.4622 -8.2569 -
16 43.462 -8.2574 -
17 43.4618 -8.2581 -
18 43.4617 -8.2591 -
19 43.4621 -8.2597 -
punto lat long Notas
1 43.4627 -8.2619 -
2 43.4632 -8.2621 -
3 43.4634 -8.2618 -
4 43.4637 -8.262 -
5 43.464 -8.2618 -
6 43.464 -8.2616 -
7 43.4633 -8.2613 -
8 43.463 -8.2616 -
9 43.4625 -8.2614 -
10 43.4624 -8.2607 -
11 43.4625 -8.2603 -
12 43.4623 -8.2603 -
13 43.4622 -8.2602 -
14 43.4621 -8.2605 -
15 43.4623 -8.2607 -
16 43.4624 -8.2616 -
17 43.462 -8.2622 -
18 43.4615 -8.2624 -
19 43.4612 -8.2625 -
20 43.4608 -8.263 -
21 43.4605 -8.2631 -
22 43.4601 -8.2635 -
23 43.4593 -8.2649 -
24 43.4589 -8.2651 -
25 43.4587 -8.2653 CF-161,
26 43.4586 -8.2656 CF-160,
27 43.4588 -8.2659 CF-159,
28 43.4596 -8.2654 -
29 43.4606 -8.2638 -
30 43.4614 -8.2629 -
31 43.4619 -8.2626 -
32 43.4623 -8.2622 -
punto lat long Notas
1 43.4628 -8.2747 -
2 43.4634 -8.2741 -
3 43.4637 -8.2736 -
4 43.4636 -8.2734 -
5 43.4634 -8.2728 -
6 43.4633 -8.2724 -
7 43.4636 -8.2715 -
8 43.4638 -8.2705 -
9 43.4633 -8.2697 -
10 43.4631 -8.2697 -
11 43.4628 -8.2694 -
12 43.4625 -8.2693 -
13 43.4623 -8.2695 -
14 43.462 -8.2693 -
15 43.462 -8.2697 -
16 43.4626 -8.2698 -
17 43.4628 -8.2697 -
18 43.4632 -8.27 -
19 43.4635 -8.2704 -
20 43.4636 -8.2707 -
21 43.4634 -8.2714 -
22 43.4631 -8.2718 -
23 43.4631 -8.2724 -
24 43.4631 -8.2727 -
25 43.4632 -8.273 -
26 43.4634 -8.2734 -
27 43.4635 -8.2736 -
28 43.4634 -8.2737 -
29 43.4632 -8.274 -
30 43.463 -8.2743 -
31 43.4628 -8.2744 -
punto lat long Notas
1 43.4599 -8.2841 -
2 43.4599 -8.2836 -
3 43.4593 -8.2828 -
4 43.4594 -8.2784 -
5 43.4607 -8.2765 -
6 43.4626 -8.2755 -
7 43.4625 -8.2753 -
8 43.4605 -8.2763 -
9 43.4591 -8.2783 -
10 43.459 -8.2828 -
punto lat long Notas
1 43.4657 -8.2565 -
2 43.4666 -8.2551 -
3 43.4656 -8.2522 -
4 43.462 -8.25 -
5 43.4612 -8.2485 -
6 43.4609 -8.244 -
7 43.4612 -8.2417 -
8 43.4619 -8.2415 -
9 43.4619 -8.2411 -
10 43.4606 -8.2414 -
11 43.4605 -8.2442 -
12 43.4607 -8.2454 -
13 43.4609 -8.2487 -
14 43.4622 -8.2509 -
15 43.4635 -8.2512 -
16 43.4643 -8.2523 -
17 43.4655 -8.2526 -
18 43.4664 -8.255 -
19 43.4655 -8.2564 -

Histórico de Planes