galirema-notas

A0039v2017

A0039OSM

A0039OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.602 0 AR-017 TRAGOVE-SARRIDO 885995,088264451 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, DSX, KTG, 514116.0 4706835.0
BANCOS_POL.772 0 AR-216 REGO DO ALCALDE 1267471,57769392 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, VNR, COC, KTG, 513649.0 4708192.0
BANCOS_POL.737 0 AR-019 MONZON 115585,04811811 AROUSA CAMBADOS PLAN ESPECIFICO LM FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, VNR, VNA, DSX, COC, KTG, 513564.0 4706492.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5122 -8.8293 AR-285,
2 42.5173 -8.8332 AR-216,
3 42.5181 -8.8287 AR-216,
4 42.5152 -8.8262 -
5 42.5156 -8.8252 -
6 42.5164 -8.825 -
7 42.5183 -8.8207 AR-012,
8 42.515 -8.8195 AR-012,
9 42.5137 -8.8201 -
10 42.5136 -8.8198 -
11 42.5118 -8.8207 AR-011-I,
12 42.5103 -8.8279 AR-011-I,
13 42.503 -8.8352 AR-011-I,
14 42.4999 -8.8355 AR-011-I
15 42.4989 -8.8361 AR-011-I
16 42.4991 -8.8367 -
17 42.5054 -8.8365 AR-285,
punto lat long Notas
1 42.5398 -8.8329 -
2 42.5394 -8.8304 AR-217,
3 42.5202 -8.8304 AR-217,
4 42.5206 -8.8298 AR-217,
5 42.5199 -8.8298 -
6 42.5197 -8.8293 -
7 42.5181 -8.8286 -
8 42.5185 -8.829 -
9 42.5181 -8.8286 AR-017,
10 42.5163 -8.8394 -
11 42.5165 -8.8401 -
punto lat long Notas
1 42.5127 -8.8362 -
2 42.5136 -8.8332 -
3 42.5072 -8.8344 AR-017,
4 42.508 -8.836 -

Histórico de Planes