galirema-notas

A0006v2017

A0006OSM

A0006OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.15 0 AR-210 PRAIA O CARREIRO 665550,136278489 AROUSA AGUIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA VNR, CTS, EQK, VEV, DSX, 499256.0 4706776.0
BANCOS_POL.14 0 AR-211 PRAIA O CASTRO 402678,43154695 AROUSA AGUIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA VNR, CTS, EQK, VEV, DSX, 499683.0 4708194.0
BANCOS_POL.13 0 AR-212 ILLA VIONTA 188363,019352379 AROUSA AGUIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA VNR, CTS, VEV, DSX, 499841.0 4704899.0
BANCOS_POL.12 0 AR-213 ILLA SALVORA 540934,457638801 AROUSA AGUIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA VNR, CTS, VEV, DSX, 499796.0 4702423.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5235 -9.0098 -
2 42.5112 -9.0025 -
3 42.5093 -9.008 -
4 42.5216 -9.0156 -
5 42.5222 -9.0119 -
6 42.5195 -9.0108 -
7 42.5191 -9.0111 -
8 42.5187 -9.0111 -
9 42.5185 -9.0106 -
10 42.5187 -9.0104 -
11 42.5191 -9.0103 -
12 42.5223 -9.0115 -
punto lat long Notas
1 42.5291 -8.9989 AR-197,
2 42.5271 -8.9977 AR-197, AR-199,
3 42.5219 -9.0067 -
4 42.526 -9.0093 -
5 42.5269 -9.0083 -
6 42.5277 -9.0066 -
7 42.5286 -9.0039  
punto lat long Notas
1 42.5003 -9.0022 -
2 42.496 -8.9997 -
3 42.4954 -8.9999 -
4 42.4954 -9.0002 -
5 42.4952 -9.0006 -
6 42.495 -9.0005 -
7 42.4947 -8.9999 -
8 42.4933 -8.9993 -
9 42.4931 -9.0012 -
10 42.4944 -9.0035 -
11 42.4955 -9.0045 -
12 42.496 -9.0047 -
13 42.4958 -9.0038 -
14 42.4956 -9.0034 -
15 42.4958 -9.003 -
16 42.4975 -9.0029 -
17 42.4988 -9.0041 -
18 42.4993 -9.0039 -
19 42.5001 -9.004 -
punto lat long Notas
1 42.4838 -9.0124 -
2 42.4835 -9.0081 -
3 42.4741 -8.9991 -
4 42.4711 -9.0014 -
5 42.4708 -9.0018 -
6 42.4712 -9.0021 -
7 42.4711 -9.0023 -
8 42.4707 -9.002 -
9 42.4705 -9.0031 -
10 42.4712 -9.0037 -
11 42.4717 -9.0035 -
12 42.4719 -9.0036 -
13 42.4719 -9.0041 -
14 42.4745 -9.0062 -
15 42.4768 -9.0071 -
16 42.477 -9.0069 -
17 42.4773 -9.0071 -
18 42.4774 -9.0075 -
19 42.4782 -9.008 -
20 42.4792 -9.0073 -
21 42.4806 -9.0081 -
22 42.4805 -9.0086 -
23 42.4799 -9.0093 -
24 42.4812 -9.0106 -
25 42.4814 -9.01 -
26 42.4822 -9.0106 -
27 42.482 -9.0113 -
28 42.4831 -9.0124 -

Histórico de Planes