galirema-notas

A0045v2017

A0045OSM

A0045OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.392 0 AR-009-I AS SINAS-3 320233,96356665 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, DSX, KTG, SC 515326.0 4714007.0
BANCOS_POL.996 0 AR-009-II AS SINAS-4 25673,5408012221 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, DSX, KTG, SC 514090.0 4713926.0
BANCOS_POL.618 0 AR-010 CON GRANDE 12955,5062581915 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, DSX, KTG, SC 513740.0 4713052.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5783 -8.829 AR-009-II,
2 42.5819 -8.8282 -
3 42.5823 -8.8261 -
4 42.5797 -8.8226 -
5 42.5783 -8.8155 -
6 42.5793 -8.8134 -
7 42.5782 -8.808 -
8 42.5767 -8.8085 AR-021,
9 42.5774 -8.8136 AR-004-I,
10 42.5771 -8.8158 AR-004-I,
11 42.5793 -8.8239 AR-004-I,
12 42.5786 -8.8264 AR-004-I,
13 42.5785 -8.8266 AR-004-I, AR-009-II, AR-004-II,
punto lat long Notas
1 42.5768 -8.8294 AR-004-II,
2 42.5783 -8.829 AR-009-I,
3 42.5785 -8.8266 AR-009-I, AR-004-II, AR-004-I,
4 42.5765 -8.8287 AR-004-II
punto lat long Notas
1 42.5699 -8.8335 -
2 42.5705 -8.8324 -
3 42.5694 -8.8317 -
4 42.5692 -8.833 -

|punto|lat|long|Notas| |—–|—|—-|—–|

Histórico de Planes