galirema-notas

A0005v2017

A0005OSM

A0005OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.297 0 AR-134 AREAL 243113,132019135 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, VNR, VEV, DSX, 505731.0 4716522.0
BANCOS_POL.302 0 AR-135 RAPOSIÑOS 173282,925988628 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, VNR, VEV, DSX, 506066.0 4717749.0
BANCOS_POL.300 0 AR-136 INSUAS DA RIBEIRIÑA 472855,262085142 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, VNR, VEV, DSX, 506904.0 4718943.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.6047 -8.931 -
2 42.5964 -8.9248 -
3 42.5965 -8.9265 AR-131,
4 42.604 -8.9355 AR-131,
punto lat long Notas
1 42.6186 -8.9202 AR-132, AR-133, AR-136,
2 42.6184 -8.9198 AR-136,
3 42.6125 -8.9245 -
4 42.6086 -8.9311 -
5 42.6103 -8.933 AR-132,
6 42.6094 -8.9306 AR-132,
7 42.6104 -8.9293 AR-132,
8 42.6107 -8.9282 AR-132,
9 42.6157 -8.9238 AR-132,
10 42.618 -8.9207 AR-132,
11 42.6184 -8.9206 AR-132, AR-133,
punto lat long Notas
1 42.6376 -8.9 AR-147,
2 42.6339 -8.8997 -
3 42.6184 -8.9198 AR-135,
4 42.6186 -8.9202 AR-133, AR-135,
5 42.6195 -8.9211 AR-133,
6 42.6208 -8.921 AR-133,
7 42.6216 -8.9196 AR-133,
8 42.6236 -8.9179 AR-133,
9 42.6241 -8.9172 AR-133,
10 42.6241 -8.9164 AR-133,
11 42.6244 -8.9149 AR-133,
12 42.6275 -8.9107 AR-133,
13 42.6293 -8.9097 AR-133,
14 42.6304 -8.9066 AR-133,
15 42.6316 -8.9052 AR-133,
16 42.6319 -8.9043 AR-133,
17 42.6322 -8.9034 -
18 42.6336 -8.9022 -
19 42.6347 -8.9022 -
20 42.6353 -8.9014 -
21 42.6356 -8.9008 -
22 42.6374 -8.9008 -

Histórico de Planes

id_plan_explotacion vixencia
2008006 2008
2009006 2009
2010006 2010
2011050 2011
2012363 2012
2013559 2013
2014005 2014
2015005 2015
2016005 2016
2017005 2017
2018005 2018
2019006 2019, 2020,