galirema-notas

A0044v2017

A0044OSM

A0044OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.995 0 AR-004-I AS SINAS-1 105658,558970069 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514918.0 4713901.0
BANCOS_POL.397 0 AR-004-II AS SINAS-2 113553,258997275 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514053.0 4713763.0
BANCOS_POL.1153 0 AR-005-I ESTEIRO DE VILAMAIOR 85678,2053517652 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 513855.0 4712112.0
BANCOS_POL.396 0 AR-005-II ESTEIRO DE VILAMAIOR 302808,89442454 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514505.0 4711573.0
BANCOS_POL.395 0 AR-006 CASTELETE-O REGO 234615,263511014 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 513886.0 4710070.0
BANCOS_POL.394 0 AR-007 AS CARBALLAS-O BOTE 162514,168265481 AROUSA VILANOVA DE AROUSA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 513324.0 4711121.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5784 -8.8265 AR-009-I, AR-009-II, AR-004-II,
2 42.5786 -8.8264 AR-009-I,
3 42.5793 -8.8238 AR-009-I,
4 42.5771 -8.8158 AR-009-I,
5 42.5774 -8.8136 AR-009-I,
6 42.5769 -8.8098 AR-009-I,
7 42.5762 -8.8098 -
8 42.5765 -8.8126 -
9 42.5767 -8.8137 -
10 42.5765 -8.8158 -
11 42.5771 -8.8188 -
12 42.5778 -8.8211 -
13 42.5778 -8.8216 -
14 42.5779 -8.8222 -
15 42.5786 -8.8238 -
16 42.5783 -8.8256 AR-004-II,
17 42.5785 -8.8258 AR-004-II,
punto lat long Notas
1 42.5753 -8.8309 -
2 42.5767 -8.8294 AR-009-II,
3 42.5765 -8.8287 AR-009-II,
4 42.5784 -8.8266 AR-009-II, AR-009-I, AR-004-I,
5 42.5785 -8.8258 AR-004-I, AR-004-I,
6 42.5782 -8.8261 -
7 42.5772 -8.8264 -
8 42.5763 -8.827 -
9 42.5754 -8.8302 -
10 42.575 -8.8306 -
11 42.5735 -8.8298 -
12 42.5726 -8.8299 -
13 42.5711 -8.8305 -
14 42.5686 -8.8297 -
15 42.5674 -8.8298 -
16 42.5662 -8.8314 -
17 42.565 -8.8312 -
18 42.5644 -8.8314 -
19 42.5644 -8.8318 -
20 42.5663 -8.8316 -
21 42.5676 -8.8305 -
22 42.5683 -8.8303 -
23 42.5705 -8.8317 -
24 42.5727 -8.8306 -
punto lat long Notas
1 42.5607 -8.8325 -
2 42.5621 -8.8322 -
3 42.5618 -8.8308 -
4 42.5618 -8.8288 -
5 42.5616 -8.8285 -
6 42.5604 -8.8286 -
7 42.5598 -8.828 -
8 42.5598 -8.8274 AR-005-II,
9 42.5586 -8.8274 AR-005-II,
10 42.5584 -8.8292 -
11 42.559 -8.83 -
12 42.5601 -8.8298 -
13 42.5605 -8.8302 -
punto lat long Notas
1 42.5586 -8.8274 AR-005-I,
2 42.5598 -8.8274 AR-005-I,
3 42.5596 -8.8252 -
4 42.5594 -8.8253 -
5 42.5593 -8.825 -
6 42.5622 -8.821 -
7 42.5624 -8.8203 -
8 42.5601 -8.8192 -
9 42.5586 -8.8206 -
10 42.558 -8.8207 -
11 42.5569 -8.8203 -
12 42.5547 -8.822 -
13 42.5536 -8.8253 -
14 42.554 -8.8258 -
15 42.5573 -8.8251 -
punto lat long Notas
1 42.5477 -8.8342 -
2 42.5492 -8.8351 AR-007,
3 42.5492 -8.8346 AR-007,
4 42.548 -8.8329 -
5 42.5475 -8.8331 -
6 42.5465 -8.832 -
7 42.5452 -8.832 -
8 42.5439 -8.8309 -
9 42.5437 -8.8301 -
10 42.5424 -8.8289 -
11 42.5424 -8.8282 -
12 42.5409 -8.8266 -
13 42.5392 -8.8267 -
14 42.5387 -8.8272 -
15 42.5398 -8.829 AR-217,
16 42.5409 -8.8295 -
17 42.5436 -8.8333 -
18 42.5435 -8.8348 -
punto lat long Notas
1 42.5587 -8.8362 -
2 42.5596 -8.8348 -
3 42.561 -8.8341 -
4 42.5606 -8.834 -
5 42.5595 -8.8343 -
6 42.559 -8.8348 -
7 42.5586 -8.8358 -
8 42.5585 -8.8358 -
9 42.5572 -8.8348 -
10 42.5566 -8.835 -
11 42.5562 -8.8358 -
12 42.5554 -8.8363 -
13 42.5543 -8.8366 -
14 42.553 -8.8364 -
15 42.5523 -8.8364 -
16 42.5519 -8.8366 -
17 42.5517 -8.8364 -
18 42.5519 -8.8357 -
19 42.5514 -8.8344 -
20 42.5507 -8.8335 -
21 42.55 -8.8334 -
22 42.5496 -8.8337 -
23 42.5495 -8.8342 -
24 42.5492 -8.8346 AR-006,
25 42.5492 -8.8351 AR-006,
29 42.5515 -8.8391 -
27 42.5568 -8.836 -

Histórico de Planes