galirema-notas

0027v2017

A0027OSM

A0027OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.377 0 AR-164 PRAIA DE A TORRE 277126,087742714 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 514634.0 4723567.0
BANCOS_POL.376 0 AR-165 AS CUNCHAS 50735,6744090527 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 516593.0 4720495.0
BANCOS_POL.375 0 AR-166 IOÑBRE-PORTO 54893,6601381151 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 513892.0 4723931.0
BANCOS_POL.374 0 AR-167 PRAIA DE BODION 68921,9334724439 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 511555.0 4721459.0
BANCOS_POL.373 0 AR-169 PRAIA DE AGAÑAN 72527,3788516677 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 511822.0 4721040.0
BANCOS_POL.587 0 AR-170 RINLO-LONGARAS 193568,445040153 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 515129.0 4723150.0
BANCOS_POL.628 0 AR-171 PEIRAO DE RIANXO 17417,2003703891 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514702.0 4722070.0
BANCOS_POL.629 0 AR-172 PRAIA DE SETE FOGAS 18555,9167449444 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514922.0 4722483.0
BANCOS_POL.664 0 AR-173 PRAIA DE TANXIL-QUENXO 93342,6967327355 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 515245.0 4721279.0
BANCOS_POL.665 0 AR-174 PRAIA DE LADEIRA DE QUINTEIRO 225649,523169389 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 512482.0 4723507.0
BANCOS_POL.666 0 AR-175 PRAIA DE TRONCO 5044,06972653988 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 515679.0 4721052.0
BANCOS_POL.667 0 AR-176 PRAIA DE PEREIRA TORTA 27918,8843528221 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 515859.0 4720796.0
BANCOS_POL.668 0 AR-177 GRENLA 6307,27549832993 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 516027.0 4720667.0
BANCOS_POL.669 0 AR-178 PRAIA DE A SEVEIRA 19840,5980598694 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 516884.0 4720574.0
BANCOS_POL.670 0 AR-179 PRAIA DE SERTAXE 41402,6485994312 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 517487.0 4720839.0
BANCOS_POL.671 0 AR-180 PRAIA DE LADEIRA DE LEIRO 303168,095399484 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 519105.0 4721981.0
BANCOS_POL.672 0 AR-181 PRAIA DA RIA DE BELUSO 627438,418362663 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 513331.0 4724472.0
BANCOS_POL.673 0 AR-182 PRAIA DE AGUEIROS 19429,1130966158 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 511935.0 4722298.0
BANCOS_POL.1283 0 AR-350 PRAIA DO PORRON 45983,4878429511 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, SC 516265.0 4720555.0
BANCOS_POL.1284 0 AR-351 COLEXIOS 12107,6431243538 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 512103.0 4722848.0
BANCOS_POL.1288 0 AR-353 O FURADO 21323,036032173 AROUSA RIANXO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 512913.0 4720523.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.6654 -8.8289 AR-189, AR-166, AR-190,
2 42.6668 -8.8259 -
3 42.6654 -8.8195 -
4 42.6655 -8.8187 -
5 42.6643 -8.8158 -
6 42.6636 -8.8153 -
7 42.6634 -8.8161 -
8 42.6614 -8.8193 AR-189,
9 42.6628 -8.821 AR-189,
10 42.6649 -8.8263 AR-189,
punto lat long Notas
1 42.6361 -8.8002 AR-350, AR-185,
2 42.6366 -8.7995 -
3 42.6368 -8.7993 -
4 42.6374 -8.7991 -
5 42.6377 -8.7979 -
6 42.6376 -8.7972 -
7 42.6371 -8.7957 -
8 42.6369 -8.7958 -
9 42.6368 -8.7959 -
10 42.6365 -8.7957 -
11 42.6362 -8.7955 -
12 42.6361 -8.7954 AR-178,
13 42.636 -8.7953 AR-178, AR-185, AR-184,
punto lat long Notas
1 42.6691 -8.8321 -
2 42.6692 -8.8315 -
3 42.6696 -8.8317 -
4 42.6696 -8.8305 -
5 42.669 -8.8304 -
6 42.6673 -8.8293 -
7 42.6665 -8.8293 -
8 42.6661 -8.8289 -
9 42.6655 -8.8291 AR-190,
10 42.6666 -8.8309 AR-190,
punto lat long Notas
1 42.6429 -8.8587 -
2 42.644 -8.8595 -
3 42.6467 -8.8604 -
4 42.6474 -8.8601 -
5 42.6478 -8.8591-  
6 42.6476 -8.8582 AR-192,
7 42.6466 -8.8585 AR-192,
8 42.6457 -8.8585 AR-192,
9 42.6446 -8.8581 AR-192,
10 42.6438 -8.8573 AR-192, AR-169,
11 42.6433 -8.858 AR-169,
12 42.6433 -8.8581 -
punto lat long Notas
1 42.6428 -8.8585 -
2 42.6432 -8.8579 -
3 42.6433 -8.858 AR-167,
4 42.6438 -8.8573 AR-167, AR-192,
5 42.6428 -8.8563 AR-192,
6 42.642 -8.855 AR-192,
7 42.641 -8.8534 AR-192,
8 42.6409 -8.853 AR-192,
9 42.6397 -8.8536 -
10 42.6405 -8.8554 -
11 42.6419 -8.8574 -
punto lat long Notas
1 42.6612 -8.819 AR-189,
2 42.6631 -8.8159 -
3 42.6605 -8.8138 -
4 42.6586 -8.8155 -
5 42.6568 -8.8157 -
6 42.6564 -8.8172 -
7 42.6558 -8.8173 AR-172,
8 42.6565 -8.82 AR-188, AR-189,
9 42.6596 -8.8171 AR-189,
punto lat long Notas
1 42.6504 -8.8216 -
2 42.652 -8.8204 -
3 42.6516 -8.8179 -
4 42.6505 -8.8202 -
5 42.6502 -8.8207 -
6 42.6501 -8.8215 -
punto lat long Notas
1 42.652 -8.82 -
2 42.6559 -8.8177 AR-188, AR-170,
3 42.6558 -8.8174 AR-170,
4 42.6551 -8.8173 -
5 42.6538 -8.818 -
6 42.6538 -8.8184 -
7 42.6544 -8.8181 -
8 42.6545 -8.8183 -
9 42.6518 -8.8197 -
punto lat long Notas
1 42.6452 -8.8187 AR-186,
2 42.6456 -8.8178 -
3 42.6448 -8.8155 -
4 42.6451 -8.8154 -
5 42.644 -8.8117 -
6 42.6427 -8.8112 -
7 42.6419 -8.8095 AR-175, AR-186,
8 42.642 -8.8114 AR-186,
punto lat long Notas
1 42.6592 -8.8506 AR-191,
2 42.6593 -8.8508 -
3 42.6601 -8.8512 -
4 42.6604 -8.8516 -
5 42.6609 -8.8517 -
6 42.6613 -8.8513 -
7 42.6618 -8.8512 -
8 42.6627 -8.8517 -
9 42.6634 -8.8519 -
10 42.6637 -8.8515 -
11 42.6643 -8.8515 -
12 42.6649 -8.8507 -
13 42.665 -8.8492 -
14 42.6654 -8.8477 -
15 42.6656 -8.8452 -
16 42.6653 -8.8449 -
17 42.6649 -8.8451 -
18 42.6645 -8.8451 -
19 42.6643 -8.8445 -
20 42.6637 -8.8441 -
21 42.663 -8.8439 -
22 42.6625 -8.8435 -
23 42.6629 -8.8462 -
24 42.6622 -8.8486 -
punto lat long Notas
1 42.6418 -8.8095 AR-173, AR-186,
2 42.6422 -8.8092 -
3 42.6418 -8.8082 -
4 42.6413 -8.8081 AR-176, AR-186,
punto lat long Notas
1 42.6413 -8.8081 AR-175, AR-186,
2 42.6408 -8.8078 -
3 42.6403 -8.8071 -
4 42.6399 -8.806 -
5 42.6386 -8.8052 AR-177, AR-185,
6 42.638 -8.8055 AR-185, AR-186,
7 42.6395 -8.8076 AR-186,
punto lat long Notas
1 42.6386 -8.8052 AR-176, AR-185,
2 42.6385 -8.8048 -
3 42.6388 -8.8043 -
4 42.6386 -8.804 -
5 42.6383 -8.804 -
6 42.6376 -8.8045 AR-185,
punto lat long Notas
1 42.6359 -8.7953 AR-184, AR-185, AR-165,
2 42.6361 -8.7953 AR-165,
3 42.6365 -8.7946 -
4 42.637 -8.7945 -
5 42.6377 -8.7947 -
6 42.938 -8.794 -
7 42.6377 -8.7929 -
8 42.6378 -8.7925 -
9 42.6387 -8.7911 -
10 42.6386 -8.7902 AR-179, AR-184,
11 42.6371 -8.7939 AR-184,
12 42.6364 -8.7943 AR-184,
punto lat long Notas
1 42.6386 -8.7902 AR-178, AR-184,
2 42.6391 -8.789 -
3 42.6395 -8.7989 -
4 42.6398 -8.7879 -
5 42.6401 -8.7874 -
6 42.6407 -8.7872 -
7 42.6407 -8.7866 -
8 42.6406 -8.7857 -
9 42.6401 -8.7848 -
10 42.64 -8.7843 -
11 42.6396 -8.8739 AR-184,
12 42.6395 -8.8761 AR-184,
punto lat long Notas
1 42.6419 -8.7784 AR-183,
2 42.6424 -8.7784 -
3 42.6439 -8.7765 -
4 42.6449 -8.7759 -
5 42.6446 -8.7748 AR-183,
6 42.6449 -8.7743 AR-183,
7 42.645 -8.7745 -
8 42.6454 -8.774 -
9 42.6456 -8.774 -
10 42.6458 -8.7732 AR-183,
11 42.6462 -8.774 -
12 42.6469 -8.7738 -
13 42.6474 -8.7727 -
14 42.6483 -8.7713 -
15 42.6493 -8.7704 -
16 42.6513 -8.7708 -
17 42.6518 -8.7693 -
18 42.6514 -8.7638 -
19 42.6505 -8.7625 -
20 42.6477 -8.76 AR-183,
21 42.6488 -8.7703 AR-183,
22 42.6458 -8.7732 AR-183,
punto lat long Notas
1 42.6753 -8.8407 -
2 42.6768 -8.8415 -
3 42.678 -8.8402 -
4 42.6788 -8.8383 -
5 42.6768 -8.8358 -
6 42.6745 -8.8345 -
7 42.6718 -8.8325 -
8 42.6704 -8.8324 -
9 42.669 -8.8327 AR-190,
10 42.6674 -8.8397 AR-190,
11 42.6703 -8.8416 -
12 42.6707 -8.8415 -
13 42.671 -8.8406 -
14 42.6712 -8.8406  
15 42.6718 -8.841 -
16 42.6726 -8.8405 -
17 42.6734 -8.84  
18 42.6744 -8.8.84 -
punto lat long Notas
1 42.6522 -8.8554 -
2 42.6532 -8.8547 -
3 42.6542 -8.8545 -
4 42.6538 -8.8533 AR-193, AR-352,
5 42.6517 -8.8547 AR-352,
punto lat long Notas
1 42.6368 -8.8039 AR-185,
2 42.6347 -8.8025 -
3 42.6378 -8.8025 -
4 42.6383 -8.8026 -
5 42.6384 -8.8017 -
6 42.6379 -8.7999 -
7 42.6375 -8.8003 -
8 42.6367 -8.8005 -
9 42.6361 -8.8002 AR-185,
punto lat long Notas
1 42.6565 -8.853 AR-193,
2 42.6568 -8.8533 -
3 42.6571 -8.8532 -
4 42.6573 -8.8531 -
5 42.6575 -8.8527 -
6 42.6578 -8.8526 -
7 42.6581 -8.8527 -
8 42.6585 -8.8524 -
9 42.6587 -8.8521 -
10 42.6589 -8.8516 -
11 42.6588 -8.8514 AR-193,
punto lat long Notas
1 42.6383 -8.8451 -
2 42.6385 -8.8448 AR-354,
3 42.6358 -8.8397 AR-354,
4 42.6356 -8.8398 -
5 42.637 -8.8432 -
6 42.6381 -8.8447 -

Histórico de Planes