ZonasDeProduccionGSOL.md
Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num.: 9
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0202v2017 | De puntal da Serra a punta do Boi, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Baiona | 2008178, 2009182, 2010168, 2011324, 2012521, 2013715, 2014168, 2015168, 2016169, 2017161, 2018163, 2019175, | (VI-106), (VI-107), (VI-108), (VI-109), |
G0205v2017 | De punta Canabal a punta Couso, illas Cíes, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Cangas | 2008182, 2009186, 2010171, 2011327, 2012524, 2013718, 2014171, 2015171, 2016172, 2017164, 2018166, 2019178, | (EQK), (EQI),: (VI-089), (VI-091), (VI-094), (VI-088), (VI-095), (VI-093), (VI-178), (VI-079), (VI-092),; (EQK), (EQI),: (VI-090),; |
G0206v2017 | De Rande a Petóns de Canabal, (excluíndo a zona que vai desde Rande a punta Travesada,), GSOL | MA; MSAS; | C.P. Moaña, Cíes Artesanais, S.C.G., (plan conxunto) | 2008183, 2009187, 2010172, 2011328, 2012525, 2013719, 2014172, 2015172, 2016173, 2017165, 2018167, 2019179, | (VI-152), (VI-153), (VI-160), (VI-154), (VI-155), (VI-156), (VI-157), (VI-158), (VI-159), |
G0207v2017 | Desde Rande a punta Travesada, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Moaña, Cíes Artesanais, S.C.G., C.P. Redondela, C.P. Vilaboa, (plan conxunto) | 2014173, 2015173, 2016174, 2017166, 2018168, 2019180, | Desde Rande a punta Travesada, |
G0209v2017 | De punta Travesada a o peirao de San Adrián de Cobres, desde a ponte de Rande ata punta Pías, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Redondela, C.P. Vilaboa, (plan conxunto) | 2013721, 2014175, 2015175, 2016176, 2017168, 2018170, | (VI-240), (VI-242), |
G0210v2017 | De puntal da Serra á ponte de Rande, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Vigo | 2008185, 2009191, 2010174, 2011330, 2012527, 2013722, 2014176, 2015176, 2016177, 2017169, 2018171, 2019182, | (EQK): (VI-069), (VI-549), (VI-550), (VI-551), (VI-552), (VI-548), (VI-070), (VI-068), (VI-579), (EQI): (VI-067), (VI-547), |
G0222v2008 | Ría de Vigo, GSOL | A pé; | Asociación de Confrarías da Ría de Vigo | 2008175, | Cabo Estai, Toubiña, Toralla, Canido, Bouzas, Rochas, Area Longa, A Portela, Cesantes, punta do Cabo, Estralo, O Cunchido, Aradoiro, Maceira, Carballal, Covas, Cabalo, río Maior, Río do Porco, Malvinas, Río do Medio, Coelleira, Area Nova, Cabanas, Calera, Domaio, Borna, Meira, A Xunqueira, O Con, Tirán, Illa dos Ratos, Chapela, A Guía, Rande, Cedeira, A Barra, Sobreiro, Illa San Simón, Cobreiro, Estralo, Puntal, río Alvedosas, río Paredes, Deilán, Santo Adrán, |
G0334v2009 | Intermareal entre a ponte de Rande e praia de Canabal, GSOL | A pé; | C.P. Moaña | 2009188, | Domaio, A Xunqueira, |
G0335v2009 | Arealonga, Cabanas, Chapela, Rande, Cedeira, A Portela, A Barra, Cesantes, punta do Cabo, Sobreiro, illa de San Simón, Cobreiro e Sotoxusto, GSOL | A pé; | C.P. Redondela | 2009190 | Arealonga, Cabanas, Chapela, Rande, Cedeira, A Portela, A Barra, Cesantes, punta do Cabo, Sobreiro, illa de San Simón, Cobreiro e Sotoxusto, |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0201v2017 | De punta Alada a punta Morcegos, cara ao interior da ría, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Aldán-O Hio | 2008177, 2009181, 2010167, 2011323, 2012520, 2013714, 2014167, 2015167, 2016168, 2017160, 2018162, 2019174, | (PO-156), (PO-155), (PO-154), (PO-153), (PO-152), (PO-191), (PO-151), (PO-150), (PO-149), (PO-148), (PO-147), (PO-146), (PO-145), (PO-144), |
G0203v2017 | De punta Faxilda a punta Morcegos, illa de Ons, illa de Onza, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Bueu, C.P. Lourizán, C.P. Marín, C.P. Pontevedra, C.P. Portonovo, C.P. Raxó, C.P. Sanxenxo, (plan conxunto) | 2008179, 2009183, 2010169, 2011325, 2012522, 2013716, 2014169, 2015169, 2016170, 2017162, 2018164, 2019176, | (EQK): (PO-040), (PO-045), (PO-046), (PO-048), (PO-050), (PO-051), (PO-053), (PO-054), (PO-055), (PO-056), (PO-057), (PO-058), (PO-062), (PO-016), (PO-059), (PO-065), (PO-061), (PO-015), (PO-067), (PO-069), (PO-070-I), (PO-070-II), (PO-070-III), (PO-077), (PO-078), (PO-079), (PO-080), (PO-081), (PO-082), (PO-083), (PO-087), (PO-088), (PO-089), (PO-090), (PO-108), (PO-091), (PO-094), (PO-095), (PO-097), (PO-098), (PO-099), (PO-100), (PO-101), (PO-102), (PO-103), (PO-104), (PO-105), (PO-106), (PO-107), (PO-110), (PO-111), (PO-112),; (EQI): (PO-035), (PO-036), (PO-037), (PO-038), (PO-039), (PO-041), (PO-042), (PO-043), (PO-044), (PO-049), (PO-068), (PO-066), (PO-071-I), (PO-071-II), (PO-071-III), (PO-084), (PO-085), (PO-092), (PO-093), (PO-096),; |
De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) Num.: 12
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0188v2017 | De punta Galduario a punta Corna, arrecife de Aroñe, de punta Galduario a punta Peralto, GSOL | MA; MSAS; | C.P. A Pobra do Caramiñal | 2008156, 2009160, 2010153, 2011308, 2012505, 2013698, 2014151, 2015152, 2016154, 2017147, 2018149, 2019160, | (AR-137-I), (AR-137-II), (AR-268), (AR-287), (AR-288), (AR-139), |
G0189v2017 | Zonas de autorización C.P. Aguiño, GSOL | MA; | C.P. Aguiño | 2008161, 2009165, 2010154, 2011309, 2012506, 2013699, 2014152, 2015153, 2016155, 2017148, 2018150, 2019161, | (AR-210), (AR-212), (AR-213), (AR-211), |
G0190v2016 | Praia da Ladeira, zonas de libre marisqueo adxacentes ao ámbito dos plans das autorizacións das C.P. Carreira-Aguiño, C.P. Ribeira, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Carreira-Aguiño, C.P. Ribeira, (plan conxunto) | 2008162, 2009166, 2010155, 2011310, 2012507, 2013700, 2014153, 2015154, 2016156, 2017149, 2018151, 2019162, | (zonas de libre marisqueo da zona interna da Ría de Arousa, limítrofes coas autorizacións de ambas confrarías), (AR-316), (AR-302), Erbosa e Noro, (AR-297), |
G0191v2017 | De punta Peralto a punta Pedra Rubia, GSOL | MA; | C.P. Cabo de Cruz | 2008157, 2009161, 2010156, 2011311, 2012508, 2013701, 2014154, 2015155, 2016157, 2017150, 2018152, 2019163, | (AR-127), (AR-128), (AR-129), (AR-130), |
G0197v2017 | Punta Aguiúncho, illote de Grades, punta da Corna, GSOL | MA; | C.P. Palmeira | 2008172, 2009177, 2010163, 2011319, 2012516, 2013709, 2014162, 2015163, 2016164, 2017156, 2018158, 2019170, | (AR-065), (AR-066), (AR-067), |
G0199v2017 | Zonas de autorización C.P. Ribeira: bancos de Coroso-Río, Grande-Río Azor, Insua-Airó, Castiñeiras, GSOL | MA; | C.P. Ribeira | 2008174, 2009179, 2010165, 2011321, 2012518, 2013712, 2014165, 2015165, 2016166, 2017158, 2018160, 2019172, | (AR-205), (AR-201-I), (AR-201-II), (AR-209), (AR-198), |
G0200v2017 | Desde Sapeiras de Terra a punta Quilme, Areoso, Camallón, Roncadeiras, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada, punta Cabalo, GSOL | MA; MSAS; | C.P. A Illa de Arousa | 2008176, 2009180, 2010166, 2011322, 2012519, 2013713, 2014166, 2015166, 2016167, 2017159, 2018161, 2019173, | (AR-052), (AR-051), (AR-332), (AR-333), (AR-334), (AR-056-II) (AR-059), (AR-056-I), (AR-324-I), (AR-324-II), (AR-050), (AR-049), (AR-058), |
G0204v2017 | Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, Tragove, Tereixiñas, As Lobeiras, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Cambados | 2008181, 2009185, 2010170, 2011326, 2012523, 2013717, 2014170, 2015170, 2016171, 2017163, 2018165, 2019177, | (AR-253), (AR-254), (AR-255), (AR-016-1), (AR-016-2), (AR-256), |
G0208v2017 | Enseada da Lanzada (praia da Lanzada, praia de Area da Cruz, Raeiros,), praia da Mexilloeira, praia Area Grande, Carreiro-Barcelas, praia Area das Pipas, praia Area de Reboredo, Lombo de Rons-Migalliñás, Lombo das Sinas, enseada do Grove, GSOL | MA; MSAS; | C.P. O Grove | 2008184, 2009189, 2010173, 2011329, 2012526, 2013720, 2014174, 2015174, 2016175, 2017167, 2018169, 2019181, | (AR-118), (AR-119), (AR-120), (AR-121), (AR-071), (AR-072), Praia do Carreiro, praia das Barcelas-Barreiriño, (AR-073), (AR-075), (AR-284), (AR-074), (AR-079), (AR-077), (AR-259), |
G0211v2017 | Entre o peirao de Corón e O Ariño, GSOL | MA; | C.P. Vilanova | 2009192, 2010175, 2011331, 2012528, 2013723, 2014177, 2015177, 2016178, 2017170, 2018172, 2019183, | (AR-294), (AR-290), (AR-291), (AR-292), (AR-293), |
G0214v2014 | Praia da Corna | A pé; | C.P. Palmeira | 2008171, 2009176, 2010162, 2013710, 2014163, | Praia da Corna |
G0223v2008 | Intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre Ponte Castrelo e punta Barrelo. Entre o peirao de Cambados e a desembocadura do río Umia, GSOL | A pé; | C.P. Cambados | 2008180, 2009184, | “Intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns, Entre Ponte Castrelo e punta Barrelo, Entre o peirao de Cambados e a desembocadura do río Umia, |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num.: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0195v2017 | De punta Insua a punta Uhía, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Muros | 2008170, 2009174, 2010161, 2011317, 2012514, 2013707, 2014160, 2015161, 2016162, 2017154, 2018156, 2019168, | (MN-012-I), (MN-012-II), (MN-013), (MN-014), (MN-015), (MN-016), (MN-017), (MN-060), (MN-080), (MN-081), (MN-082), (MN-083), |
G0196v2017 | Na costa norte, desde punta Uhía ata porto Siavo, incluíndo a cara interna da illa da Creba, exceptuando a zona portuaria, a zona dos asteleiros, a canle de navegación,; Na costa sur, desde punta Batuda ata punta Redondelo,; GSOL | MA; MSAS; | C.P. Noia | 2011318, 2012515, 2013708, 2014161, 2015162, 2016163, 2017155, 2018157, 2019169, | (MN-048-I), (MN-048-II), (MN-048-III), (MN-018),; (MN-048), (MN-102), (MN-103), (MN-018), |
G0198v2017 | De punta Batuda a río Sieira, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Porto do Son, C.P. Portosín, (plan conxunto) C.P. Noia, C.P. Muros (plan conxunto) | 2008173, 2009178, 2010164, 2011320, 2012517, 2013711, 2014164, 2015164, 2016165, 2017157, 2018159, 2019171, | (MN-049), (MN-050), (MN-051), (MN-052), (MN-086), (MN-087), |
G0213v2015 | Praia de Abelleira, praia da Virxe e praia de Ventín, GSOL | A pé; | C.P. Muros | 2008169, 2009173, 2011316, 2012513, 2013706, 2014159, 2015160, | (MN-058), (MN-054), (MN-059), |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num.: 6
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0192v2017 | De punta Sandía a punta Lago, enseada de Merexo, praia da Cruz, por fóra da praia de Mozogondón, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Camariñas, C.P. Muxía, (plan conxunto) | 2008159, 2009163, 2011312, 2012509, 2013702, 2014155, 2015156, 2016158, 2017151, 2018153, 2019164, | (CM-033), (CM-036), (CM-035), (CM-034), (CM-037), (CM-038), (CM-146), |
G0193v2017 | Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Fisterra, C.P. Corcubión, C.P. Lira, (plan conxunto) | 2008165, 2009169, 2010158, 2011313, 2012510, 2013703, 2014156, 2015157, 2016159, 2017152, 2018154, 2019166, | (CM-060), (CM-061), (CM-062), (CM-063), (CM-065), (CM-066), (CM-067), (CM-068-1), (CM-068-2), (CM-069), (CM-142), (CM-143), (CM-057), (CM-056), (CM-059), |
G0194v2017 | Praia de Laxe, praia da Hermida, praia de Osmo, banco Riocobo, praia de Rebordelo. Do Alto da Facha a punta Cantero, do Alto da Facha a punta Menduiña, GSOL | MA; MSAS; | C.P. Laxe, C.P. Corme, (plan conxunto) | 2008167, 2009171, 2010160, 2011315, 2012512, 2013705, 2014158, 2015159, 2016161, 2017153, 2018155, 2019167, | (CM-110), (CM-111), (CM-139), (CM-268), (CM-112), (CM-113), (CM-115), (CM-136), (CM-137), |
G0212v2016 | Praia de Sardiñeiro, praia de Langosteira, GSOL | A pé; | C.P. Fisterra | 2008166, 2009170, 2010159, 2011314, 2012511, 2013704, 2014157, 2015158, 2016160, | (CM-083), (CM-081), |
G0217v2008 | De punta Lago a punta da Roda, enseada da Vasa, GSOL | A pé; | C.P. Camariñas | 2008158, 2009162, | De punta Lago a punta da Roda, enseada da Vasa, |
G0219v2008 | Praias do Ézaro e Estorde, GSOL | A pé; | C.P. Corcubión | 2008163, 2009167, 2010157, | Praias do Ézaro, praia de Estorde, |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num.: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0221v2008 | Ámbito territorial da C.P. Miño, GSOL | A pé; | C.P. Miño | 2008168, 2009172, | Ámbito territorial da C.P. Miño, |
G0224v2019 | Ría da Coruña, GSOL | MA; MSAS; | C.P. A Coruña | 2019159, | desde o banco de O Parrote a punta Bufadoiro, |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num.: 6
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
G0215v2008 | Bancos do Taro, Fondás, Fontorto, GSOL | A pé; | A.M. San Cosme de Barreiros-Foz | 2008154, 2009158, 2010151, 2011306, | Bancos do Taro, Fondás, Fontorto, |
G0216v2008 | Taro dos Chonos, Taro das Aceñas, Tesón, GSOL | A pé; | C.P. Ribadeo | 2008155, 2009159, 2010152, 2011307, | Taro dos Chonos, Taro das Aceñas, Tesón, |
G0218v2008 | Zonas de autorización C.P. Cariño, | A pé; | C.P. Cariño, GSOL | 2008160, 2009164, | Zonas de autorización C.P. Cariño, |
G0220v2008 | Zonas de autorización: enseada do Ladrido, Raias, Cano Cabalar e Mexilloal, GSOL | A pé; | C.P. Espasante | 2008164, 2009168, | enseada do Ladrido, Raias, Cano Cabalar, Mexilloal, |
G0225v2019 | Praia Magdalena, Area Miña Señora, punta Robaleira, GSOL | MSAS; | C.P. Cedeira | 2019165, | Praia Magdalena, Area Miña Señora, punta Robaleira, |
G0336v2009 | Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro, entre a punta da Barra ao sur da punta Preguntoiro e ata a punta dos Prados, GSOL | A pé; | C.P. O Barqueiro-Bares | 2009175, | O Lamón de San Fiz, Praia A Lama, A Caibanca, |