ZonasDeProduccionFEQD.md
Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num. AXU: 5
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0171v2017 | De punta Orelludas a punta dos Picos, FEQD | A pé; | C.P. A Guarda | 2008146, 2009149, 2010143, 2011252, 2012497, 2013690, 2014143, 2015144, 2016140, 2017139, 2018141, 2019151, | (VI-407), (VI-411), (VI-412), (VI-413), (VI-414), (VI-416), (VI-418), (VI-421), (VI-423), (VI-424), (VI-426), (VI-427), (VI-428), (VI-429), (VI-430), (VI-433), (VI-434), (VI-435), (VI-436), (VI-437), |
F0172v2017 | De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima), FEQD | MSAS; | C.P. A Guarda, | 2008147, 2009150, 2010144, 2011253, 2012498, 2013691, 2014144, 2015145, 2016141, 2017140, 2018142, 2019152, | (VI-207),: (VI-250), (VI-243), (VI-244), (VI-245), (VI-246), (VI-247), (VI-248), (VI-249), (VI-208), |
F0174v2017 | De punta Orelludas a praia de Abra, (excluída), incluíndo as illas Estelas, FEQD | A pé; MSAS; | C.P. Baiona, | 2008148, 2009153, 2010146, 2011255, 2012500, 2013693, 2014146, 2015147, 2016143, 2017142, 2018144, 2019154, | (VI-507), (VI-508), (VI-509), (VI-510), (VI-511), (VI-512), (VI-513), (VI-514), (VI-515), (VI-516), (VI-517), (VI-518), |
F0176v2017 | De punta Canabal a punta Couso, illas Cíes, FEQD | MA; MSAS; | C.P. Cangas | 2008150, 2009155, 2010148, 2011257, 2012502, 2013695, 2014148, 2015149, 2016145, 2017144, 2018146, 2019156, | (VI-039), (VI-038), (VI-037), (VI-033), (VI-035), (VI-034), (VI-036), (VI-040), (VI-216), (VI-217), (VI-215), (VI-031), (VI-030), (VI-032), (VI-209), (VI-210), (VI-211), (VI-212), (VI-213), (VI-214), (VI-027), (VI-026), (VI-025), (VI-218), (VI-024), (VI-023), (VI-022), (VI-021), (VI-020), (VI-019), (VI-018), (VI-017), (VI-016), (VI-219), |
F0178v2017 | De Rande á praia de Abra (esta última excluída), FEQD | MA; MSAS; | C.P. Vigo | 2008152, 2009157, 2010150, 2011259, 2012504, 2013697, 2014150, 2015151, 2016147, 2017146, 2018148, 2019158, | (VI-010-I), (VI-010-II), (VI-010-III), (VI-010-IV), (VI-011), (VI-012), (VI-013), (VI-015), (VI-014),; Holoturia: Cabo de Mar,; |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0173v2017 | De punta Couso a punta Morcegos, cara ao interior da ría de Aldán, FEQD | MA; MSAS; | C.P. Aldán-O Hio | 2009152, 2010145, 2011254, 2012499, 2013692, 2014145, 2015146, 2016142, 2017141, 2018143, 2019153, | (PO-157), (PO-158), (PO-159), (PO-160), (PO-161), (PO-169), (PO-170), (PO-162), (PO-163), (PO-171), |
F0175v2019 | De punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso, de punta Couso a punta Morcegos, illa Ons, illa Onza, FEQD | MSAS; | C.P. Bueu, C.P. Portonovo, C.P. Sanxenxo, (plan conxunto) | 2008149, 2009154, 2010147, 2011256, 2012501, 2013694, 2014147, 2015148, 2016144, 2017143, 2018145, 2019155, | (PO-203), (PO-204), (PO-205), (PO-206), (PO-208), (PO-209), (PO-210), (PO-211), (PO-214), (PO-212), (PO-213),(PO-214), |
De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) Num. AXU: 3
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0160v2016 | Illa de Sálvora, costa e illotes adxacentes, agás determinadas zonas; De punta Falcoeiro a río Sieira, incluíndo illotes adxacentes, FEQD | MA; MSAS; Bicheiro; | C.P. Aguiño, C.P. Ribeira, (plan conxunto) | 2008137, 2009142, 2010136, 2010137, 2011245, 2012490, 2013683, 2014135, 2015137, 2016134, 2017133, 2018134, 2019141, | (AR-312), (AR-313), (AR-314), (AR-315), (AR-310), (AR-311), (AR-309), (AR-308), (AR-307), (AR-306), (AR-305), (AR-304), (AR-303), |
F0177v2017 | De punta Faxilda (agás A Lanzada) a punta Moreira, de praia de Con Roibo a peirao do Grove, Pedras Salvores, Baixos dos Mezos, dos Esqueiros, FEQD | MSAS; | C.P. O Grove | 2008151, 2009156, 2010149, 2011258, 2012503, 2013696, 2014149, 2015150, 2016146, 2017145, 2018147, 2019157, | (AR-269), (AR-122), (AR-123), ( AR-270), (AR-271), (AR-272), (AR-273), (AR-274), (AR-275), (AR-276), (AR-277), (AR-278), (AR-279), (AR-280), (AR-281), (AR-282), (AR-283), |
F0179v2008 | De punta Salinas a punta Quilme, Areoso, Camallón, punta Testos, punta Niño do Corvo, Área Secada e punta Cabalo, FEQD | MA; | C.P. A Illa de Arousa | 2008153, 2009151, | De punta Salinas a punta Quilme, Areoso, Camallón, punta Testos, punta Niño do Corvo, Área Secada, punta Cabalo, |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0169v2008 | De punta Insua a punta Uhía, FEQD | A pé; | C.P. Muros | 2008144, | De punta Insua a punta Uhía, |
F0170v2008 | De punta Cabeiro a punta río Sieira e de punta Insua a punta Uhía, FEQD | MSAS; | C.P. Porto do Son, C.P. Portosín, C.P. Muros, (plan conxunto) | 2008145, 2011251, 2012496, | De punta Cabeiro a punta río Sieira e de punta Insua a punta Uhía |
F0180v2018 | Desde punta Insua a punta Uhía, FEQD | MSAS; | C.P. Muros | 2018140, 2019148, | (MN-001), (MN-002), (MN-003), (MN-004), (MN-005), (MN-006), (MN-007), |
F0186v2019 | Desde Punta Cabeiro ata río Sieira, FEQD | MSAS; | C.P. Porto do Son | 2019149, | Punta Cabeiro, Punta Sagrada, Praia de Arnela, Punta Magrio, Punta Lixeira, Punta Castro, Punta Castro de Queiruga, Punta Rio Sieira, |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0166v2017 | De punta Insua á desembocadura do río Larada, FEQD | A pé; | C.P. Lira | 2008141, 2009146, 2014140, 2015141, 2016137, 2017136, 2018137, 2019145, | (CM-255), (CM-256), (CM-257), (CM-258), |
F0167v2017 | Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua, FEQD | MA; MSAS; | C.P. Lira, C.P. Fisterra, C.P. Corcubión, (plan conxunto) | 2008142, 2009147, 2010141, 2011249, 2012494, 2013688, 2014141, 2015142, 2016138, 2017137, 2018138, 2019146, | (CM-147), (CM-269), (CM-270), (CM-271), (CM-272), (CM-273), |
F0168v2017 | Zona VI: de cabo Touriñán a punta Langosteira, FEQD | MSAS; | C.P. Malpica, C.P. Corme, C.P. Laxe, C.P. Camelle, C.P. Camariñas, (plan conxunto) | 2008143, 2009148, 2010142, 2011250, 2012495, 2014142, 2015143, 2016139, 2017138, 2018139, 2019147, | de Touriñán á Buitra, da Buitra á Barca, de Peneirón-Xaviña á praia Lago, de Corno a Punta Pedrosa, de Gallada-Baleas a Ríos, de Ríos a Camelle, de Ataín a Cabo de Laxe, de Cabo Laxe a Roncudo, Roncudo: de baixo Chan a Pichóns, de Pichóns ao Cabalo, do Cabalo a Malpica, Illas Sisargas, de Malpica a Razo, de Razo a Caión, de Caión a Langosteira, |
F0187v2019 | Desde o río Xallas ata o río Larada, FEQD | A pé; | C.P. O Pindo | 2019150, | Porto de Quilmas, De Portiño a Area Branca, De Porto Negro a Carreiroa, De Rego da Braña a Insuela, De Insuela a Almacén de Caldebarcos, |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0158v2017 | De punta Langosteira a punta Segaño, FEQD | MSAS; | C.P. A Coruña, C.P. Barallobre, (plan conxunto) | 2008136, 2009141, 2010135, 2011244, 2012489, 2013682, 2014134, 2015136, 2016133, 2017132, 2018133, 2019140, | (CF-028), (CF-029), (CF-030), (CF-031), |
F0165v2018 | De faro de punta Frouxeira a a ponte da Faísca, FEQD | MSAS; | C.P. Ferrol | 2008140, 2009145, 2010140, 2011248, 2012493, 2013687, 2014139, 2015140, 2016136, 2017135, 2018136, 2019144, | (CF-108), (CF-110), (CF-111), (CF-137), |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num. AXU: 13
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
F0155v2017 | Zonas marítimas desde Punta Pena Furada a As Carrallas, agás: a zona interna entre a punta do dique norte do porto de Alcoa e o faro de San Cibrao, Os Muiñelos, Os Castelos da praia de San Román, a cetarea de San Cibrao, Calvella en Burela, Punta Promontoiro en San Cosme, Celeiros en Ribadeo, FEQD | MSAS; | Asociación de recolectores submariños da Mariña | 2016130, 2017129, | desde Punta Pena Furada (Espasante) a As Carrallas, (Ribadeo) |
F0156v2017 | Desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo, FEQD | A pé; | C.P. Celeiro | 2011241, 2012486, 2013679, 2014131, 2015133, 2016131, 2017130, 2018131, 2019136, | (CL-127), (CL-128), (CL-129), |
F0157v2017 | Desde punta Furada ata As Carallas, agás desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo, FEQD | A pé; | C.P. San Cibrao, C.P. Ribadeo, C.P. Burela, A.M. San Cosme de Barreiros-Foz, (plan conxunto) C.P. O Vicedo, C.P. Celeiro, | 2008134, 2009139, 2010133, 2011242, 2012487, 2013680, 2014132, 2015134, 2016132, 2017131, 2018132, | Dende a Ermita de San Tirso ata as Carallas, (agás as zonas seguintes: a cetaria de San Cibrao, a zona de Calvella en Burela, a punta Promontoiro de San Cosme de Barreiros, Celeiros en Ribadeo, a zona interna entre a punta do dique norte do porto de Alcoa, o faro de San Cibrao,); |
F0159v2015 | Zonas marítimas desde Punta Pena Furada ata As Carrallas, FEQD | MSAS; (MA;) | C.P. O Vicedo, C.P. San Cibrao, C.P. Celeiro (plan conxunto) C.P. Burela, | 2008135, 2009140, 2010134, 2011243, 2012488, 2013681, 2014133, 2015135, | Punta Pena Furada ata As Carrallas, |
F0161v2017 | De illa San Vicente a punta Vilardeira, FEQD | A pé; | C.P. Espasante | 2008139, 2009144, 2010139, 2011247, 2012492, 2013686, 2014138, 2015139, 2016135, 2017134, 2018135, 2019143, | (CL-065), (CL-023), (CL-022), (CL-054), (CL-050), (CL-026), (CL-063), (CL-024), |
F0162v2015 | Pedra Barcelona, pola parte oeste, ata punta Castro de Vilela, FEQD | MSAS; | C.P. Cariño | 2014136, 2015138, | (CL-012), (CL-013), (CL-014), (CL-015), (CL-016), (CL-017), |
F0163v2014 | Desde o faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona, agás a reserva integral e as ZEP-I e ZEP-II, FEQD | MSAS; | C.P. Cedeira | 2013685, 2014137, | Desde o faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona, |
F0164v2008 | De faro de punta Frouxeira a punta Castro Vilela, FEQD | MSAS; | C.P. Cedeira, C.P. Espasante, C.P. O Barqueiro-Bares, (plan conxunto) | 2008138, 2009143, 2010138, 2011246, 2012491, | De faro de punta Frouxeira a punta Castro Vilela, |
F0181v2019 | Punta Socastro, Illa Gabeira, Portonovo, Illotes Farallóns, Illa Anzuela, punta Castro, punta das cabras, punta Nois, punta Fazouro, Os Xuncos, illa Corbeiras, Os Placeos, punta Piñeira, punta Niño do Corvo, illa Pancha, O Mirador, FEQD | MSAS; | A.M. Aresmar | 2019135, | Punta Socastro, Illa Gabeira, Portonovo, Illa Farallóns, Illa Anzuela, Punta Castro, Punta das Cabras, Punta Nois, Punta Fazouro, Os Xuncos, Illa Corbeiras, Os Placeos, Punta Piñeira, Punta Niño do Corvo, Illa Pancha, O Mirador, |
F0182v2019 | De punta Nois ata As Carrallas, FEQD | A pé; | C.P. Ribadeo, A.M. San Cosme de Barreiros-Foz, (plan conxunto) | 2019137, | De punta Nois ata As Carrallas, |
F0183v2019 | De ermida de San Tirso a punta Rueta, agás a cetaria de San Cibrao, FEQD | A pé; | C.P. San Cibrao, C.P. Burela, (plan conxunto) | 2019138, | De ermida de San Tirso a punta Rueta, |
F0184v2019 | De punta Rueta ata punta Nois, agas a zona de Calvella, FEQD | A pé; | C.P. San Cibrao, C.P. Burela, C.P. Ribadeo, A.M. San Cosme de Barreiros-Foz, (plan conxunto) | 2019139, | De punta Rueta ata punta Nois, |
F0185v2019 | Cedeira, Cariño, FEQD | MSAS; | C.P. Cedeira | 2019142, | (CL-082), |