ZonasDeProduccionKPOL.md
Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num. AXU: 5
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0300v2017 | De praia do Sinal a punta Vixía, KPOL | MA; MSAS; | C.P. Cangas | 2014225, 2015235, 2016222, 2017219, 2018227, 2019239, | de punta Vixía ao río de Barra, de punta Creixiña á praia de Liméns (excluída), dende a praia de Liméns (excluída) á praia do Sinal, |
K0303v2019 | A Portela: de Punta Monte Gordo a Punta do Socorro,; praia de Barra,; KPOL | A pé; | C.P. Redondela | 2008225, 2009230, 2010216, 2011372, 2012570, 2013771, 2014227, 2015238, 2016225, 2017222, 2018230, 2019242, | (VI-132), (VI-133), (VI-134-I), (VI-134-II), (VI-256), |
K0305v2017 | Bancos intermareais de o puntal da Serra a praia de Arealonga (excluída), KPOL | A pé; | C.P. Vigo | 2016227, 2017224, 2018232, 2019244, | (VI-139), (VI-183), (VI-066), praia de Alcabre, (VI-178), (VI-064), |
K0306v2017 | Cabalo, Deilán, Río Maior, San Adrián (norte), KPOL | A pé; | C.P. Vilaboa | 2008226, 2009231, 2010217, 2011367, 2012566, 2013772, 2014228, 2015239, 2016228, 2017225, 2018233, 2019245, | (VI-147), (VI-236), (VI-237), (VI-238), |
K0320v2008 | Establecerase na resolución de apertura, KPOL | A pé; | C.P. Cangas | 2008224, 2010214, 2011370, | * |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 3
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0302v2017 | Praia Faxilda (ou Pociñas), praia de Prageira, praia de Bascuas, praia de Montalvo, praia Canelas, KPOL | A pé; | C.P. Portonovo | 2009229, 2010215, 2011371, 2012569, 2013770, 2014226, 2015237, 2016224, 2017221, 2018229, 2019241, | praia Faxilda, praia de Pragueira, praia de Bascuas, praia de Montalvo, praia Canelas, |
K0304v2019 | Praias de Pampaido, Area da Adra, Praias das Areas, Praias de Nanín, Praias de Barreiro, Praias de Carabuxeira, Praias de Silgar, KPOL | A pé; | C.P. Sanxenxo | 2016226, 2017223, 2018231, 2019243, | (PO-220), (PO-221), (PO-222), (PO-223), (PO-224), (PO-225), (PO-226), |
K0308v2018 | De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán, KPOL | A pé; | C.P. Aldán-O Hio | 2008222, 2009227, 2010212, 2011368, 2012567, 2013768, 2014223, 2015233, 2018225, 2019237, | (PO-166), (PO-167), |
De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) Num. AXU: 5
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0299v2017 | Saco de Fefiñáns, Pantalán, Fefiñáns, O Varal, Bebedeiros, Medio do Sarrido, Illeira, de punta Tragrove a Rego do Alcalde, KPOL | A pé; | C.P. Cambados | 2008223, 2009228, 2010213, 2011369, 2012568, 2014224, 2015234, 2016221, 2017218, 2018226, 2019238, | (AR-015), (AR-013), (AR-012), (AR-011), (AR-011), (AR-217), |
K0301v2017 | Meloxo: de peirao de Meloxo a praia Lavandeira, Ardía: de punta Antarde a as Morrasas, Vilalonga-Dena-Castrelo: de punta Fianteira a punta de Couto de Abaixo, de punta Faxilda a punta Colmado, de punta San Vicente ao porto deportivo de Pedras Negras, de Con do Cavernal a punta das Pozas, KPOL | A pé; | C.P. O Grove | 2015236, 2016223, 2017220, 2018228, 2019240, | punta Antarde e as Morrasas, entre punta Fianteira e punta de Couto de Abaixo, de punta Faxilda e punta Colmado, entre punta San Vicente e o porto deportivo de Pedras Negras, entre Con do Cavernal e punta das Pozas, |
K0307v2017 | As Sinas, Con Grande, Carballas, Negrenlas, KPOL | MA; | C.P. Vilanova | 2011373, 2012571, 2013773, 2014229, 2015240, 2016229, 2017226, 2018234, 2019246, | (AR-009), (AR-010), (AR-001), (AR-008), |
K0321v2008 | Castelete-O Rego, Esteiro de Vilamaior, O Bote-As Carballas, KPOL | A pé; | C.P. Vilanova | 2008227, 2009232, | ARM: Castelete-O Rego, Esteiro, O Bote-As Carballas,; NER: Esteiro,; DIN: Castele, O Bote-As Carballas,; |
K0322v2008 | Esteiro do Rial, Praia de Corón, Praia de Saiñas, KPOL | A pé; | C.P. Vilaxoán | 2008228, 2009233, 2010218, | * |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0295v2017 | De punta Insua a punta Uhía, KPOL | MA; MSAS; | C.P. Muros | 2009223, 2010207, 2011363, 2012562, 2013764, 2014219, 2015229, 2016216, 2017214, 2018221, 2019233, | (MN-101-I), (MN-101-II), (MN-101-IIIa), (MN-101-IIIb), (MN-101-IV), |
K0297v2017 | De punta Cabeiro a punta Magrío, de punta Castro a río Sieira, KPOL | A pé; | C.P. Porto do Son | 2010209, 2011365, 2012564, 2013766, 2014221, 2015231, 2016218, 2017216, 2018223, 2019235, | (MN-088-I), (MN-088-II), (MN-090-I), (MN-091-I), (MN-092-I), (MN-093-I), (MN-094-I), (MN-095-I), (MN-096-I), |
K0298v2017 | De punta Cabeiro a punta Magrío, de punta Castro a río Sieira, KPOL | MA; MSAS; | C.P. Porto do Son | 2010210, 2011366, 2012565, 2013767,2014222, 2015232, 2015232, 2017217, 2018224, 2019236, | (MN-089-II), (MN-089-II), (MN-091-II), (MN-092-II), (MN-093-II), (MN-094-II), (MN-095-II), (MN-096-II), |
K0319v2008 | Liña de costa comprendida entre Punta Insua e Punta Uhía, KPOL | A pé; | C.P. Muros | 2008217, 2009224, 2011362, | * |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num. AXU: 9
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0289v2017 | De punta Gallada ás lagoas de Baldaio (excluídas); agás as praias de Laxe, as illas Sisargas, KPOL | A pé; MA; MSAS; | C.P. Camelle, C.P. Corme, C.P. Laxe, C.P. Malpica, (plan conxunto) | 2008213, 2009217, 2010205, 2011359, 2012558, 2013760, 2014212, 2015222, 2016210, 2017208, 2018214, 2019229 | (CM-157), (CM-160), (CM-161), (CM-162), (CM-163), (CM-187), (CM-188), (CM-189), (CM-190), (CM-191), (CM-192), (CM-193), (CM-194), (CM-195), (CM-196), (CM-197), (CM-198), (CM-230), (CM-231), (CM-232, (CM-233), (CM-234),; (CM-154), (CM-199)), (CM-200), (CM-235),; (CM-153), (CM-155), (CM-156), (CM-158), (CM-159), (CM-178), (CM-179), (CM-180), (CM-181), (CM-182), (CM-183), (CM-184), (CM-185), (CM-186), (CM-223), (CM-224), (CM-225), (CM-226), (CM-227),; (CM-164), (CM-165), (CM-166), (CM-167), (CM-168), (CM-169), (CM-170), (CM-201), (CM-202), (CM-203), (CM-204), (CM-205), (CM-206), (CM-207), (CM-208), (CM-209), (CM-210), (CM-211), (CM-212), (CM-213), (CM-214), (CM-215), (CM-216), (CM-217), (CM-218), (CM-219), (CM-220), (CM-221), (CM-222), (CM-236), (CM-237), (CM-238), (CM-239), |
K0290v2017 | De punta Arnela á desembocadura do río Xallas, KPOL | A pé; | C.P. Corcubión | 2015224, 2016211, 2017209, 2018215, | dende Punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas, |
K0292v2017 | Da desembocadura do río Larada ata punta Insua, Excepto as praias de Cons, Larpa, Gavota, Ximprón Susiños, Surreseco, KPOL | A pé; | C.P. Lira | 2008219, 2009221, 2014216, 2015226, 2016213, 2017211, 2018218, 2019230, | da boca do río a Maceiras, praia da lagoa e lagoa de Carrofeito,; de Maceiras (S da praia de Carnota) á esquina do campo de fútbol, incluíndo a praia de Portocubelo,; da esquina do campo de fútbol a O Curro,; de O Curro ata punta Raposeiros (Lombo da Campa), Dende Lombo da Campa ata punta Insua, Excepto praias de Cons, Larpa, Gavota, Ximprón Susiños e Surreseco,; Dentro da REMIP, praia da lagoa e lagoa de Carrofeito, praias de Caxido, Cancelo, Mar de Lira,praias de porto de Barca, porto Balea, praia de Ardeleiro,; |
K0293v2018 | Da desembocadura do río Larada a punta Insua, KPOL | MSAS; | C.P. Lira | 2008218, 2009220, 2014217, 2015227, 2016214, 2017212, 2018219, 2019231, | da boca do río a Maceiras, praia da Lagoa, Lagoa de Carrofeito,; de Maceiras (S da praia de Carnota) á esquina do campo de fútbol, praia de Portocubelo, praias de Caxido, Cancelo, Mar de Lira,; da esquina do campo de fútbol a O Curro, praias de porto da Barca, porto Balea,; de O Curro ata punta Raposeiros, Lombo da Campa, praia de Ardeleiro,; Fóra da REMIP: Dende Lombo da Campa ata punta Insua,; |
K0296v2017 | Praia de San Pedro, de punta do Portiño a praia de Cornabecerra; de as Pedras Mariñas a punta Caldebarcos, praias de Area Branca, Lires, O Rostro, Mar de Fóra, Arnela: (Praias de Cons, praia de Larpa, Gavota, Ximprón, Susiños, Surreseco, KPOL | A pé; | C.P. O Pindo | 2008220, 2009225, 2010208, 2011364, 2012563, 2013765, 2014220, 2015230, 2016217, 2017215, 2018222, 2019234, | (CM-101), (CM-107), (CM-039), (CM-040), (CM-041), entre as pedras Mariñas e Punta Caldebarcos,; -No ámbito de Fisterra: (CM-172), (CM-173), (CM-175), (CM-174),; No ámbito de Lira, Dentro da REMIP: zonas de Cons, Larpa, Gavota, Ximprón, praia de Susiños,; Fóra da REMIP: praia de Surreseco, |
K0309v2018 | De punta Arnela á desembocadura do río Xallas, KPOL | MA; MSAS; | C.P. Corcubión | 2012559, 2013761, 2014213, 2018216, | Fornelos, Brens-Quenxe, Castillos, Caneliñas, Gurés, Ézaro, Illas Lobeiras, |
K0314v2016 | Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns, liña de punta Revoltas, enseada de Insua); Zonas de libre marisqueo do esteiro do Anllóns: Marxe esquerda KPOL | A pé; | A.M. Esteiro do río Anllóns | 2016207 | Zonas de libre marisqueo do esteiro do Anllóns: Marxe esquerda O Couto (CM-093), O Pendón (CM-094), Ourixeira (CM-126), |
K0316v2015 | Enseada da Vasa, KPOL | A pé; | C.P. Camariñas | 2015223 | Enseada de A Vasa (CM-130), |
K0318v2008 | Ambito territorial da C.P. Malpica, KPOL | A pé; | C.P. Malpica | 2008215 | * |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0287v2017 | Lagoa externa de Baldaio, | A pé; | A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio, KPOL | 2008212, 2009216, 2010201, 2011357, 2012556, 2013758, 2014210, 2015220, 2016208, 2017206, 2018212, 2019227, | (CF-047), (CF-048), (CF-049), |
K0288v2017 | Pedra do Sal, Leira campo de Futbol, Leira, de Leira a Caión, Caión praia da Salseira, Barrañán (o Relojero), Balcobo Pequeno: (de praia de Balcobo Pequeno a Pedra Herba,) Ripibello, Os Castelos, Praia de Sabón (A Térmica), Suevos: (de porto de Suevos a fábrica Artabra,) Bens: (praia da Refinería, illa Redonda,) O Portiño, Riazor-Orzan, San Amaro, Bastiagueiro Pequeno, KPOL | A pé; MSAS; | C.P. A Coruña | 2008211, 2009215, 2010200, 2011358, 2012557, 2013759, 2014211, 2015221, 2016209, 2017207, 2018213, 2019228, | (CF-053), (CF-054), (CF-055), (CF-057), (CF-056), (CF-058), (CF-059), (CF-060), (CF-061), (CF-062), (CF-066), (CF-066), (CF-067), (CF-069), (CF-070), (CF-071), (CF-072), (CF-073), (CF-XX0), (CF-XX1), (CF-075), (CF-076), (CF-077), (CF-078), (CF-063), (CF-064), |
K0291v2017 | Desde a ponte do tren a o faro de punta Frouxeira, KPOL | MSAS; | C.P. Ferrol | 2009219, 2010204, 2011360, 2012560, 2013762, 2014215, 2015225, 2016212, 2017210, 2018217, | dende a ponte do ferrocarril ata cabo Prioriño Grande,; dende Prioriño Grande ata cabo Prior: praia de San Xurxo,; dende cabo Prior ata o faro de punta Frouxeira: praias de Santa Comba, Sartaña e Covas, |
K0294v2018 | Souto, Lombo de Castelo de Souto, río Láncara, Salinas, río Muerto, Lombo do Castelo do Pedrido, punta praia Xúrela, praia pequena de Miño (Cebado), praia pequena de Miño (Couce), Lombo de Espiñeira, Ponte do Porco, final de praia Grande, Seixas, río Bañobre, KPOL | A pé; | C.P. Miño | 2008216, 2009222, 2010206, 2011361, 2012561, 2013763, 2014218, 2015228, 2016215, 2017213, 2018220, 2019232, | (CF-091-I), (CF-090-I), (CF-082-I), (CF-089-I), (CF-086), Cuco, Castelo do Pedrido, Bañobre, Alpompor, |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
K0286v2017 | Bancos de Fondás, O Taro, KPOL | A pé; | A.M. San Cosme de Barreiros-Foz | 2008221, 2009226, 2010211, 2011356, 2012572, 2014209, 2015218, 2016206, 2017205, 2018211, 2019226, | (CL-166), (CL-169), |
K0315v2015 | O Tesón, A Vilavella, KPOL | A pé; | C.P. Ribadeo | 2015219, | Zona 1: O Tesón (CL-158),; Zona 2: desde A Vilavella ata As Aceñas,; |
K0317v2014 | Peirao Ladrido-Comboa, praia de Cabalar, punta Cabalar-Mexilloal, KPOL | A pé; | C.P. Espasante | 2008214, 2009218, 2010203, 2014214, | Peirao de Ladrido-Comboa, Praia de Cabalar, punta Cabalar-Mexilloal,; |
K0332v2010 | Ámbito territorial das confrarías de Cariño e Espasante (de Pedra Barcelona a Punta Vilardeira, agás os bancos de Ortigueira-Ladrido), KPOL | MA; | C.P. Cariño | 2010202, | -A: de Punta Gabeira a Punta do Castro,; -B: de praia de Cariño a Punta do Fraile,; -C: de Illa de San Vicente a Punta Espasante,; -D: de Punta Espasante a Tres Martas,; -E: de Tres Martas a Punta Vilardeira,; |