Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num. AXU: 8
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0144v2017 | De punta Orelludas a punta dos Picos, DPER | A pé; | C.P. A Guarda | 2008127, 2009132, 2010126, 2011227, 2012479, 2013672, 2014124, 2015125, 2016122, 2017121, 2018122, 2019125, | (VI-125): ((VI-122), (VI-123), (VI-124), (VI-203),); (VI-126): ((VI-438), (VI-439),); (VI 127): ((VI-204), (VI-205), (VI-206),); |
D0145v2017 | De punta Orelludas a punta dos Picos, DPER | Embarcación; | C.P. A Guarda | 2008128, 2009133, 2010127, 2011228, 2012480, 2013673, 2014125, 2015126, 2016123, 2017122, 2018123, 2019126, | (VI-117), (VI-118), (VI-119), |
D0147v2017 | De punta Orelludas a monte Ferro (punta Lameda), incluíndo as illas Estelas, Farallóns, Lourido, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Baiona | 2008130, 2009135, 2010129, 2011230, 2012482, 2013675, 2014127, 2015128, 2016125, 2017124, | (VI-110-I), (VI-110-II), (VI-110-III), |
D0152v2018 | Zonas a pé de punta Orelludas a Punta do Boi, | A pé; | C.P. Baiona | 2018125, 2019128, | (VI-110-I), (VI-110-II), (VI-110-III), |
D0153v2018 | Zonas a flote de punta Orelludas a monte Ferro (punta Lameda) incluído Lourido, DPER | Embarcación; | C.P. Baiona | 2018126, 2019129, | Zona I: Monteferro, Lourido, Illas Estelas, Illas Serralleiras, incluídos Longueirón, Carallóns as pedras que lindan con estas illas, (Zonas non accesibles a pé na máxima baixamar escorada dende punta do Boi ata o embarcadoiro da Carral,: Rapacarallos, A Bombardeira, O Redondo, O Monete, Os Mouróns-Os Petóns de Fornos, O Lobo, O Lobiño, A do Reloj, A Cagada, A Hucha, A Polbeira, Atravesada, O Cunichán, A Parexa do Norte,),; Zona II: Dende Talló ata punta Cajareta, (Zonas non accesibles a pé na máxima baixamar escorada dende embarcadoiro de A Carral ata A Talló: Parexa do Sur, A do Rego, As Pulgas, As Negras, As Maulas, Os Cunchales do Norte,), (Zonas non accesibles a pé na máxima baixamar escorada dende punta Cajareta ata o porto da Candea: As Nais de Fóra, As Nais do Medio, O Baixo da Laxe do Pan, Laxón do Canairo, Os Manusoados,),; Zona III: Dende o porto da Candea ata as escaleiras da praia de Barcelos, (Zonas non accesibles a pé na máxima baixamar escorada dende as escaleiras da praia de Barcelos ata punta Orelludas: Can Cagado, Baixos de Can Cagado, Laxón de Can Cagado, Laxe da Burra no Norte, Laxe da Burra do Medio, Canaliña da Parrumeira, Outeiro dos Areais, Os Vidros, Outeiros do Rosaleiro, Petóns das Orelludas, Orelluda do Norte,),; |
D0154v2019 | Entre Monteferro e escaleiras da praia de Barcelos, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Baiona | 2019130, | -Zona I. (Monteferro e Lourido) (VI-110-I),; -Zona II. (Dende porto do Castro ata punta Cajareta) (VI-110-II),; -Zona III. (Dende porto da Candea ata as escaleiras da praia de Barcelos) (VI-110-III),; |
D0149v2017 | De punta Couso a punta Canaval, illas Cíes, DPER | Embarcación; | C.P. Cangas | 2008132, 2009137, 2010131, 2011232, 2012484, 2013677, 2014129, 2015130, 2016127, 2017126, 2018128, 2019132, | (VI-096), (VI-097), (VI-098), |
D0151v2017 | De punta Cubilló a punta de Serra, DPER | A pé; | C.P. Vigo | 2015132, 2016129, 2017128, 2018130, 2019134, | (VI-556), (VI-557), (VI-558), |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0146v2017 | De punta Couso a punta Morcegos, cara ao interior da ría de Aldán, DPER | A pé; | C.P. Aldán-O Hio | 2008129, 2009134, 2010128, 2011229, 2012481, 2013674, 2014126, 2015127, 2016124, 2017123, 2018124, 2019127, | (PO-165), (PO-164), |
D0148v2017 | De punta Lapamán a punta Morcegos, Illa Ons, Onza; DPER | Embarcación; | C.P. Bueu | 2008131, 2009136, 2010130, 2011231, 2012483, 2013676, 2014128, 2015129, 2016126, 2017125, 2018127, 2019131, | (PO-179), (PO-178), (PO-168), (PO-181), (PO-180), (PO-182), (PO-183), (PO-184), (PO-188), (PO-189), (PO-190), (PO-1859), (PO-187), (PO-186), |
De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) Num. AXU: 3
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0122v2017 | Desde punta Castro ata a desembocadura do río Sieira, illas e illotes adxacentes, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Aguiño | 2008112, 2009117, 2010108, 2011209, 2012460, 2013676, 2014103, 2015105, 2016102, 2017101, 2018102, 2019105, | (AR-237-II), (AR-239), (AR-241-I), (AR-241-II), (AR-252), (AR-243), (AR-242), (AR-237-I), (AR-238), (AR-244), (AR-245), (AR-246), (AR-247), (AR-248), (AR-249), (AR-225), (AR-250), (AR-251), (AR-228), (AR-229), (AR-227), (AR-226-I), (AR-226-II), (AR-234), (AR-236), (AR-224), (AR-301), (AR-219), (AR-223), (AR-222), (AR-299), (AR-220), (AR-221), (AR-300), |
D0143v2017 | Illas e illotes Laxas, Pías de Castiñeira, Airós, Rúa, Carabancelo, Xidoiro Pedregoso, Corbeiros, Lobeiras, DPER | Embarcación; | C.P. Ribeira | 2008126, 2009131, 2010125, 2011226, 2012478, 2013671, 2014123, 2015124, 2016121, 2017120, 2018121, 2019124, | (AR-358), (AR-357), (AR-359), (AR-360), (AR-356), (AR-362), (AR-363), (AR 361-I), (AR-362-II), |
D0150v2017 | De punta Area Grande a punta Faxilda, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. O Grove | 2008133, 2009138, 2010132, 2011233, 2012485, 2013678, 2014130, 2015131, 2016128, 2017127, 2018129, 2019133, | (AR-265), (AR-266), (AR-267), (AR-263), (AR-264), (AR-260), (AR-261), (AR-262), |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num. AXU: 2
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0138v2017 | De punta Insua a punta Uhía, | A pé; | C.P. Muros, DPER | 2008121, 2009126, 2010120, 2011221, 2012473, 2013666, 2014118, 2015119, 2016116, 2017115, 2018116, 2019119, | (MN-008), (MN-009), (MN-010), (MN-011), |
D0142v2017 | De río Sieira a punta Cabeiro, illotes Os Bruyos, Leixoes, Pedra do Con, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Porto do Son | 2008125, 2009130, 2010124, 2011225, 2012477, 2013670, 2014122, 2015123, 2016120, 2017119, 2018120, 2019123, | (MN-074), (MN-075), (MN-076), (MN-077), (MN-078), (MN-079), |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num. AXU: 11
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0125v2017 | De punta Gallada a punta Villueira, DPER | Embarcación; | C.P. Camariñas | 2008109, 2009114, 2010110, 2011211, 2012463, 2013655, 2014106, 2015107, 2016104, 2017103, 2018104, 2019107, | (CM-096), |
D0126v2017 | De punta Morelo a punta Gallada, incluíndo illas e illotes fronte á costa, DPER | Embarcación; | C.P. Camelle | 2008110, 2009115, 2010111, 2011212, 2012464, 2013656, 2014107, 2015108, 2016105, 2017104, 2018105, 2019108, | (CM-117), (CM-118), (CM-119), (CM-120), |
D0129v2017 | Da enseada do río Anllóns á punta Nariga, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Corme | 2008114, 2009119, 2010114, 2011215, 2012467, 2013659, 2014110, 2015111, 2016108, 2017107, 2018108, 2019111, | (CM-102), (CM-103), (CM-104), (CM-105), (CM-106), |
D0132v2017 | Da praia de Nemiña a cabo Fisterra, illas Lobeiras, Carrumeiros, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Fisterra | 2008117, 2009122, 2010117, 2011218, 2012470, 2013662, 2014113, 2015114, 2016111, 2017110, 2018111, 2019114, | (CM-084), (CM-085), (CM-086), (CM-087), (CM-088), (CM-089), (CM-090), (CM-091), |
D0133v2017 | De punta Morelo a punta Padrón, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Laxe | 2008118, 2009123, 2010118, 2011219, 2012471, 2013663, 2014114, 2015115, 2016112, 2017111, 2018112, 2019115, | (CM-108), (CM-109), |
D0134v2017 | De punta Insua a desembocadura do río Larada, DPER | A pé; | C.P. Lira | 2014115, 2015116, 2016113, 2017112, 2018113, 2019116, | (CM-022), (CM-023), (CM-024), (CM-025), |
D0135v2017 | De punta Insua a desembocadura do río Larada, DPER | Embarcación; | C.P. Lira | 2013664, 2014116, 2015117, 2016114, 2017113, 2018114, 2019117, | (CM-007), (CM-009), (CM-008), (CM-010), (CM-013), (CM-250), (CM-251), (CM-252), (CM-253), (CM-254), (CM-018), (CM-014), (CM-015), (CM-016), (CM-019), (CM-017), (CM-020), (CM-021), (CM-004), (CM-005), (CM-006), (CM-011), (CM-012), |
D0136v2008 | De punta Insua a punta Larada e illotes de Miñarzos, Forcados, Seixo, Liboreiro, illa Corbeiro, punta Insua, Corniños, Coca, Petón de Cabalar, Pedra Pas e Pedra de Ardeleiro, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Lira | 2008119, 2009124, | De punta Insua a punta Larada e illotes de Miñarzos, Forcados, Seixo, Liboreiro, illa Corbeiro, punta Insua, Corniños, Coca, Petón de Cabalar, Pedra Pas e Pedra de Ardeleiro |
D0137v2019 | De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos de Baldaio, e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Malpica | 2008120, 2009125, 2010119, 2011220, 2012472, 2013665, 2014117, 2015118, 2016115, 2017114, 2018115, 2019118, | (CM-245), (CM-246-I), (CM-246-II), (CM-247), (CM-248), |
D0139v2017 | De punta Piaduiro (marxe esquerda da desembocadura do río Grande) a punta Nemiña, (marxe dereita da desembocadura do río Castro (incluíndo illas e illotes)), DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Muxía | 2008122, 2009127, 2010121, 2011222, 2012474, 2013667, 2014119, 2015120, 2016117, 2017116, 2018117, 2019120, | (CM-026), (CM-027), (CM-028), (CM-029), (CM-030), (CM-031), |
D0141v2017 | Da desembocadura do río Xallas á desembocadura do río Larada e pedras adxacentes, DPER | A pé; | C.P. O Pindo | 2008124, 2009129, 2010123, 2011224, 2012476, 2013669, 2014121, 2015122, 2016119, 2017118, 2018119, 2019122, | (CM-042), (CM-259), (CM-260), (CM-261), (CM-262), (CM-263), (CM-264), (CM-265), (CM-266), (CM-267), (CM-249), |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0121v2017 | Ambito territorial das confrarías da Coruña, Mera, Lorbé, Sada, Ares, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. A Coruña, C.P. Mera, C.P. Lorbé, C.P. Sada, C.P. Ares, (plan conxunto) | 2008107, 2009112, 2010107, 2011208, 2012459, 2013651, 2014102, 2015104, 2016101, 2017100, 2018101, 2019104, | (CF-023), (CF-024), (CF-025), (CF-026), (CF-027), |
D0123v2017 | De punta Alba a Pedra do Sal, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Caión | 2008108, 2009113, 2010109, 2011210, 2012462, 2013654, 2014105, 2015106, 2016103, 2017102, 2018103, 2019106, | (CF-036-I), (CF-036-II), (CF-037-I), (CF-037-II), (CF-039), |
D0124v2014 | De punta Segaño ata illas Mirandas, DPER | Embarcación; | C.P. Ares | 2012461, 2013653, 2014104, | (CF-027), |
D0131v2017 | De faro de punta Frouxeira a A Faísca, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Ferrol | 2008116, 2009121, 2010116, 2011217, 2012469, 2013661, 2014112, 2015113, 2016110, 2017109, 2018110, 2019113, | (CF-115), (CF-116), (CF-117), (CF-119), (CF-120), (CF-121), (CF-123), (CF-312), (CF-313), (CF-314), |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num. AXU: 10
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
D0115v2017 | De punta Promontorio a punta Nois, DPER | A pé; | A.M. San Cosme de Barreiros-Foz | 2009108, 2014096, 2015098, 2016095, 2017094, 2018095, 2019098, | (CL-136), |
D0116v2017 | Ámbito territorial da confraría de Burela, DPER | Embarcación; A pé; | C.P. Burela | 2008102, 2009106, 2010102, 2011203, 2012454, 2013646, 2014097, 2015099, 2016096, 2017095, 2018096, 2019099, | (CL-131),(CL-135), |
D0117v2017 | Da ermida de San Tirso a punta Cabalo e illa Gabeira, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. Celeiro | 2008103, 2009107, 2010103, 2011204, 2012455, 2013647, 2014098, 2015100, 2016097, 2017096, 2018097, 2019100, | (CL-127), (CL-128), (CL-129), |
D0118v2017 | Desde a marxe esquerda do río Escourido á marxe dereita do río Sor, illa Coelleira, DPER | Embarcación; | C.P. O Vicedo | 2008104, 2009109, 2010104, 2011205, 2012456, 2013648, 2014099, 2015101, 2016098, 2017097, 2018098, 2019101, | (CL-124), (CL-125), |
D0119v2017 | De punta Promontoiro ás Carallas; illotes: Martiñas, Mourón, Corbeira, Tabla, Insua, Pancha e O Can de Faro, DPER | A pé; | C.P. Ribadeo | 2008105, 2009110, 2010105, 2011206, 2012457, 2013649, 2014100, 2015102, 2016099, 2017098, 2018099, 2019102, | (CL-137), (CL-138), (CL-139), (CL-140), |
D0120v2017 | Ermida de San Tirso a punta Rueta, illas de Cal, Sarón, Farallóns, DPER | A pé; Embarcación; | C.P. San Cibrao | 2008106, 2009111, 2010106, 2011207, 2012458, 2013650, 2014101, 2015103, 2016100, 2017099, 2018100, 2019103, | (CL-130), (CL-131), (CL-134), |
D0127v2017 | De Pedra Barcelona a desembocadura do río Mera, DPER | Embarcación; | C.P. Cariño | 2008111, 2009116, 2010112, 2011213, 2012465, 2013657, 2014108, 2015109, 2016106, 2017105, 2018106, 2019109, | (CL-068), (CL-069), (CL-070), (CL-071), (CL-055), (CL-056), (CL-057), (CL-058), (CL-059), |
D0128v2017 | Do faro da punta da Frouxeira a Pedra Barcelona, DPER | Embarcación; | C.P. Cedeira | 2008113, 2009118, 2010113, 2011214, 2012466, 2013658, 2014109, 2015110, 2016107, 2017106, 2018107, 2019110, | (CL-187), (CL-189), (CL-190), (CL-191), (CL-192), (CL-193), (CL-194), (CL-195), (CL-196), (CL-197), (CL-198), (CL-199), (CL-200), (CL-201), (CL-202), (CL-203), (CL-204), (CL-205), (CL-206), (CL-207), (CL-208), (CL-209), (CL-210), |
D0130v2017 | De illa San Vicente a punta Billardeira, DPER | Embarcación; | C.P. Espasante | 2008115, 2009120, 2010115, 2011216, 2012468, 2013660, 2014111, 2015112, 2016109, 2017108, 2018109, 2019112, | (CL-044), |
D0140v2017 | De punta Villardeira a punta da Barra, DPER | Embarcación; | C.P. O Barqueiro-Bares | 2008123, 2009128, 2010122, 2011223, 2012475, 2013668, 2014120, 2015121, 2016118, 2017117, 2018118, 2019121, | (CL-001), (CL-002), (CL-003), (CL-004), (CL-005), (CL-006), (CL-007), (CL-008), (CL-009), (CL-010), (CL-011), |