Zonas de producción no SIGREMAR:
De punta Santa Terga (41.8699 N, 8.8716 W) ata punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) Num. AXU: 16
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0079v2017 | Bancos da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona, BESP | Embarcación; | Asociación de Marisqueo a Flote Ría de Vigo, C.P. de Baiona, (plan conxunto) | 2013620, 2014070, 2015093, 2016069, 2017068, 2018069, 2019072, | (VI-128), (VI-129), (VI-191), (VI-190), (VI-053), (VI-054), (VI-055), (VI-187), (VI-581), (VI-056), (VI-071), (VI-057), (VI-189), (VI-058), (inv) (VI-060), Cabo de Mar (ver) (VI-146), (VI-059), (VI-061), (VI-062), (VI-009), (VI-175), (VI-174), (VI-181), (VI-050), (VI-188), (VI-051), (VI-048), (VI-049), (VI-130), (VI-045), (VI-046), (VI-047), (VI-041), (VI-432), (VI-043), (VI-042), (VI-044), (VI-182), (VI-566), (VI-052), (VI-148), (VI-176), (VI-177), (VI-002), (VI-003), (VI-151), (VI-180), (VI-560), (VI-559), |
B0080v2017 | Bancos sublitorais da ría de Vigo (Liña imaxinaria que une Cabo Home con faro dos Carallóns e de faro dos Carallóns a punta Lameda, cara ao interior da ría) BESP B0080OSM | Rastro de vieira ou voandeira; | Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo, (plan conxunto) | 2012446, 2013636, 2014086, 2015084, 2016070, 2017069, 2018070, 2019073, | -Área 1: liña imaxinaria que une Cabo Home co faro dos Carallóns e de aquí a punta Lameda e a liña imaxinaria que une Punta Borneira no litoral norte con Cabo Estai no litoral sur,; -Área 2: liña imaxinaria que une Punta Borneira no litoral norte con Cabo Estai no litoral sur e a liña imaxinaria que une punta Besta no litoral norte coa punta de Rande no litoral sur,; -Área 3: da punta de Besta no litoral norte coa ponte de Rande no litoral sur cara ao fondo da ría de Vigo (enseada de San Simón),; |
B0081v2017 | De punta dos Picos a punta Orelludas, BESP | A pé; | C.P. A Guarda | 2008089, 2009087, 2010082, 2011183, 2012432, 2013621, 2014071, 2015072, 2016071, 2017070, 2018071, 2019074, | (VI-207), (VI-440), (VI-441), (VI-442), (VI-443), (VI-444), (VI-445), (VI-446), (VI-447), (VI-448), (VI-449), |
B0084v2017 | Bancos intermareais desde a caseta do Ceboleiro ata Pedra dos Caralletes, BESP | A pé; | C.P. Arcade | 2009088, 2010086, 2011187, 2012435, 2013624, 2014074, 2015075, 2016074, 2017073, 2018074, 2019077, | (VI-167), (VI-170), (VI-168-I), (VI-186-I), (VI-169), (VI-172-I), (VI-001-I), (VI-171), (VI-168-II), (VI-186-II), (VI-172-II), (VI-001-II), |
B0085v2017 | Bancos intermareais de punta Cabalo a pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache), BESP | A pé; | C.P. Arcade, C.P. Vilaboa, (plan conxunto) | 2011188, 2012436, 2013625, 2014075, 2015076, 2016075, 2017074, 2018075, 2019078, | (VI-004), (VI-005), |
B0090v2017 | Bancos intermareais desde punta Rodeira ata punta Couso, BESP | A pé; | C.P. Cangas | 2011192, 2012440, 2013630, 2014080, 2015081, 2016080, 2017079, 2018080, 2019083, | (VI-192), (VI-047), (VI-193), (VI-194), (VI-195), (VI-196), (VI-197), (VI-198), (VI-199), (VI-202), |
B0091v2017 | De punta Rodeira á praia de Canabal, BESP | A pé; | C.P. Cangas | 2012441, 2013631, 2014081, 2015082, 2016081, 2017080, 2018081, 2019084, | (VI-086), |
B0092v2017 | Entre cabo Home e faro Borneira, as illas Cíes, BESP | Endeño remolcado; | C.P. Cangas | 2008094, 2009094, 2010092, 2011193, 2012442, 2013632, 2014082, 2015083, 2016082, 2017081, 2018082, 2019085, | (VI-007), (VI-008-I), (VI-008-II), (VI-091), (VI-006-1), (VI-006-2), |
B0096v2017 | Bancos intermareais entre a punta Travesada e a praia de Canabal, BESP | A pé; | C.P. Moaña | 2009099, 2010095, 2011197, 2012447, 2013637, 2014087, 2015088, 2016086, 2017085, 2018086, 2019089, | (VI-145), (VI-116), (VI-115), (VI-072), (VI-084), (VI-087), (VI-114), (VI-076), (VI-077), (VI-078), (VI-074), (VI-113-I), (VI-113-II), (VI-082-I), (VI-082-II), (VI-075), (VI-085), (VI-079), (VI-083), (VI-081), (VI-080), (VI-073), |
B0097v2017 | De punta Rodeira ata a praia de Canabal: illa dos Ratos, BESP | A pé; | C.P. Moaña, C.P. Cangas, (plan conxunto) | 2012448, 2013638, 2014088, 2015089, 2016087, 2017086, 2018087, 2019090, | (VI-086), |
B0100v2017 | Bancos intermareais desde a Caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída), BESP | A pé; | C.P. Redondela | 2009102, 2010099, 2011200, 2012451, 2013641, 2014091, 2015092, 2016090, 2017089, 2018090, 2019093, | (VI-131), (VI-132), (VI-133), (VI-453), (VI-134), (VI-134-I), (VI-134-II), (VI-134-II), (VI-134-III), (VI-166), (VI-135), (VI-136), (VI-163), (VI-165), (VI-173), (VI-137), (VI-164), (VI-185), (VI-161), (VI-162), |
B0101v2017 | Bancos intermareais entre o puntal da Serra e praia de Arealonga (excluída) BESP | A pé; | C.P. Vigo | 2009105, 2013642, 2014092, 2015094, 2016091, 2017090, 2018091, 2019094, | (VI-139), (VI-064), (VI-178), (VI-065), (VI-066), (VI-183), (VI-184), (VI-028), (VI-141), (VI-554), (VI-555-I), (VI-555-II), |
B0102v2017 | Bancos intermareais desde punta Travesada ata Punta Cabalo, BESP | A pé; | C.P. Vilaboa | 2009083, 2010081, 2011182, 2012431, 2013643, 2014093, 2015095, 2016092, 2017091, 2018092, 2019095, | (VI-144), (VI-200), (VI-201), (VI-238), (VI-140), (VI-561), (VI-150), |
B0103v2008 | Bancos intermareais de moluscos bivalvos da ría de Vigo, excepto a zona de autorización de Baiona BESP | A pé; | Asociación de Confrarías da Ría de Vigo | 2008085, 2010080, 2011181, 2012430, | Cabo Estai, Toubiña, Toralla, Canido, Bouzas, Rochas, Arealonga, Cabanas, Chapela, A Guía, Rande, Cedeira, A Portela, A Barra, Cesantes, A Punta do Cabo, Sobreiro, Illa San Simón, Cobreiro, Sotoxusto, Malvinas, Estralo, Puntal, Río do Medio, Conejera, Area Nova, Cunchido, Río Alvedosas, Río de Paredes, Aradoiro, Calera, Maceira, Estralo, Carballal, Río do Porco, San Adrián, Río Maior, Deilán, Cobas, Cabalo, Domaio, Borna, Meira, A Xunqueira, O Con, Tiran, Illa dos Ratos, |
B0329v2010 | De praia de Abra a punta Orelludas, BESP | A pé; | C.P. Baiona | 2009090, 2010088, | De praia de Abra a punta Orelludas, |
B0333v2009 | Liña imaxinaria que une punta Borneira no norte con cabo Estai no litoral sur cara ao interior da ría, BESP | Rastro de vieira ou voandeira; | C.P. Cangas, C.P. Redondela, Cíes Artesanais S.C.G., Mar do Morrazo S.C.G., (plan conxunto) | 2009095, | Liña imaxinaria que une punta Borneira no norte con cabo Estai no litoral sur cara ao interior da ría, |
De punta Couso (42.3097 N, 8.8556 W) ata punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) Num. AXU: 6
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0086v2017 | Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín), punta Preguntoiro, entre praia Alada e Punta Couso,; BESP B0086OSM | Endeño remolcado; | C.P. Bueu | 2008091, 2009091, 2010089, 2011189, 2012437, 2013626, 2014076, 2015077, 2016076, 2017075, 2018076, 2019079, | Área 1 MOURISCA, Área 2 PESCADOIRA, Área 4 PORTONOVO, Área 5 CABICASTRO, Área 3 MARÍN, |
B0087v2017 | Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas, BESP B0087OSM | Rastro de vieira ou voandeira; (para rabioso), | C.P. Bueu | 2013627, 2014077, 2015078, 2016077, 2017076, 2018077, 2019080, | Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas, |
B0088v2017 | De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza, BESP | Embarcación; | C.P. Bueu, C.P. Portonovo, C.P. Aldán-O Hio, (plan conxunto) | 2008092, 2009092, 2010090, 2011190, 2012438, 2013628, 2014078, 2015079, 2016078, 2017077, 2018078, 2019081, | (PO-137), (PO-124), (PO-125), (PO-126), (PO-127), (PO-128), (PO-129), (PO-130), (PO-131), (PO-132-I), (PO-132-II), (PO-133), (PO-127), (PO-134), (PO-135), (PO-136), (PO-027), (PO-032), (PO-028), (PO-063), (PO-033), (PO-120), (PO-119), (PO-121), (PO-047), (PO-116), (PO-117), (PO-115), (PO-128), (PO-113-I), (PO-113-II), (PO-031), (PO-034), (PO-030), |
B0098v2017 | Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da escollera da canalización do río Lérez BESP | A pé; | C.P. Pontevedra, C.P. Lourizán, C.P. Raxó, (plan conxunto) | 2008098, 2009100, 2010097, 2011198, 2012449, 2013639, 2014089, 2015090, 2016088, 2017087, 2018088, 2019091, | (PO-022-I), (PO-022-II), (PO-192), (PO-072), (PO-193), (PO-020), (PO-018), (PO-017), (PO-012), (PO-011-A), (PO-008), (PO-173), (PO-007), (PO-006), (PO-005), (PO-004), (PO-014), (PO-021), (PO-003), (PO-002), |
B0099v2017 | Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría, desde punto ata o faro verde do dique da canalización do río Lérez, BESP | Embarcación; | C.P. Pontevedra, C.P. Lourizán, C.P. Raxó, C.P. Sanxenxo, C.P. Marín, (plan conxunto) | 2008099, 2009101, 2010098, 2011199, 2012450, 2013640, 2014090, 2015091, 2016089, 2017088, 2018089, 2019092, | (PO-019-I), (PO-019-II), (PO-019), (PO-013-I), (PO-013-II), (PO-198), (PO-010), (PO-001), (PO-023), (PO-194), (PO-195), (PO-196), (PO-197), |
B0112v2008 | De punta Preguntoiro e punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán BESP | A pé; | C.P. Aldán-O Hío | 2008090, 2009089, 2010087, 2011186, | (PO-175), (PO-176), (PO-176), |
De punta Faxilda (42.4152 N, 8.8807 W) ata praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) Num. AXU: 12
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0064v2017 | Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna, BESP | A pé; | C.P. A Pobra do Caramiñal | 2008067, 2010063, 2011167, 2013607, 2014055, 2015056, 2016055, 2017054, 2018055, 2019058, | (AR-138), |
B0082v2017 | De punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa), BESP | A pé; | C.P. A Illa de Arousa | 2008087, 2008086, 2009084, 2010083, 2011184, 2012433, 2013622, 2014072, 2015073, 2016072, 2017071, 2018072, 2019075, | (AR-044), (AR-043), (AR-042), (AR-045), (AR-328), (AR-355), (AR-344), (AR-343), (AR-342), (AR-341), (AR-322-I), (AR-322-II), (AR-340), (AR-338), (AR-321), (AR-331), |
B0083v2017 | Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño, punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras, O Camallón,), de punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e noroeste da illa), BESP | Embarcación; | C.P. A Illa de Arousa | 2008088, 2009086, 2010085, 2011185, 2012434, 2013623, 2014073, 2015074, 2016073, 2017072, 2018073, 2019076, | (AR-215), (AR-346), (AR-057), (AR-333), (AR-332), (AR-334), (AR-335), (AR-336-I), (AR-336-II), (AR-337), (AR-054), (AR-051), (AR-054), |
B0089v2017 | Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas, BESP | Embarcación; | C.P. Cambados | 2008093, 2009093, 2010091, 2011191, 2012439, 2013629, 2014079, 2015080, 2016079, 2017078, 2018079, 2019082, | (AR-216), (AR-018), (AR-111), |
B0093v2017 | Lombos do Ulla, praia Compostela-A Concha, BESP | A pé; | C.P. Carril | 2008095, 2009096, 2010093, 2011194, 2012443, 2013633, 2014083, 2015085, 2016083, 2017082, 2018083, 2019086, | (AR-126), (AR-036), |
B0094v2017 | As Malveiras, As Briñas, O Con e Corbeiro, BESP | Embarcación; | C.P. Carril | 2008096, 2009097, 2010094, 2011195, 2012444, 2013634, 2014084, 2015086, 2016084, 2017083, 2018084, 2019087, | (AR-038), (AR-068), |
B0095v2017 | Moreiras, Meloxo, Migalliñas, Rons, Cantodorxo, BESP | Embarcación; | C.P. O Grove | 2008097, 2009098, 2010096, 2011196, 2012445, 2013635, 2014085, 2015087, 2016085, 2017084, 2018085, 2019088, | (AR-085-I), (AR-086), (AR-085-II), (AR-087), (AR-088), (AR-089-I), (AR-089-I), |
B0104v2017 | Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde, BESP | Embarcación; | C.P. Vilanova | 2008100, 2009103, 2010100, 2011201, 2012452, 2013644, 2014094, 2015096, 2016093, 2017092, 2018093, 2019096, | (AR-001), (AR-008), (AR-289), |
B0105v2017 | Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros,; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete á punta Ferrazo, BESP | Embarcación; | C.P. Vilaxoán | 2008101, 2009104, 2010101, 2011202, 2012453, 2013645, 2014095, 2015097, 2016094, 2017093, 2018094, 2019097, | (AR-029), (AR-028), (AR-030), (AR-031), (AR-032), (AR-033), (AR-034), |
B0108v2008 | Banco marisqueiro de Cabío BESP | Embarcación; | C.P. A Pobra do Caramiñal | 2008068, 2009067, 2012416, | (AR-112), |
B0114v2019 | Lombos do Ulla, Boido, Cabio, | Embarcación; | A.M. Rañeiras/os da Ria de Arousa, (plan conxunto) | 2019054, | (AR-035), (AR-218-I), (AR-281-II), (AR-112-I), (AR-112-II), |
B0330v2010 | Zona rochosa intermareal da Illa de Arousa, BESP | A pé; | C.P. A Illa de Arousa | 2009085, 2010084, | Zona rochosa intermareal da Illa de Arousa, |
De praia de Catia (42.261 N, 9.0554 W) ata punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) Num. AXU: 4
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0077v2017 | Zonas de libre marisqueo entre Monte Louro e punta Uía, entre punta Ornanda e punta Aguieira e banco da Creba 2, BESP | Embarcación; | C.P. Noia, C.P. Muros, C.P. Porto do Son, C.P. Portosín, (plan conxunto) | 2008081, 2009081, 2010077, 2011178, 2012427, 2013618, 2014068, 2015070, 2016067, 2017066, 2018066, 2019070, | (MN-022), (MN-023-I), (MN-023-II), (MN-063), (MN-065), (MN-066), (MN-053), (MN-055), (MN-061), (MN-067), (MN-024), (MN-025), (MN-070), (MN-069), (MN-026), (MN-027-I), (MN-071), (MN-072), (MN-073), (MN-027-II), |
B0106v2015 | De punta Insua a punta Uhía BESP | A pé; | C.P. Muros | 2008079, 2009080, 2010076, 2011177, 2012426, 2013617, 2014067, 2015069, | (MN-019), |
B0110v2008 | De punta Rebordiño a punta Uía e de punta Cabalo a punta Aguieira BESP | A pé; | C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto) | 2008080, | -Banda Norte (Dende Punta Rebordiño a Punta Uhía): Praia de Esteiro e desembocadura do río Estero (Esteiro), Praia de Coído (Tal), Praia de Cabanas (Tal), Praia do Castillo (Muros), Baixo do Paseo Marítimo de Muros, Pta de San Antón,; -Banda Sur (Dende Punta Cabalo a punta Aguieira): Praia de Aguieira, Outros areais de Portosín, |
B0113v2019 | Praia do Castillo, praia de Esteiro, desembocadura do rio Maior | A pé; | C.P. Noia, C.P. Muros, (plan conxunto) | 2018067, 2019071, | (MN-053), praia de Esteiro, desembocadura do río Maior, |
De punta Ínsua (42.771 N, 9.1266 W) ata praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) Num. AXU: 9
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0060v2017 | Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns, BESP | A pé; | A.M. Esteiro do río Anllóns | 2008065, 2009064, 2010060, 2011164; 2012413, 2013604, 2014052, 2015053, 2016052, 2017051, 2018052, 2019053, | (CM-094), (CM-095), (CM-092), (CM-126), (CM-128), |
B0069v2017 | Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro), BESP | A pé; | C.P. Corcubión | 2008073, 2008072, 2009071, 2009072, 2010067, 2010068, 2011170, 2012419, 2013610, 2014058, 2015061, 2016060, 2017058, 2018059, 2019062, | (CM-078), (CM-145), (CM-076), (CM-079), (CM-044), (CM-045), (CM-046), (CM-047), (CM-048), |
B0073v2017 | Bancos infralitorais da praia de Langosteira, BESP | Embarcación; | C.P. Fisterra | 2009076, 2010073, 2011174, 2012423, 2013614, 2014063, 2015065, 2016064, 2017062, 2019063, | (CM-082), |
B0074v2017 | De punta Insua a punta Larada, BESP | A pé; | C.P. Lira (gasterópdos) | 2008076, 2009077, 2014064, 2015066, 2017063, 2018063, 2019067, | (CM-241), (CM-242), (CM-243), (CM-240), |
B0075v2017 | Praia da Berberecheira, Praia da Lagoa, Praia de Portocubelo, BESP | A pé; | C.P. Lira, C.P. O Pindo, (plan conxunto) | 2008077, 2009078, 2010074, 2011175, 2012424, 2013615, 2014065, 2015067, 2016065, 2017064, 2018064, 2019068, | (CM-073), (CM-074), (CM-072), (CM-171), |
B0078v2017 | Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río Larada, BESP | A pé; | C.P. O Pindo | 2008084, 2008083, 2009082, 2010079, 2011180, 2012429, 2013619, 2014069, 2015071, 2016068, 2017067, 2018068, | (CM-043), |
B0107v2014 | Zona V, agás no ámbito da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos BESP | Endeño remolcado; | C.P. Corcubión, C.P. Fisterra (plan conxunto) | 2009073, 2010069, 2011171, 2012420, 2013611, 2014059, | (CM-144), (CM-054), (CM-053), (CM-050), (CM-051), (CM-052), |
B0109v2008 | Zona rochosa de punta Nariga á enseada do río Anllóns BESP | A pé; | C.P. Corme | 2008074, | canteiro, roncudo, Gabriela, percebellosa, rosas, |
B0331v2010 | De punta Arnela ata a praia do Rostro, BESP | A pé; | C.P. Fisterra | 2009075, 2010072, | Sector 1 (de punta Arnela a punta Sardiñeiro,); Sector 2 (de punta Sardiñeiro a porto de Fisterra,); Sector 3 (de porto de Fisterra a cabo Fisterra,); |
De praia de Baldaio (43.292 N, 8.7016 W) ata punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) Num. AXU: 10
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0059v2017 | Lagoas de Baldaio BESP | A pé; | A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio | 2008064, 2009063, 2010059, 2011163, 2012412, 2013603, 2014051, 2015052, 2016051, 2017050, 2018051, 2019052, | (CF-046), (CF-043), (CF-041), (CF-045), (CF-044), |
B0061v2017 | Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina), praia de Oza, BESP | Embarcación; | C.P. A Coruña | 2009065, 2010061, 2011165, 2012414, 2013605, 2014053, 2015054, 2016053, 2017052, 2018053, 2019055, | (CF-022), (CF-020), (CF-021), |
B0062v2017 | Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo BESP | A pé; Embarcación; | C.P. A Coruña | 2009066, 2010062, 2011166, 2012415, 2013606, 2014054, 2015055, 2016054, 2017053, 2018054, | -A Pé: (CF-011), (CF-012), (CF-015), (CF-017), (CF-013), (CF-014), (CF-019), (CF-016), (CF-018), (CF-318),; -Dende embarcación: (CF-010-I), (CF-010-II),; |
B0310v2019 | Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: dende a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai dende o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina, BESP | A pé; | C.P. A Coruña | 2019057, | (CF-011), (CF-012), (CF-015), (CF-017), (CF-013), (CF-014), (CF-019), (CF-016), (CF-018), (CF-318), |
B0311v2019 | Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: dende a boca da ría da Pasaxe, As xubias, ata a ponte do Pasaxe, BESP | Embarcación; | C.P. A Coruña | 2019056, | (CF-010-I), (CF-010-II), |
B0063v2008 | Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo, A Pasaxe e O Parrote BESP | A pé; Embarcación; | C.P. A Coruña | 2008066, | Parte externa da Ría de O Burgo (dende a Praia de Oza ata a ponte do Pasaxe) e Banco de O Parrote |
B0065v2017 | Zona intermareal desde San Valentín ata a desembocadura do río Belelle, BESP | A pé; | C.P. Barallobre | 2011168, 2012417, 2013608, 2014056, 2015057, 2016056, 2017055, 2018056, 2019059, | (CF-142), |
B0071v2017 | Zona comprendida entre a liña imaxinaria de Monte Ventoso a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une o peirao da praia de Caranza co peirao de Astano, BESP | A pé; Embarcación; | C.P. Ferrol, C.P. Barabllobre, (plan conxunto) | 2010071, 2014061, 2015063, 2016062, 2017060, 2018061, 2019065, | (CF-127), (CF-126), (CF-128), (CF-125), (CF-311-II), (CF-129), (CF-311-I), (CF-130), (CF-131), (CF-140-II), (CF-140-I), (CF-134), (CF-133-II), (CF-132), |
B0072v2017 | Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás as enseadas de Caranza, Cabana-A Malata,) a liña imaxinaria que une punta Redonda, e punta do Vispón, BESP, | Rastro de vieira ou voandeira; | C.P. Ferrol, C.P. Mugardos, C.P. Barallobre, (plan conxunto) | 2011173, 2012422, 2013613, 2014062, 2015064, 2016063, 2017061, 2018062, 2019066, | (CF-137), (CF-124), (CF-125), (CF-129), (CF-130), |
B0076v2017 | Ponte do Porco, río Bañobre, punta Cabana e praia do Pedrido, e de punta Curbeiroa a punta Mauruxo, BESP | A pé; Embarcación; | C.P. Miño | 2008078, 2009079, 2010075, 2011176, 2012425, 2013616, 2014066, 2015068, 2016066, 2017065, 2018065, 2019069, | (CF-083), (CF-082), (CF-081), Mauruxo, praia do Pedrido, parques de Punta Satareixa-Punta Allo, (Policarpo Manso Varela, María Monteiro Sabín,), |
De punta Frouxeira (43.62 N, 8.1893 W) ata o rio EO (43.4721 N, 7.0566 W) Num. AXU: 16
codaxu | AXU | Modalidad | Entidad | Plan anual | AXU SIGREMAR 20017 |
---|---|---|---|---|---|
B0048v2017 | Bancos de Fondás,Taro e Fontorto BESP, | A pé; | A.M. San Cosme de Barreiros-Foz | 2008051, 2008049, 2008048, 2009047, 2009048, 2009050, 2010047, 2011154, 2012404, 2013597, 2014045, 2015047, 2016047, 2017046, 2018047, 2019048, | (CL-163), (CL-167), (CL-170), |
B0049v2014 | Praia do Altar, BESP, | A pé; | A.M. San Cosme de Barreiros-Foz | 2008050, 2009049, 2010048, 2011155, 2012405, 2013598, 2014046, | (CL-172), |
B0050v2017 | Ría de Viveiro (Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; …), BESP, | A pé; | C.P. Celeiro | 2008052, 2009051, 2010049, 2011156, 2012406, 2013599, 2014047, 2015048, 2016048, 2017047, 2018048, 2019049, | (CL-141), (CL-142), (CL-143), (CL-145), (CL-146), (CL-148), (CL-177), |
B0051v2017 | Desde debaixo das pontes ata o Rego Seco, illa San Martiño, praia de Villabril, praia de Moledos, praia de Fomento, Vicedo Vello, BESP, | A pé; | C.P. O Vicedo | 2008056, 2009055, 2010053, 2011158, 2012407, 2013600, 2014048, 2015049, 2016049, 2017048, 2018049, 2019050, | (CL-108), (CL-109), (CL-110), (CL-111), (CL-112), (CL-113), (CL-114), (CL-115), (CL-116), (CL-174), |
B0052v2008 | Ría de Viveiro, BESP, | Embarcación; | C.P. Celeiro | 2008053, 2009052, 2010050, | Ría de Viveiro |
B0053v2008 | Praia da Abrela, BESP, | A pé; | C.P. Celeiro, C.P. O Vicedo, (plan conxunto) | 2008054, 2009053, 2010051, 2011157, 2012408, | (CL-120), |
B0054v2008 | Praia de Villabril, BESP, | A pé; | C.P. O Vicedo | 2008055, 2009054, 2010052, | Praia de Villabril |
B0055v2008 | Lombo das Navallas, BESP, | A pé; | C.P. O Vicedo e O Barqueiro (plan conxunto) | 2008057, 2009056, 2010054, 2011159, 2012409, | (CL-118), |
B0056v2008 | Canle da desembocadura do río Sor, agás as zonas de autorización, BESP, | A pé; | C.P. O Vicedo e O Barqueiro (plan conxunto) | 2008058, 2009057, 2010055, 2011160, | Dende abaixo das pontes ata o Rego Seco, Dende Souto da Ribeira a Punta da Barra, |
B0057v2017 | Ría de Ribadeo, BESP, | A pé; | C.P. Ribadeo | 2008059, 2008060, 2008061, 2009058, 2009059, 2009060, 2010056, 2010057, 2011161, 2012410, 2013601, 2014049, 2015050, 2016050, 2017049, 2018050, 2019051, | (CL-157), (CL-155), (CL-161), (CL-154), (CL-158), (CL-153), (CL-122), |
B0058v2015 | Da ermida de San Tirso a punta Rueta, BESP, | A pé; | C.P. San Cibrao | 2008063, 2008062, 2009061, 2009062, 2010058, 2011162, 2012411, 2013602, 2014050, 2015051, | Da ermida de San Tirso a punta Rueta, |
B0066v2017 | Praia de Vilarrube, (coquina) BESP | A pé; | C.P. Cedeira | 2008070, 2009069, 2010065, 2015059, 2016058, 2017056, 2018057, 2019060, | (CL-096), |
B0067v2017 | Praia da Madalena e a enseada de Esteiro, (Berberecho) BESP | A pé; | C.P. Cedeira | 2008071, 2009070, 2010066, 2015060, 2016059, 2017057, 2018058, 2019061, | (CL-097), |
B0068v2016 | Praias de Figueiras, dos Cabalos, de Cariño, BESP, | A pé; | C.P. Cariño | 2008069, 2009068, 2010064, 2011169, 2012418, 2013609, 2014057, 2015058, 2016057, | (CL-083), (CL-084), (CL-067), |
B0070v2017 | Enseada de Ladrido (ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata a depuradora, BESP, | A pé; | C.P. Espasante | 2008075, 2009074, 2010070, 2011172, 2012421, 2013612, 2014060, 2015062, 2016061, 2017059, 2018060, 2019064, | (CL-221), (CL-095), (CL-222-I), (CL-093), (CL-094-I), (CL-094-II), (CL-222-II), (CL-222-III), (CL-028), (CL-220), (CL-225), (CL-027), (CL-025), |
B0111v2008 | Praia de Vilela, BESP, | A pé; | C.P. O Barqueiro | 2008082, 2010078, 2011179, 2012428, | (CL-107), |