As zonas de produción marisqueira que recollemos aquí, están delimitadas pola Administración Pesqueira de Galicia, nos plans anuais de explotación e no sistema de información xeográfica denominado Sigremar (de acceso público).
As zonas de produción definidas e delimitadas no Sigremar son unidades de territorio nas que están asentadas especies mariñas aproveitadas economicamente cunha densidade que fai rendible a súa extracción.
Cada plan de explotación pode afectar a unha ou varias destas unidades territoriais definidas polo Sigremar.
Nesta páxina recóllense as zonas de produción individuais definidas nel.
Para buscar os territorios xestionados por cada plan de explotación anual están indicados aquí.
As zonas están agrupadas polas áreas de costa:
O presente listado de zonas de producción está feito en base das normas dos anos 2008, 2014,2015,2016 e 2017.
Anualidad | AAUT | BESP | DPER | FEQD | GSOL | HPEN | IALG | JANE | KPOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 47 | 50 | 37 | 24 | 25 | 3 | 24 | 15 | 21 |
2019 | 47 | 50 | 37 | 24 | 25 | 3 | 24 | 15 | 21 |
2018 | 46 | 48 | 36 | 18 | 24 | 5 | 23 | 10 | 24 |
2017 | 45 | 48 | 35 | 18 | 24 | 5 | 20 | 9 | 22 |
2016 | 46 | 48 | 35 | 18 | 25 | 6 | 18 | 9 | 24 |
2015 | 46 | 51 | 35 | 19 | 26 | 7 | 19 | 8 | 23 |
2014 | 44 | 51 | 35 | 20 | 27 | 6 | 20 | 5 | 21 |
2013 | 42 | 49 | 33 | 19 | 26 | 5 | 25 | 4 | 16 |
2012 | 42 | 50 | 32 | 19 | 24 | 5 | 21 | - | 17 |
2011 | 42 | 49 | 31 | 19 | 26 | 5 | 19 | - | 18 |
2010 | 46 | 55 | 31 | 18 | 25 | 5 | 19 | - | 19 |
2009 | 46 | 59 | 33 | 19 | 35 | 5 | 17 | - | 19 |
2008 | 47 | 54 | 32 | 20 | 32 | 4 | 21 | - | 18 |
No ano 2020 prorrogáronse os plans de explotación do ano 2019