galirema-notas

A0029v2017

A0029OSM

A0029OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.727 0 AR-197 AIRO CASTIÑEIRAS-1 493397,131162745 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE/MERGULLO A CORUÑA CTS, SC 500836.0 4709083.0
BANCOS_POL.293 0 AR-198 AIRO CASTIÑEIRAS-2 291812,597380698 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE/MERGULLO A CORUÑA EQK, SC 501104.0 4708668.0
BANCOS_POL.728 0 AR-199 AIRO CASTIÑEIRAS-3 777316,717008433 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE/MERGULLO A CORUÑA VNR, VEV, SC 500898.0 4708404.0
BANCOS_POL.726 0 AR-200 AMEIXIDA 5361,87186728636 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, SC 500938.0 4709372.0
BANCOS_POL.729 0 AR-201-I EGOAS-TOURO-1 313326,614805015 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE/MERGULLO A CORUÑA VNR, CTS, EQK, SC 501463.0 4710414.0
BANCOS_POL.1263 0 AR-201-II EGOAS-TOURO-2 58677,508441924 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE/MERGULLO A CORUÑA VNR, CTS, EQK, SC 501487.0 4709829.0
BANCOS_POL.731 0 AR-204 COROSO-2 111594,04320858 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA COC, SC 501492.0 4712754.0
BANCOS_POL.733 0 AR-206 COROSO-4 590078,24876383 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA VNR, SC 501879.0 4712374.0
BANCOS_POL.734 0 AR-207 COROSO-5 508242,166335122 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTS, SC 501675.0 4712663.0
BANCOS_POL.736 0 AR-208 INSUA-1 68428,3810453341 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTS, SC 501035.0 4711402.0
BANCOS_POL.735 0 AR-209 INSUA-2 182523,054030667 AROUSA RIBEIRA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTS, SC 501239.0 4711339.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.527 -8.9978 AR-211, AR-199,
2 42.5291 -8.999 AR-211,
43 42.5293 -8.998 -
5 42.5305 -8.9973 -
6 42.5295 -8.996 -
7 42.5297 -8.9957 -
8 42.5306 -8.9967 -
9 42.5307 -8.9971 -
10 42.5312 -8.997 -
11 42.5356 -8.9891 -
12 42.5376 -8.9886 -
13 42.5382 -8.9862 -
14 42.5402 -8.9854 -
15 42.5388 -8.9804 AR-199,
punto lat long Notas
1 42.5226 -8.9893 AR-199,
2 42.5252 -8.9909 INS
3 42.5396 -8.982 -
4 42.5394 -8.9811 -
punto lat long Notas
1 42.527 -8.9978 AR-211, AR-197,
2 42.5388 -8.9804 AR-197,
3 42.5219 -8.9897 -
punto lat long Notas
1 42.5362 -8.989 AR-197,
2 42.5373 -8.9887 AR-197,
3 42.5373 -8.9882 INS
4 42.5362 -8.9884 INS
punto lat long Notas
1 42.5408 -8.9846 AR-201-II,
2 42.5434 -8.9841 -
3 42.544 -8.9833 -
4 42.5457 -8.9828 -
5 42.5462 -8.9839 -
6 42.5503 -8.9848 -
7 42.5506 -8.9802 -
8 42.5422 -8.9801 AR-201-II,
punto lat long Notas
1 42.5403 -8.9847 -
2 42.5408 -8.9846 AR-201-I,
3 42.5422 -8.9801 AR-201-I,
4 42.5398 -8.9801 -
punto lat long Notas
1 42.5642 -8.9903 AR-207,
2 42.5644 -8.9901 -
3 42.5661 -8.9872 -
4 42.5681 -8.9812 -
5 42.5693 -8.7931 AR-207,
6 42.5667 -8.9812 AR-207,
7 42.6557 -8.9868  
punto lat long Notas
1 42.5598 -8.9833 -
2 42.5629 -8.9878 AR-207,AR-203,
3 42.5678 -8.9681 AR-207,
4 42.5651 -8.967 AR-207,
punto lat long Notas
1 42.5629 -8.9878 AR-206, AR-203
2 42.5642 -8.9903 AR-204,
3 42.5657 -8.9868 AR-204,
4 42.5666 -8.9815 AR-204,
5 42.5692 -8.9731 AR-204,
6 42.5681 -8.9706 -
7 42.5691 -8.9686 -
8 42.5678 -8.9681 AR-206
punto lat long Notas
1 42.5529 -8.9875 -
2 42.5548 -8.9886 -
3 42.5557 -8.9886 -
4 42.5561 -8.9881 -
5 42.557 -8.9881 -
6 42.5576 -8.9869 AR-209,
7 42.5525 -8.9862 AR-209,
punto lat long Notas
1 42.5525 -8.9862 AR-208,
2 42.5576 -8.9869 AR-208,
3 42.5576 -8.9836 -
4 42.5509 -8.9832 -
5 42.5509 -8.985 -

Histórico de Planes