galirema-notas

A0013v2017

A0013OSM

A0013OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.44 0 CL-029 PRAIA CABALAR 398808,795990924 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, 591418.0 4839555.0
BANCOS_POL.923 0 CL-030 CANO CABALAR 41834,0826964101 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CTS, CLJ, 591303.0 4838797.0
BANCOS_POL.43 0 CL-031 MEXILLOAL 231087,759952232 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, CTS, 591229.0 4838492.0
BANCOS_POL.42 0 CL-032 RAIAS-1 49725,7032485201 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, 591540.0 4838041.0
BANCOS_POL.7 0 CL-033 RAIAS-2 25696,2642410522 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, 591288.0 4837477.0
BANCOS_POL.8 0 CL-034 RAIAS-3 15385,0254924246 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, 591315.0 4837345.0
BANCOS_POL.9 0 CL-036 SENRA 1296602,03546728 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, 591820.0 4836215.0
BANCOS_POL.10 0 CL-037 CANLE CENTRAL 58689,1645464126 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA COC, RAE, SC 591074.0 4837490.0
BANCOS_POL.11 0 CL-038 CANO CABALAR (NORTE) 11514,9843759551 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA RAE, SC 591192.0 4838929.0
BANCOS_POL.103 0 CL-090 LAGAREA 152410,460130309 ORTIGUEIRA ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, CTS, BIG, 592573.0 4836733.0
BANCOS_POL.102 0 CL-092 CANLE DE ENTRADA 26524,5153504018 LADRIDO ESPASANTE AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, BIG, CRA, 594506.0 4840088.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.7066 -7.8657 -
2 43.7065 -7.8606 -
3 43.7035 -7.8607 -
4 43.6987 -7.8684 -
5 43.6983 -7.8686 -
6 43.7021 -7.8697 -
7 43.705 -7.8682 -
punto lat long Notas
1 43.6992 -7.8696 -
2 43.6979 -7.8685 CL-038,
3 43.6978 -7.8684 CL-038,
4 43.6978 -7.868 CL-038,
5 43.6975 -7.8675 -
6 43.6951 -7.8653 -
7 43.6942 -7.8651 -
8 43.6935 -7.8644 -
9 43.693 -7.8644 -
10 43.6927 -7.8643 -
11 43.693 -7.865 -
12 43.6934 -7.8654 CL-031,
13 43.6943 -7.8655 -
14 43.695 -7.8657 -
15 43.696 -7.8667 -
16 43.6976 -7.8692 -
17 43.6987 -7.8696 -
punto lat long Notas
1 43.6974 -7.8721 CL-037,
2 43.6968 -7.8698 -
3 43.6957 -7.8687 -
4 43.6954 -7.8664 -
5 43.6942 -7.8655 CL-030,
6 43.6934 -7.8653 CL-030,
7 43.6928 -7.8652 -
8 43.6918 -7.8637 -
9 43.6916 -7.8656 -
10 43.6921 -7.8677 -
11 43.691 -7.8711 CL-037,
12 43.6927 -7.8713 CL-037,
13 43.6931 -7.8699 -
14 43.6946 -7.8702 -
15 43.6942 -7.8716 CL-037,
punto lat long Notas
1 43.6896 -7.8706 -
2 43.6886 -7.8684 -
3 43.6884 -7.867 -
4 43.6889 -7.8654 -
5 43.6904 -7.8646 -
6 43.6897 -7.862 -
7 43.689 -7.8624 -
8 43.6897 -7.8634 -
9 43.6879 -7.8663 -
10 43.6878 -7.8679 -
11 43.6891 -7.8707 -
punto lat long Notas
1 43.6846 -7.8692 -
2 43.6851 -7.8669 -
3 43.6854 -7.865 -
4 43.6848 -7.8653 -
5 43.6839 -7.8694 CL-037,
punto lat long Notas
1 43.6833 -7.8683 -
2 43.6843 -7.8662 -
3 43.6832 -7.8661 -
4 43.683 -7.8685 -
punto lat long Notas
1 43.6829 -7.859 -
2 43.6815 -7.8564 -
3 43.6763 -7.853 CL-090,
4 43.676 -7.8517 CL-090,
5 43.677 -7.8496 CL-090,
6 43.6767 -7.8489 CL-090,
7 43.6716 -7.8541 -
8 43.6694 -7.8602 -
9 43.668 -7.8658 -
10 43.665 -7.8659 -
11 43.6689 -7.8767 -
12 43.6714 -7.8665 -
13 43.6753 -7.8615 -
14 43.6798 -7.86 -
15 43.6812 -7.8609 -
punto lat long Notas
1 43.6974 -7.8724 -
2 43.6974 -7.8721 CL-031,
3 43.6868 -7.8704 -
4 43.6826 -7.869 -
5 43.6812 -7.8675 -
6 43.6811 -7.8682 -
7 43.6824 -7.8695 -
8 43.6868 -7.8709 -
punto lat long Notas
1 43.6995 -7.8695 -
2 43.6995 -7.8691 -
3 43.6983 -7.8686 -
4 43.6973 -7.8671 -
5 43.6971 -7.8674 CL-030,
6 43.6977 -7.8689 CL-030,
punto lat long Notas
1 43.6809 -7.8543 -
2 43.6782 -7.8509 -
3 43.6765 -7.846 -
4 43.6753 -7.8459 -
5 43.677 -7.8496 CL-036,
6 43.6759 -7.8517 CL-036,
7 43.6763 -7.853 CL-036,
punto lat long Notas
1 43.7085 -7.8284 -
2 43.7085 -7.8281 -
3 43.708 -7.827 -
4 43.7074 -7.8263 -
5 43.7067 -7.8258 -
6 43.7055 -7.8264 -
7 43.7049 -7.8262 -
8 43.7043 -7.8257 -
9 43.7037 -7.8259 -
10 43.703 -7.8264 -
11 43.7021 -7.8263 -
12 43.7026 -7.8268 -
13 43.7031 -7.8267 -
14 43.7043 -7.8261 -
15 43.7048 -7.8267 -
16 43.7055 -7.8269 -
17 43.7067 -7.8263 -
18 43.7079 -7.8273 -

Histórico de Planes