galirema-notas

A0042v2017

A0042OSM

A0042OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.317 0 AR-060 TOURIS DE DENTRO 122457,698282422 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, VNA, (TORTOS) SC 510872.0 4701299.0
BANCOS_POL.316 0 AR-061 ILLEIRIÑA 96779,64543517 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, VNA, (TORTOS) SC 512405.0 4704630.0
BANCOS_POL.334 0 AR-090 MOREIRAS 88208,2362122003 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 509186.0 4703685.0
BANCOS_POL.333 0 AR-091 LAVAXEIRA 28678,2044552394 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, SC 509498.0 4703990.0
BANCOS_POL.332 0 AR-092 PORTO DE MELOXO 13110,7654374208 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, SC 509329.0 4704308.0
BANCOS_POL.331 0 AR-093 CON ROIBO 60202,9325603586 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 509341.0 4705004.0
BANCOS_POL.330 0 AR-094 RONS (P) 92677,1064074149 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 510067.0 4705235.0
BANCOS_POL.738 0 AR-095 TERRA DE PORTO OU MINA 117942,033346091 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 510715.0 4705226.0
BANCOS_POL.739 0 AR-096 VIA NORTE OU VIA DE ABAIXO 282063,564613592 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 511914.0 4704334.0
BANCOS_POL.329 0 AR-097 GANCHIÑO 136878,594253622 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 514491.0 47017,05.0
BANCOS_POL.328 0 AR-098 INSUIÑAS 56500,3777587269 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513944.0 4702107.0
BANCOS_POL.327 0 AR-099 SAIÑAS 152262,377126463 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 514115.0 4702754.0
BANCOS_POL.326 0 AR-100 ILLOTE DE BEIRO 70277,0991559028 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513541.0 4703326.0
BANCOS_POL.325 0 AR-101 REGO DO SOL 82991,729992839 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513887.0 4703168.0
BANCOS_POL.324 0 AR-102 TEIXEIRA 82779,0768944364 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513848.0 4703884.0
BANCOS_POL.323 0 AR-103-I CORRELO-1 474237,280922111 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, SC 513940.0 4704470.0
BANCOS_POL.997 0 AR-103-II CORRELO-2 31829,2014806586 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, COC, SC 514192.0 4704925.0
BANCOS_POL.346 0 AR-104 CASA DA TOXA (P) 57990,4858559257 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, SC 513422.0 4704462.0
BANCOS_POL.19 0 AR-105 LORDELO-CUBREIRO 32407,8721497589 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 510972.0 4705205.0
BANCOS_POL.322 0 AR-106 VIA SUR OU VIA DE ARRIBA 613631,432360282 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 511837.0 4703298.0
BANCOS_POL.321 0 AR-107 SAN BASTIAN 28456,8250610542 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 512981.0 4704973.0
BANCOS_POL.320 0 AR-108 PISCINA 67336,5972449588 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, VNA, SC 512803.0 4704035.0
BANCOS_POL.319 0 AR-109 HOTEL 61317,9831352421 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, VNA, SC 512787.0 4703455.0
BANCOS_POL.318 0 AR-110 LORAÑA-SINAL 108770,904119456 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, VNA, SC 511426.0 4701871.0
BANCOS_POL.315 0 AR-113 A FIANTEIRA 98405,3929853591 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513663.0 4700833.0
BANCOS_POL.314 0 AR-114 ARNOSA 110499,511511841 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513127.0 4701033.0
BANCOS_POL.796 0 AR-115 PERALTO-A CRUZ 125199,124382655 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, VNA, SC 512676.0 4700834.0
BANCOS_POL.313 0 AR-116 ILLOTE TOURIS 94408,5093188127 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 511822.0 4701348.0
BANCOS_POL.312 0 AR-117 ILLOTE DE MARMA 118355,034303632 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 512574.0 4701644.0
BANCOS_POL.797 0 AR-258 CABREIRON 6501,56295255939 AROUSA O GROVE AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 512775.0 4705094.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.4626 -8.8714 -
2 42.4632 -8.8706 -
3 42.4639 -8.8701 -
4 42.4646 -8.87 -
5 42.4651 -8.8688 -
6 42.4651 -8.8664 -
7 42.465 -8.8657 -
8 42.4657 -8.8655 -
9 42.466 -8.8651 -
10 42.4652 -8.8634 -
11 42.4618 -8.8696 -
punto lat long Notas
1 42.4919 -8.8513 AR-096,
2 42.4937 -8.852 AR-096,
3 42.4945 -8.8501 -
4 42.4945 -8.8496 -
5 42.4945 -8.8492 -
6 42.495 -8.8489 -
7 42.4958 -8.847 -
8 42.4956 -8.8459 -
9 42.4943 -8.8465 -
10 42.4934 -8.8477 -
11 42.493 -8.8489 -
12 42.4926 -8.8495 -
punto lat long Notas
1 42.4865 -8.8902 -
2 42.487 -8.8885 -
3 42.4869 -8.8884 -
4 42.4868 -8.8882 -
5 42.4869 -8.8882 -
6 42.487 -8.8882 -
7 42.4876 -8.8859 -
8 42.4872 -8.8855 -
9 42.485 -8.8877 -
10 42.484 -8.8882 -
11 42.483 -8.888 -
12 42.4828 -8.8898 -
13 42.4842 -8.8899 -
14 42.4845 -8.8891 -
15 42.4855 -8.8892 -
punto lat long Notas
1 42.4872 -8.8855 AR-090,
2 42.4876 -8.8859 AR-090,
3 42.4887 -8.885 -
4 42.4891 -8.8844 -
5 42.4889 -8.8842 -
6 42.4892 -8.8839 -
7 42.4891 -8.8835 -
8 42.4887 -8.8832 -
9 42.4878 -8.8832 -
10 42.4879 -8.884 -
11 42.4874 -8.8847 -
punto lat long Notas
1 42.4907 -8.8874 -
2 42.4913 -8.8868 -
3 42.4919 -8.8867 -
4 42.4915 -8.8856 -
5 42.4912 -8.8859 -
6 42.4902 -8.8862 -
punto lat long Notas
1 42.4958 -8.8873 -
2 42.4963 -8.8881 -
3 42.4971 -8.8884 -
4 42.4981 -8.887 -
5 42.4988 -8.8848 -
6 42.4981 -8.8849 -
7 42.4976 -8.8841 -
8 42.4972 -8.8841 -
9 42.4969 -8.8845 -
10 42.497 -8.8856 -
punto lat long Notas
1 42.4978 -8.8792 -
2 42.4988 -8.8809 -
3 42.4995 -8.8812 -
4 42.4995 -8.8792 -
5 42.5001 -8.8793 -
6 42.5003 -8.8761 -
7 42.5007 -8.875 -
8 42.5001 -8.873 -
9 42.4994 -8.8737 -
10 42.4995 -8.876 -
11 42.4989 -8.8774 -
12 42.4979 -8.8783 -
punto lat long Notas
1 42.5014 -8.8716 -
2 42.5011 -8.8692 AR-076,
3 42.5002 -8.8684 AR-076,
4 42.4998 -8.8688 AR-105,
5 42.4993 -8.8683 AR-105,
6 42.4984 -8.8694 -
7 42.4976 -8.8693 -
8 42.4972 -8.8704 -
9 42.4965 -8.8704 -
10 42.4959 -8.8712 -
11 42.4961 -8.8724 -
12 42.4964 -8.873 -
13 42.4972 -8.8733 -
14 42.4983 -8.87 -
15 42.4986 -8.871 -
16 42.4993 -8.8707 -
17 42.4998 -8.8713 -
18 42.5003 -8.8707 -
punto lat long Notas
1 42.4941 -8.8584 -
2 42.4937 -8.8519 AR-061,
3 42.4919 -8.8513 AR-061,
4 42.4899 -8.8534 -
5 42.4877 -8.8537 -
6 42.4878 -8.857 -
7 42.4892 -8.857 -
punto lat long Notas
1 42.4686 -8.8266 -
2 42.4697 -8.8255 -
3 42.4696 -8.8247 -
4 42.4689 -8.8227 -
5 42.4681 -8.8216 -
6 42.4672 -8.8209 -
7 42.4669 -8.821 -
8 42.4661 -8.8218 -
9 42.4662 -8.8221 -
10 42.4648 -8.8283 -
punto lat long Notas
1 42.4705 -8.8333 -
2 42.471 -8.8334 -
3 42.4713 -8.8311 -
4 42.4736 -8.8283 -
5 42.4734 -8.8278 -
6 42.473 -8.8282 -
7 42.4724 -8.8286 -
8 42.4721 -8.8289 -
9 42.472 -8.8295 -
10 42.4715 -8.8298 -
11 42.4712 -8.8298 -
12 42.4708 -8.8292 -
13 42.4705 -8.8293 -
14 42.4699 -8.829 -
15 42.4697 -8.8292 -
16 42.4694 -8.8303 -
17 42.4699 -8.8306 -
18 42.4704 -8.8304 -
19 42.4706 -8.8306 -
20 42.4705 -8.831 -
21 42.4706 -8.8314 -
22 42.4703 -8.8323 -
punto lat long Notas
1 42.4792 -8.8312 AR-101, AR-083,
2 42.4799 -8.8297 AR-101,
3 42.4796 -8.8284 -
4 42.4783 -8.8269 -
5 42.4771 -8.8264 -
6 42.4768 -8.8268 -
7 42.4754 -8.8263 -
8 42.4741 -8.8261 -
9 42.4735 -8.8276 -
punto lat long Notas
1 42.483 -8.839 -
2 42.4836 -8.8389 AR-083,
3 42.4839 -8.8348 AR-083,
4 42.4809 -8.834 AR-083,
5 42.4801 -8.8364 AR-083,
6 42.4807 -8.8367 -
7 42.4812 -8.8363 -
8 42.482 -8.8364 -
9 42.4826 -8.8454 -
10 42.483 -8.8355 -
11 42.483 -8.8368 -
12 42.4832 -8.8381 -
punto lat long Notas
1 42.4858 -8.8318 AR-102, AR-083,
2 42.4856 -8.8307 AR-102,
3 42.4851 -8.8304 -
4 42.4843 -8.8309 -
5 42.4836 -8.8308 -
6 42.4824 -8.8311 -
7 42.4799 -8.8297 AR-099,
8 42.4792 -8.8311 AR-099, AR-083,
9 42.4807 -8.8323 AR-083,
punto lat long Notas
1 42.4884 -8.8347 AR-103-I, AR-083,
2 42.4881 -8.8292 AR-103-I,
3 42.4866 -8.8295 -
4 42.486 -8.8299 -
5 42.4856 -8.8307 AR-101,
6 42.4858 -8.8318 AR-101, AR-083,
punto lat long Notas
1 42.4968 -8.8296 AR-103-II, AR-011-II, AR-011-I,
2 42.4956 -8.8261 AR-103-II,
3 42.4928 -8.8267 -
4 42.4903 -8.828 -
5 42.4895 -8.8278 -
6 42.4885 -8.8283 -
7 42.4881 -8.8292 AR-102,
8 42.4884 -8.8347 AR-102, AR-083,
9 42.49 -8.8331 -
10 42.4931 -8.8339 -
11 42.496 -8.8329 -
12 42.4984 -8.8345 AR-011-I, AR-011-II,
13 42.4974 -8.8333 AR-011-II,
14 42.496 -8.8323 AR-011-II,
15 42.4957 -8.8312 AR-011-II,
16 42.496 -8.83 AR-011-II,
punto lat long Notas
1 42.4968 -8.8296 AR-103-I, AR-011-II, AR-011-I,
2 42.4971 -8.8293 AR-011-I,
3 42.4973 -8.8289 AR-011-I,
4 42.4969 -8.8273 AR-011-I,
5 42.4966 -8.8248 AR-011-I,
6 42.4959 -8.826 -
7 42.4956 -8.8261 AR-103-I,
punto lat long Notas
1 42.4948 -8.8376 AR-078,
2 42.4948 -8.8361 AR-078,
3 42.4922 -8.8357 -
4 42.4907 -8.8361 -
5 42.4899 -8.8372 -
6 42.4924 -8.8378 -
7 42.4933 -8.8365 -
punto lat long Notas
1 42.4993 -8.8684 AR-095,
2 42.4998 -8.8688 AR-095,
3 42.4998 -8.867 AR-076,
4 42.4992 -8.8647 AR-076,
5 42.4981 -8.8651 -
punto lat long Notas
1 42.4875 -8.857 -
2 42.4874 -8.8537 -
3 42.4861 -8.8526 -
4 42.4852 -8.8534 -
5 42.4827 -8.8529 -
6 42.4824 -8.8498 -
7 42.4816 -8.8469 -
8 42.4763 -8.8561 -
9 42.4786 -8.8568 -
10 42.4793 -8.8581 -
11 42.4802 -8.859 -
12 42.4842 -8.8589 -
punto lat long Notas
1 42.497 -8.8433 -
2 42.4978 -8.8427 -
3 42.4978 -8.8412 AR-077,
4 42.496 -8.8411 AR-077,
5 42.4964 -8.8427 -
punto lat long Notas
1 42.4869 -8.8457 -
2 42.4885 -8.8453 -
3 42.4902 -8.8445 -
4 42.4905 -8.8437 -
5 42.4904 -8.8429 -
6 42.49 -8.8426 -
7 42.4893 -8.8427 -
8 42.486 -8.8448 -
punto lat long Notas
1 42.482 -8.846 -
2 42.4835 -8.8459 -
3 42.4853 -8.8441 -
4 42.4846 -8.8434 AR-080,
5 42.484 -8.8435 AR-080,
6 42.4834 -8.8427 AR-080,
7 42.4822 -8.8432 -
punto lat long Notas
1 42.4679 -8.8634 -
2 42.4689 -8.8629 -
3 42.4697 -8.8622 -
4 42.4699 -8.8605 -
5 42.4696 -8.8575 -
6 42.4702 -8.8563 -
7 42.4711 -8.856 -
8 42.4718 -8.856 -
9 42.4726 -8.8553 -
10 42.4724 -8.8536 -
11 42.4693 -8.8558 -
punto lat long Notas
1 42.4612 -8.8357 -
2 42.4613 -8.8338 -
3 42.4593 -8.8327 -
4 42.4587 -8.829 -
5 42.4572 -8.828 -
6 42.4584 -8.832 -
7 42.4581 -8.8343 -
punto lat long Notas
1 42.4637 -8.8423 -
2 42.4637 -8.8404 -
3 42.4596 -8.8375 -
4 42.4591 -8.8382 -
5 42.4604 -8.8407 -
6 42.4604 -8.8422 -
punto lat long Notas
1 42.4579 -8.8524 -
2 42.4587 -8.8531 -
3 42.4611 -8.8492 -
4 42.4613 -8.8467 -
5 42.4591 -8.8434 -
6 42.458 -8.8447 -
7 42.4588 -8.846 -
8 42.4602 -8.847 -
9 42.4603 -8.8482 -
10 42.459 -8.8493 -
punto lat long Notas
1 42.4644 -8.8617 -
2 42.4651 -8.8629 -
3 42.4669 -8.8612 -
4 42.4662 -8.8576 -
5 42.4645 -8.8554 -
6 42.4609 -8.854 -
7 42.4601 -8.8549 -
8 42.4602 -8.8557 -
9 42.4612 -8.8549 -
10 42.4644 -8.8566 -
11 42.466 -8.859 -
12 42.4662 -8.8608 -
punto lat long Notas
1 42.4681 -8.8535 -
2 42.4686 -8.8468 -
3 42.4665 -8.8449 -
4 42.4655 -8.8469 -
5 42.4657 -8.8479 -
6 42.4671 -8.8489 -
7 42.4673 -8.8501 -
8 42.467 -8.8511 -
9 42.4671 -8.8523 -
10 42.467 -8.8532 -
punto lat long Notas
1 42.4988 -8.8446 -
2 42.4985 -8.4442 -
3 42.4976 -8.8444 -
4 42.497 -8.8451 -
5 42.4971 -8.8454 -
6 42.4979 -8.8447 -

Histórico de Planes