galirema-notas

A0025v2017

A0025OSM

A0025OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.143 0 CF-097-I PEREGIL-1 11584,1940003535 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567656.0 4806296.0
BANCOS_POL.1173 0 CF-097-II PEREGIL-2 1257,88374596519 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567810.0 4806249.0
BANCOS_POL.142 0 CF-098 CANLE DO BAROC 11011,1861628687 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567956.0 4806390.0
BANCOS_POL.139 0 CF-099 A PILLADA-A PIA 36255,5917547226 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, OYF, SC 5682314.0 4806802.0
BANCOS_POL.137 0 CF-101 O FABAL 72418,0191070702 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567135.0 4806792.0
BANCOS_POL.1421 0 CF-102 ZOPAZOS 13558,9999290726 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 566580.0 4806962.0
BANCOS_POL.136 0 CF-103 CROA PEQUENA 7452,25771480028 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567384.0 4806679.0
BANCOS_POL.135 0 CF-104-I CROA GRANDE-1 39116,9668221243 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567491.0 4806456.0
BANCOS_POL.1193 0 CF-104-II CROA GRANDE-2 3798,48062889988 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567793.0 4806281.0
BANCOS_POL.1194 0 CF-104-III CROA GRANDE-3 1436,49115391693 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, SC 567755.0 4806383.0
BANCOS_POL.829 0 CF-168 DIA OITO 885,026726140296 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CLJ, COC, OYF, SC 567835.0 4807069.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.4067 -8.166 CF-096,
2 43.4071 -8.1657 CF-096, CF-104-I,
3 43.4069 -8.1652 CF-104-I,
4 43.4062 -8.1629 CF-104-I, CF-104-II, CF-097-II,
5 43.4059 -8.1626 CF-097-II,
6 43.406 -8.1636 -
punto lat long Notas
1 43.4059 -8.1626 CF-097-I,
2 43.4062 -8.1629 CF-104-I, CF-104-II, CF-097-I,
3 43.4062 -8.1625 CF-104-II,
4 43.4062 -8.1623 CF-104-II,
5 43.5059 -8.1623 -
punto lat long Notas
1 43.4059 -8.1622 -
2 43.4062 -8.1621 -
3 43.4066 -8.1613 -
4 43.4082 -8.1604 -
5 43.4092 -8.1593 -
6 43.4088 -8.1594 -
7 43.4081 -8.16 -
8 43.4064 -8.1611 -
punto lat long Notas
1 43.409 -8.1592 -
2 43.4096 -8.159 -
3 43.4096 -8.1588 -
4 43.4097 -8.1586 -
5 43.4103 -8.1578 -
6 43.4105 -8.1576 -
7 43.4111 -8.1585 CF-100-II,
8 43.4124 -8.1579 CF-100-II,
9 43.4116 -8.1568 -
10 43.4115 -8.1565 -
11 43.4114 -8.1557 -
12 43.4108 -8.1554 -
13 43.4105 -8.157 -
14 43.4096 -8.1582 -
punto lat long Notas
1 43.4107 -8.1732 -
2 43.4106 -8.1729 -
3 43.4105 -8.1728 -
4 43.4104 -8.1726 -
5 43.4106 -8.1723 -
6 43.411 -8.1424 -
7 43.4112 -8.1727 -
8 43.4115 -8.1721 -
9 43.4119 -8.1718 -
10 43.4125 -8.1709 -
11 43.4127 -8.17 -
12 43.4126 -8.1699 -
13 43.4119 -8.169 -
14 43.4114 -8.1692 -
15 43.4098 -8.1695 -
16 43.4095 -8.1702 -
17 43.4097 -8.1717 -
18 43.4099 -8.1722 -
19 43.4101 -8.1726 -
punto lat long Notas
1 43.4121 -8.178 -
2 43.413 -8.1794 CF-093,
3 43.4128 -8.1766 CF-093,
4 43.4124 -8.1754 CF-093,
5 43.4123 -8.1757 -
6 43.4125 -8.1763 -
punto lat long Notas
1 43.4093 -8.1684 CF-095,
2 43.4103 -8.1678 CF-100-I,
3 43.411 -8.1676 CF-100-I,
4 43.4111 -8.1675 CF-100-I,
5 43.4104 -8.1675 -
6 43.4102 -8.1674 -
7 43.4102 -8.1672 -
8 43.4104 -8.1668 CF-095,
9 43.4097 -8.1675 CF-095,
10 43.4092 -8.1681 CF-095,
punto lat long Notas
1 43.4081 -8.1687 CF-096, CF-095,
2 43.4086 -8.1685 CF-095,
3 43.4098 -8.1669 CF-095,
4 43.4095 -8.1668 -
5 43.4092 -8.1668 -
6 43.4086 -8.1671 -
7 43.408 -8.1662 -
8 43.4077 -8.1658 -
9 43.4075 -8.1655 -
10 43.4073 -8.1646 -
11 43.4072 -8.1637 CF-104-III,
12 43.407 -8.1636 CF-104-III,
13 43.4069 -8.1638 -
14 43.4066 -8.1634 -
15 43.4066 -8.1632 CF-104-II,
16 43.4062 -8.1629 CF-104-II, CF-097-I, CF-097-II,
17 43.407 -8.1653 CF-097-I,
18 43.4074 -8.1663 CF-096,
19 43.4075 -8.167 CF-096,
20 43.4076 -8.167 CF-096,
punto lat long Notas
1 43.4062 -8.1629 CF-097-I, CF-097-II, CF-104-I,
2 43.4066 -8.1632 CF-104-I,
3 43.4064 -8.1624 -
4 43.4069 -8.1613 -
5 43.4065 -8.1616 -
6 43.4062 -8.1623 CF-097-II,
7 43.4062 -8.1625 CF-097-II,
punto lat long Notas
1 43.407 -8.1636 CF-104-I,
2 43.4072 -8.1637 CF-104-I,
3 43.4072 -8.1636 -
4 43.4073 -8.1631 -
5 43.4076 -8.1627 -
6 43.4075 -8.1626 -
7 43.4072 -8.163 -
punto lat long Notas
1 43.4135 -8.1626 CF-100-II,
2 43.4135 -8.1625 -
3 43.4134 -8.1617 -
4 43.4133 -8.1617 CF-100-II,

Histórico de Planes