galirema-notas

A0022v2017

A0022OSM

A0022OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.97 0 CL-100 PUNTA DA BARRA (FABRIQUIN)-PENA DO XEIXO (PRAIA SALGUEIRA) 37242,705157553 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYG, SC 605341.0 4843912.0
BANCOS_POL.96 0 CL-101 PENA OURADA-REGO DA FORCA 15023,201561787 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYG, SC 604620.0 4843351.0
BANCOS_POL.95 0 CL-102 A CANALETA 8675,57732087587 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, OYG, CTS, 604712.0 4842611.0
BANCOS_POL.94 0 CL-103 OS BARCOS 11952,0671162501 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, OYG, CTS, 604733.0 4842301.0
BANCOS_POL.93 0 CL-104 RAMPA DE SAN FIZ-PUNTA PREGUNTOIRO 10015,8857728405 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, OYG, PEE, SC 604859.0 4841314.0
BANCOS_POL.92 0 CL-105 A LAMA 15802,1143419525 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, PEE, SC 604568.0 4840746.0
BANCOS_POL.91 0 CL-106 O LAMON 90846,6312719077 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, PEE, SC 604855.0 4841685.0
BANCOS_POL.55 0 CL-018 O LAMON 7168,87757875915 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA LVE, SC 604997.0 4841285.0
BANCOS_POL.56 0 CL-019 A CAIBANCA 1776,92251828644 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA LVE, SC 605173.0 4841001.0
BANCOS_POL.57 0 CL-020 A LAMA 1621,41091596168 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA LVE, SC 604706.0 4840976.0
BANCOS_POL.58 0 CL-021 REGO DA FORCA-PONTE VELLA 5465,10576287249 O BARQUEIRO O BARQUEIRO-BARES AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, OYG, CTS, 604593.0 4842891.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.7411 -7.6922 -
2 43.741 -7.6893 -
3 43.7407 -7.6894 -
4 43.7405 -7.6918 -
5 43.7392 -7.6955 -
6 43.739 -7.697 -
7 43.7374 -7.699 -
8 43.7375 -7.6993 -
9 43.7383 -7.6988 -
10 43.7393 -7.6972 -
11 43.7394 -7.6956 -
12 43.7404 -7.6928 -
punto lat long Notas
1 43.7357 -7.7017 -
2 43.7364 -7.7011 -
3 43.7361 -7.7004 -
4 43.735 -7.7 -
5 43.7338 -7.7001 -
6 43.7332 -7.7003 -
7 43.7332 -7.7006 -
8 43.7339 -7.7003 -
9 43.735 -7.7003 -
punto lat long Notas
1 43.7297 -7.7003 -
2 43.73 -7.6999 -
3 43.7302 -7.6998 -
4 43.7303 -7.6997 -
5 43.728 -7.6995 -
6 43.7279 -7.6997 -
punto lat long Notas
1 43.727 -7.7001 -
2 43.7277 -7.6998 -
3 43.7277 -7.6995 -
4 43.7248 -7.6993 -
5 43.7249 -7.6998 -
6 43.726 -7.6997 -
punto lat long Notas
1 43.7185 -7.7002 -
2 43.7187 -7.7 -
3 43.7182 -7.6995 -
4 43.7165 -7.6963 -
5 43.7163 -7.6965 -
6 43.718 -7.6996 -
punto lat long Notas
1 43.7135 -7.7019 -
2 43.7132 -7.7014 -
3 43.7114 -7.7019 -
4 43.7114 -7.7037 -
5 43.7117 -7.7037 -
6 43.7118 -7.7026 -
punto lat long Notas
1 43.7206 -7.7015 -
2 43.7219 -7.7013 -
3 43.7228 -7.6998 -
4 43.7202 -7.6967 -
5 43.7175 -7.6951 -
6 43.7169 -7.6952 -
7 43.7169 -7.6961 CL-018,
8 43.7197 -7.6977 -
9 43.7212 -7.7 -
punto lat long Notas
1 43.7183 -7.6971 -
2 43.7185 -7.6969 CL-106,
3 43.7175 -7.696 CL-106,
4 43.7172 -7.6962 CL-106,
5 43.7168 -7.6961 -
6 43.7178 -7.6982 -
7 43.7179 -7.6981 -
8 43.7173 -7.6966 -
9 43.7173 -7.6964 -
10 43.7178 -7.6966 CL-106,
punto lat long Notas
1 43.7144 -7.695 -
2 43.7148 -7.7944 -
3 43.7147 -7.6938 -
4 43.7147 -7.6942 -
5 43.7145 -7.6941 -
6 43.7145 -7.6945 -
7 43.7143 -7.6944 -
punto lat long Notas
1 43.7147 -7.6999 -
2 43.7148 -7.6996 -
3 43.7142 -7.7005 -
4 43.7137 -7.7007 -
5 43.7135 -7.7009 -
6 43.714 -7.7007 -
7 43.7144 -7.7004 -
punto lat long Notas
1 43.7331 -7.7009 -
2 43.732 -7.7015 -
3 43.731 -7.7002 -
4 43.7311 -7.6997 -
5 43.7309 -7.7004 -
6 43.732 -7.7018 -

Histórico de Planes