galirema-notas

A0312v2019

A0312OSM

A0003OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.110 0 CF-001 CANLE DA RIA 36446,8259215331 O BURGO A CORUÑA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA FIN, BAB, XAP, BER OST 550329.0 4797619.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.332 -8.3812 CF-166
2 43.3307 -8.3806 CF-166, CF-002,
3 43.3297 -8.3786 CF-166, CF-002,
4 43.3295 -8.3783 CF-166, CF-002, CF-008,
5 43.3291 -8.377 CF-002, CF-008,
6 43.3283 -8.3759 CF-008,
7 43.3281 -8.3759 CF-008,
8 43.3281 -8.3761 CF-008, CF-009,
9 43.3292 -8.3781 CF-008, CF-009,
10 43.3278 -8.3781 CF-009,
11 43.3278 -8.3785 -
12 43.3294 -8.379 -
13 43.3303 -8.3908 CF-007,
14 43.3305 -8.381 CF-007,
15 43.3312 -8.3816 CF-007,
16 43.3315 -8.3817 CF-007,
17 43.3318 -8.382 CF-007,

Histórico de Planes