galirema-notas

A0004v2017

A0004OSM

A0004OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.298 0 AR-131 AREAL 196426,877484151 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, VNR, VEV, RAE, DSX, 505550.0 4716400.0
BANCOS_POL.299 0 AR-132 RAPOSIÑOS 205353,028955962 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, NAV, DSX, VEV, SC 505889.0 4717820.0
BANCOS_POL.301 0 AR-133 INSUAS DA RIBEIRIÑA 166956,159131034 AROUSA POBRA DO CARAMIÑAL AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 507113.0 4719306.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.604 -8.9355 AR-286,
2 42.5965 -8.9266 AR-286,
3 42.5964 -8.9269 -
4 42.5967 -8.9274 -
5 42.5971 -8.9277 -
6 42.5972 -8.9284 -
7 42.5967 -8.9297 -
8 42.5982 -8.9325 -
9 42,6001 -8.9345 -
10 42.6028 -8.9364 -
11 42.6038 -8.9365 -
punto lat long Notas
1 42.6185 -8.9208 AR-133
2 42.6283 -8.9206 AR-133, AR-135,
3 42.618 -8.9208 AR-135,
4 42.6157 -8.9238 AR-135,
5 42.6107 -8.9282 AR-135,
6 42.6104 -8.9293 AR-135,
7 42.6094 -8.9306 AR-135,
8 42.6103 -8.933 AR-135,
9 42.6108 -8.9336 -
10 42.6111 -8.9333 -
11 42.6112 -8.9327 -
12 42.6118 -8.9315 -
13 42.6117 -8.9312 -
14 42.6129 -8.9306 -
15 42.6136 -8.9297 -
16 42.6133 -8.9289 -
17 42.6144 -8.9267 -
18 42.6162 -8.9247 -
19 42.6164 -8.9238 -
punto lat long Notas
1 42.6321 -8.9051 -
2 42.6319 -8.9042 AR-136,
3 42.6316 -8.9052 AR-136,
4 42.6304 -8.9067 AR-136,
5 42.6293 -8.9097 AR-136,
6 42.6275 -8.9108 AR-136,
7 42.6244 -8.915 AR-136,
8 42.6241 -8.9166 AR-136,
9 42.624 -8.9173 AR-136,
10 42.6235 -8.9181 AR-136,
11 42.6216 -8.9197 AR-136,
12 42.6208 -8.921 AR-136,
13 42.6196 -8.9211 AR-136,
14 42.6186 -8.9203 AR-136, AR-135,
15 42.6184 -8.9206 AR-135,
16 42.6185 -8.9208 -
17 42.6188 -8.9214 -
18 42.619 -8.9218 -
19 42.6195 -8.9221 -
20 42.6205 -8.9222 -
21 42.621 -8.9217 -
22 42.6217 -8.9215 -
23 42.6224 -8.92 -
24 42.6231 -8.9194 -
25 42.6239 -8.919 -
26 42.6246 -8.9179 -
27 42.6249 -8.9167 -
28 42.625 -8.9155 -
29 42.6266 -8.9132 -
30 42.627 -8.9132 -
31 42.6277 -8.912 -
32 42.6276 -8.9119 -
33 42.6285 -8.911 -
34 42.6294 -8.9107 -
35 42.6298 -8.9102 -
36 42.6307 -8.9074 -
37 42.6316 -8.9069 -
38 42.61 -8.9286 AR-135,
39 42.6062 -8.9288 -
40 42.6053 -8.9276 -
41 42.6049 -8.9287 -
42 42.6061 -8.9294 -
43 42.6095 -8.9295 AR-135,

Histórico de Planes

id_plan_explotacion vixencia
2008005 2008
2009005 2009
2010005 2010
2011049 2011
2012362 2012
2013558 2013
2014004 2014
2015004 2015
2016004 2016
2017004 2017
2018004 2018
2019005 2019, 2020,