galirema-notas

A0023v2017

A0023OSM

A0023OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.613 0 AR-194 PRAIA DE CRUCES 24795,8449992275 AROUSA PALMEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, CTG, CLJ, COC, VNA, KTG, VEV, 503530.0 4714344.0
BANCOS_POL.295 0 AR-195 PRAIA DE CAMBRA 6053,6977901703 AROUSA PALMEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, CTG, CLJ, COC, VNA, KTG, VEV, 503324.0 4713744.0
BANCOS_POL.294 0 AR-196 PRAIA DE INSUELA 8836,16376603587 AROUSA PALMEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTS, CTG, CLJ, COC, VNA, KTG, VEV, 503116.0 4713210.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5812 -8.9579 -
2 42.583 -8.9562 -
3 42.5821 -8.9558 AR-064,
4 42.5816 -8.9562 AR-064,
5 42.5816 -8.9565 -
6 42.5814 -8.9566 -
7 42.5812 -8.9565 AR-064,
8 42.5799 -8.9576 AR-064,
9 42.5804 -8.9577 -
10 42.5804 -8.958 -
punto lat long Notas
1 42.576 -8.9601 -
2 42.5762 -8.9598 -
3 42.5764 -8.9592 -
4 42.5765 -8.9591 -
5 42.6769 -8.9592 -
6 42.5773 -8.9591 -
7 42.5767 -8.9588 -
8 42.5755 -8.9599 -
9 42.5756 -8.9601 -
10 42.5757 -8.9602 -
punto lat long Notas
1 42.5714 -8.9628 -
2 42.5717 -8.963 -
3 42.572 -8.963 -
4 42.572 -8.9624 -
5 42.5721 -8.9623 -
6 42.5718 -8.9618 AR-062,
7 42.5707 -8.9617 AR-062,
8 42.5707 -8.9622 -
9 42.5715 -8.9624 -

Histórico de Planes