galirema-notas

A0034v2017

A0034OSM

A0034OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.367 0 AR-049 CAMAXE-SALINAS-2 324467,147815193 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 511232.0 4709479.0
BANCOS_POL.371 0 AR-050 A CANTEIRA-2 419805,560468405 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 511738.0 4711307.0
BANCOS_POL.363 0 AR-056-I PRAIA A ARNELA-2A 70054,486797388 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, RAE, 511213.0 4707916.0
BANCOS_POL.1204 0 AR-056-II PRAIA A ARNELA-2B 12532,4695627927 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, RAE, 511306.0 4708099.0
BANCOS_POL.365 0 AR-059 XASTELAS 204287,735097552 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 511241.0 4708563.0
BANCOS_POL.360 0 AR-052 AREOSO 453945,626214516 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, EQK, VNR, VEV, RAE, 507809.0 4710053.0
BANCOS_POL.1202 0 AR-324-I ARNELA-PTA. CARREIRON-1 319444,132109889 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 510072.0 4708225.0
BANCOS_POL.1203 0 AR-324-II ARNELA-PTA. CARREIRON-2 86307,8267660735 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 509679.0 4708466.0
BANCOS_POL.369 0 AR-058 O BAO 581801,706199145 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 512112.0 4710263.0
BANCOS_POL.1218 0 AR-337 LAGARTIÑO-AGUIUNCHO 26057,8672625932 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 511199.0 4712671.0
BANCOS_POL.361 0 AR-054 AS ACEÑAS-2 205578,248953533 AROUSA ILLA DE AROUSA AUTORIZACION FLOTE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, VNR, VEV, DSX, EQK, RAE, 509981.0 4709398.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5441 -8.8622 AR-046, AR-048, AR-058,
2 42.5417 -8.8603 AR-058,
3 42.5386 -8.8623 -
4 42.5347 -8.8617 -
5 42.5325 -8.8617 AR-059,
6 42.532 -8.8653 AR-059, AR-047, AR-048,
7 42.5354 -8.8653 AR-048,
8 42.542 -8.8642 AR-048,
punto lat long Notas
1 42.5643 -8.8549 AR-041,
2 42.563 -8.8538 -
3 42.5614 -8.8554 -
4 42.5557 -8.8541 -
5 42.5525 -8.8568 -
6 42.5493 -8.8576 AR-058,
7 42.5482 -8.8577 AR-058, AR-046,
8 42.5497 -8.86 AR-041,
9 42.5535 -8.8602 AR-041,
10 42.5572 -8.8561 AR-041,
11 42.5624 -8.8589 AR-041,
12 42.5638 -8.8576 AR-041,
punto lat long Notas
1 42.5224 -8.8652 AR-324-I,
2 42.5242 -8.8651 AR-324-I, AR-347, AR-055,
3 42.525 -8.8633 AR-055,
4 42.5257 -8.8632 AR-055, AR-056-II, AR-047,
5 42.5241 -8.8618 AR-056-II,
6 42.5221 -8.8623 -
punto lat long Notas
1 42.5241 -8.8618 AR-056-I,
2 42.5257 -8.8632 AR-047, AR-055, AR-056-I,
3 42.5261 -8.8632 AR-047, AR-059,
4 42.5252 -8.8616 AR-059,
punto lat long Notas
1 42.5252 -8.8616 AR-056-II,
2 42.5261 -8.8632 AR-047, AR-056-II,
3 42.5285 -8.865 AR-047,
4 42.5301 -8.8649 AR-047,
5 42.5312 -8.8663 AR-047,
6 42.532 -8.8653 AR-047, AR-048, AR-049,
7 42.5325 -8.8617 AR-049,
8 42.5283 -8.8611 -
punto lat long Notas
1 42.5399 -8.8806 -
2 42.5388 -8.8782 -
3 42.5389 -8.8781 AR-345,
4 42.5379 -8.876 AR-053,
5 42.5373 -8.8744 AR-053,
6 42.5345 -8.8769 AR-326,
7 42.5352 -8.879 AR-327,
7 42.5347 -8.8815 AR-327,
punto lat long Notas
1 42.5393 -8.908 -
2 42.5471 -8.9087 -
3 42.5444 -8.899 -
4 42.5443 -8.8999 -
5 42.5441 -8.9005 -
6 42.5437 -8.9009 -
7 42.5434 -8.9009 -
8 42.5429 -8.9005 -
9 42.5423 -8.9004 -
10 42.5414 -8.9007 -
11 42.5411 -8.901 -
12 42.5409 -8.9017 -
13 42.5409 -8.9024 -
14 42.5407 -8.9029 -
15 42.5401 -8.9033 -
16 42.5396 -8.9034 -
17 42.5385 -8.903 -
18 42.5393 -8.908 -
punto lat long Notas
1 42.5259 -8.8802 AR-324-II,
2 42.5296 -8.8814 AR-324-II, AR-347,
3 42.5279 -8.877 AR-347,
4 42.5248 -8.8738 AR-347,
5 42.5242 -8.8651 AR-347, AR-055, AR-056-I,
6 42.5224 -8.8652 AR-056-I,
7 42.5233 -8.8744 -
punto lat long Notas
1 42.5316 -8.8827 -
2 42.5314 -8.8821 AR-347,
3 42.53 -8.8819 AR-347,
4 42.5296 -8.8814 AR-347, AR-324-I,
5 42.5259 -8.8802 AR-324-I
6 42.5276 -8.8838 -
punto lat long Notas
1 42.5482 -8.8577 AR-046, AR-041, AR-050,
2 42.5494 -8.8576 AR-050,
3 42.5473 -8.8422 -
4 42.5433 -8.8431 -
5 42.544 -8.8532 -
6 42.5436 -8.8567 -
7 42.5417 -8.8604 AR-049,
8 42.5441 -8.8627 AR-046, AR-048,
9 42.5457 -8.8553 AR-046,
10 42.545 -8.8487 AR-046,
11 42.5459 -8.8455 AR-046,
12 42.5461 -8.8461 AR-046,
13 42.5461 -8.851 AR-046,
14 42.5475 -8.8531 AR-046,
15 42.5472 -8.8546 AR-046,
punto lat long Notas
1 42.5687 -8.8638 -
2 42.5683 -8.8632 -
3 42.5669 -8.8639 -
4 42.5665 -8.8628 -
5 42.5659 -8.8637 -
6 42.5655 -8.8652 -
7 42.565 -8.8658 -
8 42.5653 -8.8659 -
9 42.5664 -8.8643 -
10 42.5667 -8.8645 -

Histórico de Planes