galirema-notas

A0036v2017

A0036OSM

A0036OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.721 0 VI-100 BARBEIRA 14626,4506245263 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 512695.0 4663626.0
BANCOS_POL.722 0 VI-101 RIBEIRA 14401,2533634478 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 512524.0 4663230.0
BANCOS_POL.1379 0 VI-102 STA. MARTA 24002,5977538238 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513639.0 4662427.0
BANCOS_POL.1381 0 VI-103-I PASEO DA LONXA-1 880,524080918349 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 512556.0 4663071.0
BANCOS_POL.1142 0 VI-103-II PASEO DA LONXA-2 17297,849533835 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 513002.0 4662727.0
BANCOS_POL.544 0 VI-103-III PASEO DA LONXA-RIBEIRIÑA-3 2006,86232294187 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, SC 512704.0 4662954.0
BANCOS_POL.1380 0 VI-104 FOZ DO MIÑOR 482080,273610981 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, , CLJ, COC, PEE, SC 514918.0 4662811.0
BANCOS_POL.723 0 VI-105 BOCA DA FOZ 76812,4385572847 VIGO BAIONA AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CLJ, CTS, COC, SC 514440.0 4663034.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.1249 -8.8466 -
2 42.1248 -8.3457 -
3 42.1246 -8.8459 -
4 42.1243 -8.8467 -
5 42.1241 -8.8473 -
6 42.1239 -8.8475 -
7 42.123 -8.8479 -
8 42.1228 -8.8477 -
9 42.1223 -8.8477 -
10 42.1224 -8.8481 -
11 42.1226 -8.8484 -
12 42.1241 -8.8481 -
13 42.1243 -8.8477 -
14 42.1243 -8.8474 -
15 42.1246 -8.8468 -
punto lat long Notas
1 42.1219 -8.8483 -
2 42.1219 -8.8481 -
3 42.1221 -8.8478 -
4 42.122 -8.8475 -
5 42.1204 -8.8485 -
6 42.12 -8.8483 -
7 42.1199 -8.8485 VI-103-I
8 42.1207 -8.8494 -
punto lat long Notas
1 42.1139 -8.8361 -
2 42.114 -8.836 -
3 42.1141 -8.8359 -
4 42.1142 -8.836 -
5 42.1144 -8.8359 -
6 42.1145 -8.8359 -
7 42.1146 -8.8358 -
8 42.1146 -8.8354 -
9 42.1147 -8.8354 -
10 42.1148 -8.8354 -
11 42.1149 -8.8353 -
12 42.1149 -8.8351 -
13 42.1148 -8.8349 -
14 42.1144 -8.8345 -
15 42.1139 -8.8344 -
16 42.1137 -8.8342 -
17 42.1134 -8.834 -
18 42.1133 -8.8339 -
19 42.113 -8.834 -
20 42.1129 -8.8343 -
21 42.113 -8.8349 -
22 42.113 -8.8352 -
24 42.1132 -8.8355 -
punto lat long Notas
1 42.12 -8.8486 VI-101,
2 42.12 -8.8485 -
3 42.1198 -8.8483 -
4 42.1193 -8.8476 -
5 42.1193 -8.8477 -
punto lat long Notas
1 42.1176 -8.8445 -
2 42.1178 -8.8443 -
3 42.1171 -8.8432 -
4 42.1168 -8.8425 -
5 42.1166 -8.8418 -
6 42.1161 -8.8413 -
7 42.116 -8.8416 -
8 42.116 -8.8423 -
9 42.1159 -8.8423 -
10 42.1148 -8.841 -
11 42.1147 -8.841  
12 42.1148 -8.8412 -
13 42.1173 -8.8442 -
14 42.1175 -8.8442 -
punto lat long Notas
1 42.1187 -8.8468 -
2 42.1189 -8.8463 -
3 42.1187 -8.8462 -
4 42.1182 -8.8458 -
5 42.1182 -8.8459 -
6 42.1186 -8.8466 -
punto lat long Notas
1 42.1198 -8.8223 -
2 42.1206 -8.8227 -
3 42.1209 -8.8226 -
4 42.121 -8.8218 -
5 42.1213 -8.8209 -
6 42.1217 -8.8204 -
7 42.1217 -8.8201 -
8 42.1219 -8.8196 -
9 42.1217 -8.818 -
10 42.1214 -8.8177 -
11 42.1213 -8.8179 -
12 42.1209 -8.8176 -
13 42.1203 -8.8168 -
14 42.1179 -8.8156 -
15 42.1171 -8.8152 -
16 42.1168 -8.8155 -
17 42.1161 -8.8154 -
18 42.1156 -8.8152 -
19 42.1154 -8.8152 -
20 42.1152 -8.816 -
21 42.1149 -8.8165 -
22 42.1138 -8.8179 -
23 42.1133 -8.8193 -
24 42.1139 -8.8198 -
25 42.1141 -8.8196 -
26 42.1143 -8.8198 -
27 42.1142 -8.8205  
28 42.1136 -8.8214 -
29 42.1133 -8.8217 -
30 42.1133 -8.822 -
31 42.1131 -8.8219 -
32 42.1136 -8.822 -
33 42.1136 -8.8221 -
34 42.1132 -8.8224 -
35 42.1129 -8.8225 -
36 42.1129 -8.8226 -
37 42.1131 -8.8227 -
38 42.1132 -8.8233 -
39 42.1136 -8.8238 -
40 42.1137 -8.824 -
41 42.1131 -8.8245 -
42 42.1132 -8.8248 -
43 42.1135 -8.8249 -
44 42.1141 -8.8241 -
45 42.1153 -8.8239 -
46 42.1172 -8.8225 -
47 42.1182 -8.822 -
48 42.1185 -8.8219 -
49 42.1187 -8.8217 -
50 42.1195 -8.8214 -
51 42.1197 -8.8217 -
punto lat long Notas
1 42.1218 -8.8282 -
2 42.1227 -8.8281 -
3 42.1226 -8.8275 -
4 42.1223 -8.8272 -
5 42.122 -8.8271 -
6 42.1215 -8.8266 -
7 42.1211 -8.8263 -
8 42.121 -8.826 -
9 42.1208 -8.8257 -
10 42.1205 -8.8255 -
11 42.1201 -8.8254 -
12 42.1199 -8.8251 -
13 42.1198 -8.8244 -
14 42.1202 -8.8231 -
15 42.1205 -8.8228 -
16 42.1204 -8.8228 -
17 42.1198 -8.8225 -
18 42.1186 -8.8229 -
19 42.1185 -8.8254 -

Histórico de Planes