galirema-notas

A0026v2017

A0026OSM

A0026OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.144 0 CF-093 A TASCA 80790,1429337628 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYF, SC 566547.0 4807086.0
BANCOS_POL.141 0 CF-095 PONTE DA PEDRA 29822,7398870426 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYF, SC 567287.0 4806576.0
BANCOS_POL.140 0 CF-096 CANLE DOS MOTEIS 13520,7786959192 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYF, SC 567427.0 4806397.0
BANCOS_POL.143 0 CF-097-I PEREGIL-1 11584,1940003535 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 567656.0 4806296.0
BANCOS_POL.1173 0 CF-097-II PEREGIL-2 1257,88374596519 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 567810.0 4806249.0
BANCOS_POL.142 0 CF-098 CANLE DO BAROC 11011,1861628687 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 567956.0 4806390.0
BANCOS_POL.139 0 CF-099 A PILLADA-A PIA 36255,5917547226 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, OYF, SC 568234.0 4806802.0
BANCOS_POL.1195 0 CF-100-I DIA OITO-1 15401,8402281147 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 567350.0 4806781.0
BANCOS_POL.138 0 CF-100-II DIA OITO-2 96141,3825437928 ARES/BETANZOS PONTEDEUME AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 567780.0 4807031.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.413 -8.1796 -
2 43.4149 -8.1797 -
3 43.4141 -8.1764 -
4 43.4136 -8.1761 -
5 43.413 -8.1743 -
6 43.412 -8.1732 -
7 43.4112 -8.1728 -
8 43.411 -8.1732 -
9 43.4117 -8.174 -
10 43.4124 -8.1754 CF-102,
11 43.4128 -8.1766 CF-102,
punto lat long Notas
1 43.408 -8.1698 -
2 43.4103 -8.169 CF-100-I
3 43.41 -8.1679 CF-100-I, CF-103,
4 43.4093 -8.1684 CF-103,
5 43.4092 -8.1681 CF-103,
6 43.4104 -8.1668 CF-103
7 43.4106 -8.1666 -
8 43.4103 -8.1664 -
9 43.4098 -8.1669 CF-104-I,
10 43.4086 -8.1685 CF-104-I,
11 43.4078 -8.1689 CF-104-I
punto lat long Notas
1 43.4078 -8.1689 CF-095,
2 43.4081 -8.1687 CF-095, CF-104-I,
3 43.4076 -8.167 CF-104-I,
4 43.4075 -8.167 CF-104-I,
5 43.4074 -8.1663 CF-104-I,
6 43.4071 -8.1657 CF-104-I, CF-097-I,
7 43.4067 -8.166 CF-097-I,
punto lat long Notas
1 43.4067 -8.166 CF-096,
2 43.4071 -8.1657 CF-096, CF-104-I,
3 43.4069 -8.1652 CF-104-I,
4 43.4062 -8.1629 CF-104-I, CF-104-II, CF-097-II,
5 43.4059 -8.1626 CF-097-II,
6 43.406 -8.1636 -
punto lat long Notas
1 43.4059 -8.1626 CF-097-I,
2 43.4062 -8.1629 CF-104-I, CF-104-II, CF-097-I,
3 43.4062 -8.1625 CF-104-II,
4 43.4062 -8.1623 CF-104-II,
5 43.5059 -8.1623 -
punto lat long Notas
1 43.4059 -8.1622 -
2 43.4062 -8.1621 -
3 43.4066 -8.1613 -
4 43.4082 -8.1604 -
5 43.4092 -8.1593 -
6 43.4088 -8.1594 -
7 43.4081 -8.16 -
8 43.4064 -8.1611 -
punto lat long Notas
1 43.409 -8.1592 -
2 43.4096 -8.159 -
3 43.4096 -8.1588 -
4 43.4097 -8.1586 -
5 43.4103 -8.1578 -
6 43.4105 -8.1576 -
7 43.4111 -8.1585 CF-100-II,
8 43.4124 -8.1579 CF-100-II,
9 43.4116 -8.1568 -
10 43.4115 -8.1565 -
11 43.4114 -8.1557 -
12 43.4108 -8.1554 -
13 43.4105 -8.157 -
14 43.4096 -8.1582 -
punto lat long Notas
1 43.4103 -8.1691 CF-095,
2 43.4108 -8.1689 -
3 43.4119 -8.1677 CF-100-II,
4 43.4114 -8.1673 CF-100-II,
5 43.4111 -8.1675 CF-103,
6 43.411 -8.1676 CF-103,
7 43.4103 -8.1678 CF-103,
8 43.41 -8.168 CF-095, CF-103,
punto lat long Notas
1 43.4114 -8.1673 CF-104-I,
2 43.4119 -8.1677 CF-104-I,
3 43.4127 -8.1669 -
4 43.4137 -8.165 -
5 43.4137 -8.1641 -
6 43.413 -8.1599 -
7 43.4127 -8.1586 -
8 43.4124 -8.1579 CF-099,
9 43.4111 -8.1585 CF-099,
10 43.4121 -8.1604 -
11 43.4123 -8.1611 -
12 43.4127 -8.1627 -
13 43.4128 -8.1638 -
14 43.4128 -8.1644 -
15 43.4125 -8.1651 -
16 43.4122 -8.1654 -
17 43.4113 -8.1657 -
18 43.4106 -8.1661 -
19 43.4103 -8.1664 CF-095,
20 43.4106 -8.1666 CF-095,
21 43.4109 -8.1664 -
22 43.412 -8.1663 -
23 43.4116 -8.1671 -

Histórico de Planes