galirema-notas

A0038v2017

A0038OSM

A0038OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.391 0 AR-011-I O SARRIDO-1 2139975,54727218 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, COC, CLJ, EQI, RAE, DSX, KTG, 514417.0 4705544.0
BANCOS_POL.1306 0 AR-011-II O SARRIDO-2 45149,209662078 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, COC, CLJ, EQI, RAE, DSX, KTG, 513823.0 4704957.0
BANCOS_POL.631 0 AR-012 FEFIÑANS 163880,64166321 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, 514940.0 4707171.0
BANCOS_POL.633 0 AR-013 PANTALAN 85166,3745194481 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, 514926.0 4706423.0
BANCOS_POL.603 0 AR-014 TUBOS 16869,2300561227 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, VNA, COC, KTG, 514784.0 4707551.0
BANCOS_POL.632 0 AR-015 SACO DE FEFIÑANS 144215,714848988 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, 514964.0 4707824.0
BANCOS_POL.773 0 AR-217 PTA. TRAGOVE-REGO DO ALCALDE 563186,641317971 AROUSA CAMBADOS AUTORIZACION PE PONTEVEDRA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, 514106.0 4708108.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.5103 -8.8278 AR-285, AR-017,
2 42.5118 -8.8207 AR-017,
3 42.509 -8.8194 -
4 42.508 -8.8201 -
5 42.5075 -8.8208 -
6 42.508 -8.8216 -
7 42.5076 -8.8221 -
8 42.5062 -8.822 -
9 42.5058 -8.8217 -
10 42.5059 -8.8208 -
11 42.5069 -8.8198 -
12 42.5068 -8.8191 -
13 42.5058 -8.8173 -
14 42.5055 -8.8172 -
15 42.5051 -8.818 -
16 42.5045 -8.8185 -
17 42.5021 -8.8185 -
18 42.5017 -8.8182 -
19 42.5014 -8.8176 -
20 42.5015 -8.8166 -
21 42.5012 -8.8157 -
22 42.5001 -8.8153 -
23 42.4991 -8.8144 -
24 42.4979 -8.8141 -
25 42.4972 -8.8142 -
26 42.4967 -8.8145 -
27 42.4963 -8.8142 -
28 42.4962 -8.8137 -
29 42.4966 -8.813 -
30 42.4967 -8.8125 -
31 42.4965 -8.8123 -
32 42.496 -8.8127 -
33 42.4948 -8.8127 -
34 42.4942 -8.8129 -
35 42.4941 -8.8163 -
36 42.4946 -8.8147 -
37 42.4947 -8.8166 -
38 42.4943 -8.8176 -
39 42.4944 -8.8201 -
40 42.4957 -8.8228 -
41 42.4965 -8.8248 AR-103-II,
42 42.4974 -8.8288 AR-103-II,
43 42.4968 -8.8296 AR-103-II, AR-103-I, AR-011-II,
44 42.4989 -8.8361 AR-017,
45 42.5001 -8.8355 AR-017,
46 42.5031 -8.8352 AR-017,
punto lat long Notas
1 42.4968 -8.8296 AR-103-II, AR-103-I, AR-011-I,
2 42.4961 -8.83 AR-103-I,
3 42.4957 -8.8312 AR-103-I
4 42.496 -8.8324 AR-103-I
5 42.4975 -8.8334 AR-103-I
6 42.4984 -8.88346 AR-103-I, AR-011-I
punto lat long Notas
1 42.5184 -8.8207 AR-017,
2 42.5195 -8.8183 -
3 42.5171 -8.8155 -
4 42.5156 -8.8156 -
5 42.5154 -8.8164 -
6 42.5144 -8.8173 -
7 42.5141 -8.8173 -
8 42.5144 -8.8195 -
9 42.515 -8.8194 -
10 42.515 -8.8196 -
punto lat long Notas
1 42.5141 -8.8189 -
2 42.514 -8.8173 -
3 42.5134 -8.8174 -
4 42.513 -8.8168 -
5 42.5125 -8.8167 -
6 42.5118 -8.8175 -
7 42.5111 -8.8169 -
8 42.5103 -8.8168 -
9 42.5103 -8.8172 -
10 42.5095 -8.8171 -
11 42.5092 -8.8181 -
12 42.5093 -8.8191 -
13 42.5115 -8.8198 -
punto lat long Notas
1 42.5204 -8.821 -
2 42.5209 -8.8206 -
3 42.5211 -8.8204 -
4 42.5197 -8.8187 -
5 42.5197 -8.8193 -
6 42.5194 -8.8.82 -
punto lat long Notas
1 42.5218 -8.8208 -
2 42.5253 -8.8172 -
3 42.5249 -8.8163 -
4 42.5252 -8.8152 -
5 42.5247 -8.8148 -
6 42.5221 -8.8167 -
7 42.5205 -8.8171 -
8 42.5197 -8.8182 -
punto lat long Notas
1 42.5202 -8.8305 AR-216,
2 42.5394 -8.8304 AR-216,
3 42.5392 -8.829 AR-006,
4 42.539 -8.8291 -
5 42.5385 -8.8272 -
6 42.5373 -8.8273 -
7 42.5369 -8.8272 -
8 42.5365 -8.8274 -
9 42.5348 -8.8274 -
10 42.5338 -8.8277 -
11 42.532 -8.8267 -
12 42.5307 -8.8269 -
13 42.53 -8.8273 -
14 42.5298 -8.8277 -
15 42.5296 -8.8284 -
16 42.5296 -8.8278 -
17 42.5293 -8.8274 -
18 42.5267 -8.826 -
19 42.5256 -8.8264 -
20 42.5249 -8.8269 -
21 42.524 -8.8273 -
22 42.5223 -8.8271 -
23 42.5207 -8.8277 -
24 42.5209 -8.8285 -
25 42.5203 -8.8291 -
26 42.5207 -8.8297 -

Histórico de Planes