galirema-notas

A0010v2017

A0010OSM

A0010OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.213 0 CM-100 PRAIA DE LINGUNDE 13099,7295561762 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTS, SC 485936.0 4776019.0
BANCOS_POL.217 0 CM-129 PRAIA DE AREA DA VILA 28676,0471928306 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, PEE, SC 485611.0 4776040.0
BANCOS_POL.218 0 CM-130 ESDA. DE A VASA 527985,522158701 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, LVE, PEE, EQI, EQK, 486251.0 4776129.0
BANCOS_POL.634 0 CM-131 CANLE RIO DA PONTE 226647,586599122 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, LVE, PEE, EQI, EQK, 486987.0 4774842.0
BANCOS_POL.220 0 CM-132 PAXARIÑA 59988,9559823847 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, PEE, SC 487776.0 4775339.0
BANCOS_POL.221 0 CM-133 ARIÑO 53032,1415453561 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, PEE, SC 486927.0 4775045.0
BANCOS_POL.219 0 CM-134 PTA. GALLEGO-FOND. POZO 111407,746948674 CAMARIÑAS CAMARIÑAS AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, PEE, SC 487993.0 4775030.0
BANCOS_POL.635 0 CM-135 PTA. RODA-PTA. LAGO 161025,005619924 CAMARIÑAS PC: CAMARIÑAS/MUXIA AUTORIZACION PE/FLOTE A CORUÑA EQK, SC 486594.0 4773845.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.1371 -9.1793 -
2 43.1371 -9.1726 -
3 43.137 -9.1725 -
4 43.137 -9.1719 -
5 43.1365 -9.1714 -
6 43.1365 -9.1743 -
punto lat long Notas
1 43.1377 -9.1775 -
2 43.1378 -9.1759 -
3 43.1364 -9.1759 -
4 43.136 -9.1773 -
5 43.1372 -9.1784 -
punto lat long Notas
1 43.1499 -9.165 -
2 43.1469 -9.1632 -
3 43.144 -9.1658 -
4 43.1421 -9.1652 -
5 43.137 -9.1672 -
6 43.1348 -9.1667 -
7 43.1323 -9.1674 -
8 43.137 -9.1709 -
9 43.1426 -9.1684 -
10 43.1441 -9.1697 -
11 43.1467 -9.1694 -
punto lat long Notas
1 43.13 -9.1562 -
2 43.1294 -9.1555 -
3 43.128 -9.1553 -
4 43.1267 -9.1571 -
5 43.1265 -9.1569 -
6 43.1254 -9.1592 -
7 43.1241 -9.1593 -
8 43.1227 -9.1623 -
9 43.1271 -9.1642 CM-133,
10 43.127 -9.1624 CM-133,
11 43.1285 -9.1571 CM-133,
punto lat long Notas
1 43.1322 -9.1514 -
2 43.132 -9.1502 -
3 43.1295 -9.1481 CM-134,
4 43.129 -9.1496 CM-134,
5 43.1314 -9.1524 -
punto lat long Notas
1 43.1287 -9.1624 -
2 43.1284 -9.1601 -
3 43.1288 -9.1593 -
4 43.1287 -9.1586 -
5 43.129 -9.1574 -
6 43.1285 -9.1571 CM-131,
7 43.127 -9.1624 CM-131,
8 43.1271 -9.1642 CM-131,
9 43.1274 -9.163 -
punto lat long Notas
1 43.1296 -9.1478 -
2 43.1276 -9.1468 -
3 43.1268 -9.1452 -
4 43.1268 -9.1424 -
5 43.1278 -9.1415 -
6 43.1277 -9.1398 -
7 43.1262 -9.1413 -
8 43.1263 -9.1467 -
9 43.1276 -9.1501 -
10 43.1288 -9.1502 -
punto lat long Notas
1 43.1228 -9.1632 -
2 43.1227 -9.1627 -
3 43.1202 -9.1628 -
4 43.1203 -9.1634 -
5 43.1136 -9.1646 -
6 43.1104 -9.1673 -
7 43.1105 -9.1676 -
8 43.1123 -9.1664 -
9 43.12 -9.1653 -

Histórico de Planes