galirema-notas

A0008v2017

A0007OSM

A0008OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.388 0 AR-141 PRAIA DE BARRAÑA 762471,604176332 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, DSX, 509799.0 4720373.0
BANCOS_POL.387 0 AR-143 RETORTA 96184,0039406169 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, DSX, 510926.0 4717236.0
BANCOS_POL.386 0 AR-144 A LADEIRA DO CHAZO 74851,6472253761 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, DSX, 511508.0 4717820.0
BANCOS_POL.999 0 AR-145 LADEIRA DE TRIÑANS 65330,64468207 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, DSX, 511706.0 4719264.0
BANCOS_POL.385 0 AR-146 MAÑONS 393574,062039597 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, RAE, DSX, 512482.0 4719625.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.6411 -8.8959 -
2 42.6412 -8.8945 -
3 42.6407 -8.8907 -
4 42.6399 -8.8863 -
5 42.6382 -8.8809 -
6 42.6361 -8.8774 -
7 42.6322 -8.8737 -
8 42.6286 -8.8746 -
9 42.6284 -8.876 -
10 42.6278 -8.8772 -
11 42.6284 -8.8785 -
12 42.6296 -8.8778 -
13 42.6319 -8.8778 -
14 42.6379 -8.8876 AR-147,
15 42.639 -8.8923 AR-147,
16 42.639 -8.9004 AR-147,
17 42.6401 -8.9005 -
18 42.6406 -8.8965 -
19 42.6404 -8.8964 -
20 42.6404 -8.8957 -
punto lat long Notas
1 42.6082 -8.8679 -
2 42.607 -8.8629 -
3 42.6062 -8.8634 AR-149,
4 42.607 -8.867 AR-149,
5 42.6038 -8.8691 AR-149, AR-150,
6 42.6053 -8.8707 AR-150,
7 42.6069 -8.8683 AR-150,
8 42.6079 -8.8687 AR-150,
punto lat long Notas
1 42.6176 -8.8604 -
2 42.6174 -8.8603 AR-151,
3 42.617 -8.8612 AR-151,
4 42.6161 -8.8617 AR-151,
5 42.6137 -8.8602 AR-151,
6 42.6115 -8.8579 AR-151,
7 42.6109 -8.8565 AR-151,
8 42.6101 -8.8562 AR-151,
9 42.6091 -8.8571 AR-151,
10 42.6084 -8.8571 AR-151,
11 42.6071 -8.856 AR-151,
12 42.607 -8.8568 -
13 42.6072 -8.857 -
14 42.6081 -8.8571 -
15 42.6085 -8.8574 -
16 42.6092 -8.8574 -
17 42.6102 -8.8565 -
18 42.6108 -8.8567 -
19 42.6113 -8.8577 -
20 42.6114 -8.8576 -
21 42.6115 -8.8579 -
22 42.6113 -8.8551 -
23 42.6116 -8.8591 -
24 42.6114 -8.8593 -
25 42.6116 -8.8599 -
26 42.6129 -8.8609 -
27 42.6146 -8.8618 -
28 42.616 -8.8622 -
29 42.6174 -8.8614 -
punto lat long Notas
1 42.6275 -8.8561 AR-146,
2 42.6269 -8.8555 AR-146,
3 42.6268 -8.856 -
4 42.6248 -8.8558 AR-152,
5 42.6243 -8.8585 AR-152,
6 42.6234 -8.8591 AR-152,
7 42.6235 -8.8593 AR-152,
8 42.6245 -8.8587 -
9 42.6264 -8.8586 -
10 42.6268 -8.8581 -
11 42.6272 -8.8564 -
punto lat long Notas
1 42.6287 -8.8402 -
2 42.6258 -8.8394 AR-152,
3 42.6257 -8.8413 AR-152,
4 42.6277 -8.842 -
5 42.6278 -8.8422 -
6 42.6277 -8.8425 -
7 42.6268 -8.8432 AR-152,
8 42.6275 -8.8464 AR-152,
9 42.6276 -8.8507 AR-152,
10 42.6269 -8.8549 AR-152,
11 42.6269 -8.8554 AR-145,
12 42.6275 -8.8561 AR-145,
13 42.6279 -8.8556 -
14 42.6283 -8.8554 -
15 42.6291 -8.8553 -
16 42.6299 -8.8553 -
17 42.6303 -8.8546 -
18 42.6305 -8.8536 -
19 42.6305 -8.85 -
20 42.6303 -8.8466 -
21 42.6295 -8.8445 -
22 42.6287 -8.8422 -

Histórico de Planes