galirema-notas

A0028v2017

A0028OSM

A0028OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.654 0 AR-183 PRAIA DE LEIRO 1045519,81648652 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 518984.0 4721450.0
BANCOS_POL.655 0 AR-184 PTA. SEVEIRA-PTA. SERTAXE 491080,908231144 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 517402.0 4720509.0
BANCOS_POL.656 0 AR-185 PRAIA DE PTA. LADRON-PTA. SEVEIRA 535024,76425092 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 516249.0 4720212.0
BANCOS_POL.657 0 AR-186 PRAIA DE PTA. FINCHEIRA-PTA. LADRON 1091332,46073019 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 515275.0 4720728.0
BANCOS_POL.653 0 AR-187 PEIRAO DE RIANXO 135069,505536162 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514406.0 4721403.0
BANCOS_POL.658 0 AR-188 PRAIA DE PEIRAO-LONGARAS 266526,719361833 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514590.0 4722351.0
BANCOS_POL.659 0 AR-189 PRAIA DE A TORRE 576073,440473474 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 514413.0 4723207.0
BANCOS_POL.660 0 AR-190 PTA. IÑOBRE-PTA. NEIXON 594881,009391198 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 513442.0 4723604.0
BANCOS_POL.661 0 AR-191 PTA. NEIXON-PEIRAO DE AREA BASTA 344767,264996333 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 512665.0 4723098.0
BANCOS_POL.662 0 AR-192 PEIRAO DE BODION-PRAIA DE PTA. CAPITAN 301904,556871278 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 511991.0 4721234.0
BANCOS_POL.663 0 AR-193 PRAIA DE FIGUEIRIÑAS 76670,8186421026 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 512134.0 4722636.0
BANCOS_POL.1285 0 AR-352 PRAIA DE AGUEIROS 80499,0767821592 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 511931.0 4722059.0
BANCOS_POL.1287 0 AR-354 O FURADO 45806,135806691 AROUSA RIANXO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, SC 512984.0 4720557.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.6369 -8.7809 AR-184,
2 42.6404 -8.7818 AR-184,
3 42.6419 -8.7784 AR-180,
4 42.6457 -8.7732 AR-180,
5 42.6487 -8.7702 AR-180,
6 42.6473 -8.7551 -
punto lat long Notas
1 42.6335 -8.7929 AR-185,
2 42.6354 -8.7941 AR-185,
3 42.6359 -8.7953 AR-165, AR-178, AR-185,
4 42.6364 -8.7943 AR-178,
5 42.6351 -8.7939 AR-178,
6 42.6386 -8.7901 AR-178, AR-179,
7 42.6395 -8.7861 AR-179,
8 42.6395 -8.7839 AR-179,
9 42.6403 -8.7819 AR-183,
10 42.6369 -8.7809 AR-183,
11 42.6346 -8.7866 -
punto lat long Notas
1 42.6308 -8.8092 AR-186,
2 42.6386 -8.8052 AR-176, AR-177,
3 42.6369 -8.8042 -
4 42.6367 -8.8039 AR-350,
5 42.6361 -8.8001 AR-350, AR-165,
6 42.6359 -8.7954 AR-165, AR-178, AR-184,
7 42.6354 -8.7941 AR-184,
8 42.6335 -8.7929 AR-184,
punto lat long Notas
1 42.6418 -8.8233 -
2 42.6443 -8.821 AR-187,
3 42.6451 -8.8187 AR-173,
4 42.6419 -8.8114 AR-173,
5 42.6418 -8.8095 AR-173, AR-175,
6 42.6412 -8.8081 AR-175, AR-176,
7 42.6395 -8.8076 AR-176,
8 42.638 -8.8055 AR-176, AR-185,
9 42.6308 -8.8092 AR-185,
punto lat long Notas
1 42.65 -8.8275 -
2 42.65 -8.826 -
3 42.6459 -8.8261 -
4 42.6459 -8.8218 -
5 42.6448 -8.8216 -
6 42.6444 -8.821 AR-186,
7 42.6436 -8.8217 AR-186,
8 42.6443 -8.8265 -
punto lat long Notas
1 42.6568 -8.8221 AR-189,
2 42.6565 -8.2 AR-189, AR-170,
3 42.6558 -8.6177 AR-170, AR-172,
4 42.6525 -8.8197 AR-172,
5 42.653 -8.8205 -
6 42.6519 -8.8214 -
7 42.6516 -8.8207 AR-171,
8 42.6506 -8.8215 AR-171,
9 42.6508 -8.8222 -
10 42.6506 -8.8224 -
11 42.6502 -8.8237 -
12 42.6511 -8.8237 -
13 42.6511 -8.824 -
14 42.6502 -8.8241 -
15 42.6502 -8.8266 -
punto lat long Notas
1 42.6638 -8.8322 AR-190,
2 42.6654 -8.8289 AR-190, AR-164,
3 42.6649 -8.8263 AR-164,
4 42.6628 -8.821 AR-164,
5 42.6596 -8.8171 AR-170,
6 42.6565 -8.82 AR-188, AR-170,
7 42.6568 -8.8221 AR-188,
punto lat long Notas
1 42.6593 -8.8387 AR-191,
2 42.6604 -8.8401 AR-191,
3 42.6615 -8.8401 -
4 42.6647 -8.8409 -
5 42.6661 -8.8408 -
6 42.6671 -8.8403 -
7 42.6672 -8.8398 -
8 42.6675 -8.8397 -
9 42.669 -8.8327 -
10 42.6654 -8.8289 AR-164, AR-189,
11 42.6638 -8.8322 AR-189,
punto lat long Notas
1 42.6577 -8.8505 AR-193,
2 42.6592 -8.8506 AR-174,
3 42.6622 -8.8486 AR-174,
4 42.6628 -8.8462 AR-174,
5 42.6625 -8.8435 AR-174,
6 42.6618 -8.8428 -
7 42.6616 -8.8414 -
8 42.6593 -8.8387 AR-190,
punto lat long Notas
1 42.6475 -8.8582 AR-167,
2 42.6472 -8.8573 AR-352,
3 42.6472 -8.8567 AR-352,
4 42.642 -8.8493 -
5 42.6409 -8.8458 -
6 42.6408 -8.846 -
7 42.6409 -8.8475 -
7 42.6402 -8.8496 -
8 42.6408 -8.8512 -
9 42.6407 -8.8527 -
10 42.6428 -8.8563 AR-169,
11 42.6445 -8.858 AR-167,
12 42.6457 -8.8586 AR-167,
13 42.6466 -8.8585 AR-167,
punto lat long Notas
1 42.6538 -8.8533 AR-352, AR-182,
2 42.6565 -8.853 AR-351,
3 42.6588 -8.8513 AR-351,
4 42.6586 -8.851 -
5 42.6585 -8.8506 AR-191,
6 42.6577 -8.8505 AR-191,
7 42.6535 -8.8519 AR-352,
punto lat long Notas
1 42.6472 -8.8573 AR-192,
2 42.6538 -8.8533 AR-193, AR-182,
3 42.6535 -8.8519 AR-192,
4 42.6511 -8.8533 -
5 42.6472 -8.8567 AR-192,
punto lat long Notas
1 42.6385 -8.8448 AR-353,
2 42.6388 -8.8441 -
3 42.6368 -8.839 -
4 42.6358 -8.8397 AR-353,

Histórico de Planes