galirema-notas

A0016v2017

A0016OSM

A0016OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.1182 0 CF-086-II SOUTO-2 14106,7626967065 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, SC 563951.0 4795914.0
BANCOS_POL.149 0 CF-087 CUCO 9969,38413585308 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, SC 564119.0 4796471.0
BANCOS_POL.148 0 CF-088 CASTELO 72305,246660471 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, SC 564388.0 4797137.0
BANCOS_POL.147 0 CF-089-II ESPIÑEIRA-2 20698,1718132211 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, CLJ, CTS, SC 564044.0 4797786.0
BANCOS_POL.1183 0 CF-090-II PORTO-PRAIA PEQUENA-2 34989,7262291798 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, SC 563943.0 4799983.0
BANCOS_POL.146 0 CF-091-II PRAIA DAS VACAS-2 16054,5134029306 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 563799.0 4801801.0
BANCOS_POL.1303 0 CF-092-I CANLE DO RIO MANDEO-1 90054,8192311441 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 564184.0 4796420.0
BANCOS_POL.145 0 CF-092-II CANLE DO RIO MANDEO-2 103200,626559432 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 564282.0 4797094.0
BANCOS_POL.1176 0 CF-092-III CANLE DO RIO MANDEO-3 102286,58320691 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 563818.0 4798315.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.3158 -8.2115 CF-092-I,
2 43.3141 -8.2115 -
3 43.313 -8.2109 -
4 43.312 -8.2108 -
5 43.3119 -8.2108 -
6 43.314 -8.2119 -
7 43.3151 -8.212 -
punto lat long Notas
1 43.3182 -8.2104 -
2 43.319 -8.2077 -
3 43.3189 -8.2076 -
4 43.3177 -8.21 -
5 43.3179 -8.2104 -
punto lat long Notas
1 43.3269 -8.2086 -
2 43.3265 -8.2072 -
3 43.3263 -8.208 -
4 43.324 -8.2048 -
5 43.3212 -8.2029 -
6 43.3191 -8.2039 -
7 43.3189 -8.2048 CF-092-I,
8 43.32 -8.204 CF-092-I,
9 43.3214 -8.2043 CF-092-I,
10 43.3237 -8.2056 -
11 43.326 -8.2088 CF-092-I,
punto lat long Notas
1 43.3324 -8.2112 CF-092-III,
2 43.3324 -8.2108 -
3 43.3304 -8.2099 -
4 43.3308 -8.2087 -
5 43.3305 -8.2087 -
6 43.3302 -8.2098 -
7 43.3281 -8.2093 -
8 43.3281 -8.2091 -
9 43.3278 -8.209 -
10 43.3277 -8.2091 -
11 43.3276 -8.2092 -
12 43.3276 -8.2095 CF-092-III,
13 43.33 -8.2101 -
14 43.3302 -8.2105 CF-092-III,
punto lat long Notas
1 43.3504 -8.2155 -
2 43.3512 -8.2151 -
3 43.3515 -8.2139 -
4 43.3514 -8.213 -
5 43.351 -8.212 -
6 43.3507 -8.2113 -
7 43.35 -8.2105 -
8 43.3495 -8.21 -
9 43.3488 -8.2096 -
10 43.348 -8.2095 -
11 43.3471 -8.2099 -
12 43.3486 -8.21 -
13 43.3508 -8.2124 -
14 43.351 -8.214 -
15 43.3508 -8.215 -
punto lat long Notas
1 43.3663 -8.2142 -
2 43.3666 -8.2138 -
3 43.3668 -8.2135 -
4 43.3667 -8.2133 -
5 43.3666 -8.2132 -
6 43.3666 -8.2128 -
7 43.3665 -8.212 -
8 43.3662 -8.2114 -
9 43.3657 -8.2111 -
10 43.3651 -8.2109 -
11 43.3644 -8.2112 -
12 43.3659 -8.2119 -
13 43.3663 -8.213 -
punto lat long Notas
1 43.3158 -8.2115 CF-086-II,
2 43.3168 -8.2111 -
3 43.3177 -8.21 CF-087,
4 43.3192 -8.2067 CF-092-II,
5 43.3185 -8.2054 CF-092-II,
6 43.3181 -8.206 -
7 43.317 -8.2095 -
8 43.3167 -8.2101 -
9 43.316 -8.2105 -
10 43.3152 -8.2105 -
11 43.3142 -8.2099 -
12 43.3101 -8.2098 -
13 43.3103 -8.2105 -
14 43.3137 -8.2105 -
punto lat long Notas
1 43.3276 -8.2102 CF-092-III,
2 43.3278 -8.2095 CF-092-III, CF-089-II,
3 43.3256 -8.2086 -
4 43.3231 -8.2054 -
5 43.3213 -8.2043 -
6 43.3201 -8.204 CF-088,
7 43.3189 -8.2048 CF-088,
8 43.3186 -8.2054 CF-092-I,
9 43.3192 -8.2066 CF-092-I,
10 43.3195 -8.2059 -
11 43.3206 -8.2056 -
12 43.3217 -8.2058 -
13 43.3226 -8.2064 -
14 43.3252 -8.2092 -
punto lat long Notas
1 43.3392 -8.2159 -
2 43.3395 -8.2148 -
3 43.3339 -8.2116 -
4 43.3278 -8.2096 CF-092-II,
5 43.3276 -8.2102 CF-092-II,
6 43.3339 -8.2126 -
7 43.3367 -8.2141 -

Histórico de Planes

Poliquetos (autorización)

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.1178 0 CF-086-I SOUTO-1 14106,7626967065 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA POL SC 563951.0 4795914.0
BANCOS_POL.1180 0 CF-089-I ESPIÑEIRA-1 20698,1718132211 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA POL SC 564044.0 4797786.0
BANCOS_POL.1175 0 CF-090-I PORTO-PRAIA PEQUENA-1 34989,7262291798 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA POL SC 563943.0 4799983.0
BANCOS_POL.1179 0 CF-091-I PRAIA DAS VACAS-1 16054,5134029306 ARES/BETANZOS MIÑO AUTORIZACION PE A CORUÑA POL SC 563799.0 4801801.0