galirema-notas

A0021v2017

A0021OSM

A0021OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.250 0 MN-040 PUNTA DE CABALO BAIXO 1023976,49528938 MUROS/NOIA NOIA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA SCE, OYF, SC 504715.0 4736329.0
BANCOS_POL.246 0 MN-044 BROÑA-OSTRA 401468,796677386 MUROS/NOIA NOIA AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA OYF, SC 505436.0 4738580.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.782 -8.9476 MN-037,
2 42.7845 -8.9439 MN-037, MN-039,
3 42.7817 -8.9318 MN-039, MN-041,
4 42.7741 -8.9418 -
5 42.7768 -8.9515 -
punto lat long Notas
1 42.7979 -8.9451 -
2 42.7994 -8.9424 -
3 42.8 -8.9427 MN-047,
4 42.8014 -8.9392 MN-047, MN-042,
5 42.8005 -8.9354 MN-042,
6 42.8009 -8.9327 MN-042, MN-043,
7 42.7974 -8.9235 MN-035,
8 42.7952 -8.9219 MN-036, MN-035,
9 42.7968 -8.929 MN-036, MN-046,
10 42.7998 -8.9362 MN-046,
11 42.7996 -8.9399 MN-046,
12 42.7982 -8.9411 MN-045, MN-046,
13 42.7966 -8.9439 MN-045,

Histórico de Planes