galirema-notas

A0009v2017

A0009OSM

A0009OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.625 0 AR-147 BARRAÑA 155723,6351665 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 508686.0 4720657.0
BANCOS_POL.384 0 AR-148 CORVERA 264089,161776628 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 509318.0 4719030.0
BANCOS_POL.383 0 AR-149 PRAIA DE RETORTA 67111,5079084232 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 510870.0 4716995.0
BANCOS_POL.382 0 AR-150 PRAIA DE CARRAGUEIROS 708393,960157637 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 510058.0 4716599.0
BANCOS_POL.381 0 AR-151 LADEIRA DO CHAZO 122913,446379166 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 511478.0 4717972.0
BANCOS_POL.380 0 AR-152 MAÑONS 292631,217149865 AROUSA CABO DE CRUZ AUTORIZACION FLOTE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, KTG, VNA, VNA, VEV, DSX, SC 512746.0 4719262.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.6389 -8.9004 AR-141,
2 42.6391 -8.8923 AR-141,
3 42.6378 -8.8877 AR-141,
4 42.6367 -8.8907 -
5 42.6376 -8.8931 -
6 42.6376 -8.9 -
punto lat long Notas
1 42.6286 -8.883 -
2 42.6283 -8.8829 AR-142,
3 42.6275 -8.8824 AR-142,
4 42.627 -8.8816 AR-142,
5 42.6262 -8.8829 -
6 42.6253 -8.8838 -
7 42.6229 -8.8843 -
8 42.622 -8.8866 -
9 42.6205 -8.8883 -
10 42.6193 -8.8877 -
11 42.6165 -8.8875 -
12 42.6184 -8.8912 -
13 42.6231 -8.8883 -
punto lat long Notas
1 42.6062 -8.8634 AR-143,
2 42.6059 -8.8624 -
3 42.6052 -8.8626 -
4 42.6061 -8.8663 -
5 42.603 -8.8682 -
6 42.6038 -8.8691 AR-143, AR-150,
7 42.607 -8.867 -
punto lat long Notas
1 42.6144 -8.8855 -
2 42.6143 -8.8828 -
3 42.6113 -8.8812 -
4 42.6113 -8.88 -
5 42.6127 -8.879 -
6 42.6134 -8.8767 -
7 42.609 -8.8691 -
8 42.6079 -8.8687 AR-143,
9 42.6069 -8.8683 AR-143,
10 42.6053 -8.8706 AR-143,
11 42.6038 -8.8691 AR-143, AR-149,
12 42.6022 -8.8698 -
13 42.5994 -8.8787 -
14 42.6026 -8.8795 -
15 42.6061 -8.873 -
16 42.6106 -8.873 -
17 42.6127 -8.8768 -
18 42.6109 -8.8797 -
19 42.6109 -8.8862 -
20 42.6125 -8.8864 -
punto lat long Notas
1 42.6174 -8.8603 AR-144,
2 42.6171 -8.8601 -
3 42.6174 -8.8592 -
4 42.6181 -8.8595 AR-152,
5 42.6183 -8.8589 AR-152,
6 42.6165 -8.8576 -
7 42.6164 -8.8609 -
8 42.6149 -8.8603 -
9 42.6117 -8.8575 -
10 42.6119 -8.8558 -
11 42.6061 -8.8552 -
12 42.6061 -8.8561 -
13 42.6071 -8.856 AR-144,
14 42.6084 -8.857 AR-144,
15 42.6091 -8.8571 AR-144,
16 42.6101 -8.8562 AR-144,
17 42.6109 -8.8565 AR-144,
18 42.6115 -8.8579 AR-144,
19 42.6137 -8.8602 AR-144,
20 42.6161 -8.8617 AR-144,
23 42.6171 -8.8612 AR-144,
punto lat long Notas
1 42.6258 -8.8394 AR-146,
2 42.625 -8.8393 -
3 42.6223 -8.8417 -
4 42.627 -8.8486 -
5 42.6266 -8.8538 -
6 42.6239 -8.8538 -
7 42.6234 -8.8585 -
8 42.6193 -8.8594 -
9 42.6182 -8.8589 AR-151,
10 42.6181 -8.8595 AR-151,
11 42.6191 -8.8596 -
12 42.6202 -8.8602 -
13 42.6214 -8.8594 -
14 42.6235 -8.8593 AR-145,
15 42.6234 -8.8591 AR-145,
16 42.6244 -8.8584 AR-145,
17 42.6248 -8.8558 AR-145,
18 42.6248 -8.8553 -
19 42.6256 -8.8553 -
20 42.6256 -8.8547 -
21 42.6269 -8.8549 AR-146,
22 42.6276 -8.8507 AR-146,
23 42.6274 -8.8465 AR-146,
24 42.6268 -8.8433 AR-146,
25 42.6256 -8.8436 -
26 42.6242 -8.8431 -
27 42.6242 -8.8423 -
28 42.6258 -8.8412 AR-146,

Histórico de Planes