galirema-notas

A0012v2017

A0012OSM

A0012OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.49 0 CL-047 ESDA. DE PANTIN 21037,2616376748 CEDEIRA CEDEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, PEE, SC 573796.0 4832842.0
BANCOS_POL.41 0 CL-048 ESDA. DO ESTEIRO (SUR) 155867,967397169 CEDEIRA CEDEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, PEE, SC 576077.0 4831631.0
BANCOS_POL.48 0 CL-053 ESDA. DO ESTEIRO (NORTE) 395326,609061386 CEDEIRA CEDEIRA AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, COC, PEE, SC 575739.0 4832132.0
BANCOS_POL.1251 0 CL-214 ESDA. DO ESTEIRO 48290,1899327779 CEDEIRA CEDEIRA LM PE A CORUÑA COC, SC 575113.0 4832271.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 43.6473 -8.0822 -
2 43.6472 -8.0819 -
3 43.6461 -8.0837 -
4 43.6452 -8.0841 -
5 43.6437 -8.0867 -
6 43.6424 -8.0879 -
7 43.6414 -8.0872 -
8 43.6407 -8.0876 -
9 43.6402 -8.0875 -
10 43.6394 -8.0868 -
11 43.6393 -8.0869 -
12 43.6402 -8.0876 -
13 43.6407 -8.0877 -
14 43.6414 -8.0874 -
15 43.6424 -8.0881 -
16 43.644 -8.0867 -
17 43.6449 -8.0854 -
18 43.6453 -8.0842 -
19 43.646 -8.084 -
punto lat long Notas
1 43.6363 -8.0604 -
2 43.6344 -8.0556 -
3 43.634 -8.0525 -
4 43.6327 -8.0522 -
5 43.6323 -8.0561 -
6 43.6346 -8.0615 -
punto lat long Notas  
1 43.6436 -8.0666 -  
2 43.6416 -8.0629 -  
3 43.6404 -8.0621 -  
4 43.6401 -8.0612 -  
5 43.6396 -8.0582 -  
6   43.64 -8.0568 -
7 43.6396 -8.0555 -  
8 43.6388 -8.0568 -  
9 43.638 -8.0569 -  
10 43.6368 -8.0563 -  
11 43.6357 -8.055 -  
12 43.635 -8.0524 -  
13 43.6345 -8.0527 -  
14 43.6352 -8.0564 -  
15 43.6368 -8.0604 -  
16 43.6365 -8.0622 -  
17 43.6355 -8.0629 -  
18 43.6356 -8.0637 -  
19 43.6369 -8.0646 -  
20 43.6382 -8.0662 -  
21 43.6399 -8.0664 -  
22 43.6407 -8.0645 -  
23 43.6414 -8.0636 -  
24 43.6434 -8.0675 -  
punto lat long Notas
1 43.6405 -8.0701 -
2 43.6408 -8.0695 -
3 43.6407 -8.0678 -
4 43.6398 -8.0674 -
5 43.6398 -8.068 -
6 43.6384 -8.0692 -
7 43.6397 -8.0702 -

Histórico de Planes