galirema-notas

A0018v2017

A0018OSM

A0018OSM

SIGREMAR

fid Id CODIGO BANCO AREA ZONA CONFRARIA REXIMEN MODALIDADE PROVINCIA ESP_OBXET ESP_SECUND X Y
BANCOS_POL.292 0 MN-054 PRAIA DA VIRXE 233167,993039843 MUROS/NOIA MUROS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CLJ, COC, CTS, KLK, DSX, UTL, 495006.0 4736818.0
BANCOS_POL.1186 0 MN-056 PRAIA DE AVILLEIRA 120315,338859921 MUROS/NOIA MUROS AUTORIZACION PE A CORUÑA COC, SC 498645.0 4738408.0
BANCOS_POL.289 0 MN-057 A VIÑA (PRAIA DE AVILLEIRA) 33998,0162042793 MUROS/NOIA MUROS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 498968.0 4738094.0
BANCOS_POL.1185 0 MN-097 SALGUEIROS (PRAIA DA AVILLEIRA) 34024,6295734702 MUROS/NOIA MUROS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 498843.0 4737779.0
BANCOS_POL.290 0 MN-098 LIÑARES (PRAIA DA AVILLEIRA) 108644,464470753 MUROS/NOIA MUROS AUTORIZACION PE A CORUÑA CTG, CTS, CLJ, COC, SC 498349.0 4738417.0

Cordenadas

punto lat long Notas
1 42.7866 -9.0626 -
2 42.7854 -9.0591 -
3 42.7864 -9.0579 -
4 42.7863 -9.0577 -
5 42.7861 -9.0566 MN-055,
6 42.7808 -9.0606 MN-055,
7 42.7815 -9.0632 -
8 42.7833 -9.0645 -
punto lat long Notas
1 42.8001 -9.0204 MN-098,
2 42.8001 -9.0183 -
3 42.7976 -9.0131 -
4 42.7969 -9.0127 MN-057,
5 42.7961 -9.0136 MN-057,
6 42.7945 -9.0133 MN-057,
7 42.794 -9.0128 MN-057,
8 42.7938 -9.013 MN-097,
9 42.7941 -9.0133 MN-097, MN-061,
10 42.7972 -9.0157 MN-061,
11 42.797 -9.0178 MN-061, MN-098,
12 42.7983 -9.0181 MN-098,
13 42.7991 -9.0185 MN-098,
14 42.7998 -9.0192 MN-098,
15 42.8 -9.0197 MN-098,
punto lat long Notas
1 42.7961 -9.0136 MN-056,
2 42.7969 -9.0127 MN-056,
3 42.7958 -9.0118 -
4 42.7948 -9.0115 -
5 42.7939 -9.0128 MN-056,
6 42.7945 -9.0133 MN-056
punto lat long Notas
1 42.7916 -9.0159 MN-061,
2 42.7941 -9.0133 MN-061, MN-056,
3 42.7938 -9.013 MN-056,
4 42.7925 -9.0131 -
5 42.7924 -9.0134 -
6 42.7914 -9.0141 -
punto lat long Notas
1 42.7991 -9.0224 -
2 42.7995 -9.0222 -
3 42.8001 -9.0205 MN-056,
4 42.8 -9.0197 MN-056,
5 42.7998 -9.0192 MN-056,
6 42.7991 -9.0184 MN-056,
7 42.7983 -9.0181 MN-056,
8 42.797 -9.0178 MN-056, MN-061,
9 42.7966 -9.0218 MN-061,

Histórico de Planes