galirema-notas

Generación de las fichas de los planes anuales

El objetivo

La consulta SQL

SELECT 
'<!--Pexma2008' || "tipoCode"  AS 'Nome da Ficha',
CASE WHEN length("idPlanAnual")= 1 THEN '00' || "idPlanAnual" WHEN length("idPlanAnual")= 2 THEN '0'||"idPlanAnual" ELSE "idPlanAnual"  END AS "codplan1", -- Comentario inicial: Nombre del post
'-->¿-?## Pexma 2008¿-?### ' || "tipoCode" || '¿-?# ' AS "Encabezado01",
CASE WHEN length("idPlanAnual")= 1 THEN '00' || "idPlanAnual" || ' ' WHEN length("idPlanAnual")= 2 THEN '0' ||"idPlanAnual" || ' ' ELSE "idPlanAnual" || ' '  END AS codplan2, 
RTRIM("entidad") AS "Encabezado02",
'¿-? ¿-?|Campo|Contenido|¿-?|:----|:--------|¿-?Código plan|' As "PlanAnual",
CASE WHEN length("idPlanAnual")= 1 THEN '00' || "idPlanAnual" WHEN length("idPlanAnual")= 2 THEN '0'||"idPlanAnual" ELSE "idPlanAnual"  END AS 'codplan3', 
'¿-?entidad|' || rtrim("entidad") AS Entidade,
'¿-?modalidad|' || rtrim("modalidade") AS Modalidade,
'¿-?especies|' || rtrim("especiesPlan") AS Especies,
'¿-?zona de Trabajo |' || rtrim("zonaTraballo") || ' %%2008 ' || substr("tipoCode",1,1) AS Zona,
CASE WHEN length("idPlanAnual")= 1 THEN '00' || "idPlanAnual"||'%%' WHEN length("idPlanAnual")= 2 THEN '0' || "idPlanAnual"||'%%' ELSE "idPlanAnual"||'%%'  END AS "codplan4",
'¿-?dias max. |' || rtrim("diasMax") AS Dias,
'¿-?epoca de Trabajo |' || rtrim("epocaTraballo") AS Calendario,
'¿-?puntos de Control|' || rtrim("puntosControl") AS Control,
'¿-?Tipo de plan|' || "tipoCode" || '¿-?Conjunto|' AS Tipoplan,
CASE WHEN UPPER("conxunto")= 'T' THEN 'SI' ELSE 'NO' END,
'¿-?url Ficha|<' ||  "urlFicha" || '>¿-?BMSigremar|'|| "BMSigremar" AS "ShortURL-resto"
FROM "pexma2008"
-- WHERE "tipoCode" LIKE 'A%'  -- filtro para ejecutar por tipo de plan
ORDER BY "tipoCode", "idPlanAnual";
*[CTS]: Ameixa babosa
*[ULO]: Cornicha
*[VNA]: Ameixa bicuda
*[CTG]: Ameixa fina
*[CLJ]: Ameixa xaponesa
*[VNR]: Ameixa rubia
*[KLK]: Ameixón
*[GKL]: Rabioso
*[UTL]: Arola
*[COC]: Berberecho

ejemplo001

El resultado de la consulta

"Nome da Ficha"	"codplan1"	"Encabezado01"	"codplan2"	"Encabezado02"	"PlanAnual"	"codplan3"	"Entidade"	"Modalidade"	"Especies"	"Zona"	"codplan4"	"Dias"	"Calendario"	"Control"	"Tipoplan"	""CASE WHEN UPPER(""conxunto"")= 'T' THEN 'SI' ELSE 'NO' END""	"ShortURL-resto"
"<!--Pexma2008AAUT"	"001"	"-->¿-?## Pexma 2008¿-?### AAUT¿-?# "	"001 "	"C.P. O Vicedo"	"¿-? ¿-?|Campo|Contenido|¿-?|:----|:--------|¿-?Código plan|"	"001"	"¿-?entidad|C.P. O Vicedo"	"¿-?modalidad|A pé;"	"¿-?especies|DON,"	"¿-?zona de Trabajo |Praia de Arealonga e Lombo das Navallas %%2008 A"	"001%%"	"¿-?dias max. |30"	"¿-?epoca de Trabajo |Xaneiro, febreiro, De outubro a decembro"	"¿-?puntos de Control|Caseta de Arealonga e Lombo das Navallas"	"¿-?Tipo de plan|AAUT¿-?Conjunto|"	"NO"	"¿-?url Ficha|<http://goo.gl/SphStt>¿-?BMSigremar|Praia de Arealonga, dende Os Castelos a Punta Pena Furada e Lombo das Navallas (CL-117),"
"<!--Pexma2008AAUT"	"002"	"-->¿-?## Pexma 2008¿-?### AAUT¿-?# "	"002 "	"A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio"	"¿-? ¿-?|Campo|Contenido|¿-?|:----|:--------|¿-?Código plan|"	"002"	"¿-?entidad|A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio"	"¿-?modalidad|A pé;"	"¿-?especies|CTG, CTS, COC, OYF,"	"¿-?zona de Trabajo |Lagoas de Baldaio %%2008 A"	"002%%"	"¿-?dias max. |44"	"¿-?epoca de Trabajo |Marzo, abril, De xuño a decembro"	"¿-?puntos de Control|Fonte Santa Helena"	"¿-?Tipo de plan|AAUT¿-?Conjunto|"	"NO"	"¿-?url Ficha|<http://goo.gl/LOzM1X>¿-?BMSigremar|Lagoas de Baldaio (CF-040), (CF-167),"
"<!--Pexma2008AAUT"	"003"	"-->¿-?## Pexma 2008¿-?### AAUT¿-?# "	"003 "	"A.M. Esteiro do río Anllóns"	"¿-? ¿-?|Campo|Contenido|¿-?|:----|:--------|¿-?Código plan|"	"003"	"¿-?entidad|A.M. Esteiro do río Anllóns"	"¿-?modalidad|A pé;"	"¿-?especies|COC, CLJ, PEE,"	"¿-?zona de Trabajo |Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoleas e enseada de Insua) %%2008 A"	"003%%"	"¿-?dias max. |COC: 220 días, CLJ: 9 días; PEE: 9 días"	"¿-?epoca de Trabajo |COC: de xaneiro a decembro; CLJ e PEE: decembro"	"¿-?puntos de Control|Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro"	"¿-?Tipo de plan|AAUT¿-?Conjunto|"	"NO"	"¿-?url Ficha|<http://goo.gl/Ejqf61>¿-?BMSigremar|Zonas: (A, A1/2, A3, G, (CM-121),) O Couto (CM-093), Zona Bígaro; "
"<!--Pexma2008AAUT"	"004"	"-->¿-?## Pexma 2008¿-?### AAUT¿-?# "	"004 "	"C.P. A Coruña"	"¿-? ¿-?|Campo|Contenido|¿-?|:----|:--------|¿-?Código plan|"	"004"	"¿-?entidad|C.P. A Coruña"	"¿-?modalidad|A pé; Embarcación;"	"¿-?especies|CTG, CTS, CLJ, COC,"	"¿-?zona de Trabajo |Zonas de autorización %%2008 A"	"004%%"	"¿-?dias max. |A pé: 13 días; Embarc: 24 días"	"¿-?epoca de Trabajo |A pé: de setembro a decembro; Embarc: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro"	"¿-?puntos de Control|Punto de venda autorizado no lugar das Xubias (A Coruña)"	"¿-?Tipo de plan|AAUT¿-?Conjunto|"	"NO"	"¿-?url Ficha|<http://goo.gl/3mNONd>¿-?BMSigremar|zona de autorización (CF-001), (CF-002), (CF-004), (CF-005), (CF-006), (CF-007), (CF-008), (CF-009), (CF-166),"
Marca Acción Nueva Marca Comentario
“\t” Eliminar   Quitmos la separación entre los campos de la consulta
¿-? Cambiar \n Cambiamos la marca por un retorno de carro añadiendo una linea
“\n” Cambiar \n\n\n Pera separar dos registros distintos añadimos 3 retornos de carro (3 lineas)
<!--Pexma2008AAUT001-->
## Pexma 2008
### AAUT
# 001 C.P. O Vicedo
 
|Campo|Contenido|
|:----|:--------|
Código plan|001
entidad|C.P. O Vicedo
modalidad|A pé;
especies|DON,
zona de Trabajo |Praia de Arealonga e Lombo das Navallas %%2008 A001%%
dias max. |30
epoca de Trabajo |Xaneiro, febreiro, De outubro a decembro
puntos de Control|Caseta de Arealonga e Lombo das Navallas
Tipo de plan|AAUT
Conjunto|NO
url Ficha|<http://goo.gl/SphStt>
BMSigremar|Praia de Arealonga, dende Os Castelos a Punta Pena Furada e Lombo das Navallas (CL-117),


<!--Pexma2008AAUT002-->
## Pexma 2008
### AAUT
# 002 A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio
 
|Campo|Contenido|
|:----|:--------|
Código plan|002
entidad|A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio
modalidad|A pé;
especies|CTG, CTS, COC, OYF,
zona de Trabajo |Lagoas de Baldaio %%2008 A002%%
dias max. |44
epoca de Trabajo |Marzo, abril, De xuño a decembro
puntos de Control|Fonte Santa Helena
Tipo de plan|AAUT
Conjunto|NO
url Ficha|<http://goo.gl/LOzM1X>
BMSigremar|Lagoas de Baldaio (CF-040), (CF-167),


<!--Pexma2008AAUT003-->
## Pexma 2008
### AAUT
# 003 A.M. Esteiro do río Anllóns
 
|Campo|Contenido|
|:----|:--------|
Código plan|003
entidad|A.M. Esteiro do río Anllóns
modalidad|A pé;
especies|COC, CLJ, PEE,
zona de Trabajo |Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoleas e enseada de Insua) %%2008 A003%%
dias max. |COC: 220 días, CLJ: 9 días; PEE: 9 días
epoca de Trabajo |COC: de xaneiro a decembro; CLJ e PEE: decembro
puntos de Control|Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro
Tipo de plan|AAUT
Conjunto|NO
url Ficha|<http://goo.gl/Ejqf61>
BMSigremar|Zonas: (A, A1/2, A3, G, (CM-121),) O Couto (CM-093), Zona Bígaro; 


<!--Pexma2008AAUT004-->
## Pexma 2008
### AAUT
# 004 C.P. A Coruña
 
|Campo|Contenido|
|:----|:--------|
Código plan|004
entidad|C.P. A Coruña
modalidad|A pé; Embarcación;
especies|CTG, CTS, CLJ, COC,
zona de Trabajo |Zonas de autorización %%2008 A004%%
dias max. |A pé: 13 días; Embarc: 24 días
epoca de Trabajo |A pé: de setembro a decembro; Embarc: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro
puntos de Control|Punto de venda autorizado no lugar das Xubias (A Coruña)
Tipo de plan|AAUT
Conjunto|NO
url Ficha|<http://goo.gl/3mNONd>
BMSigremar|zona de autorización (CF-001), (CF-002), (CF-004), (CF-005), (CF-006), (CF-007), (CF-008), (CF-009), (CF-166),

Procesos Ejecutados

anualidad lineas CSV lineas MD Lineas HTML
2018 234 4915 14752
2017 226 4745 14258
2016 229 4810 14437
2015 234 4916 14752
2014 229 4821 14481
2013 219 4601 13811
2012 210 4411 13240
2011 209 4390 13176
2010 218 4579 13743
2009 233 4895 14692
2008 228 4789 14374
2007 225 4726 14185
2006 211 4432 13303
2005 191 4012 12043
2004 185 3886 11665
2003 173 3634 10909
2002 162 3403 10216
2001 169 3550 10657
2000 166 3487 10468