O obxectivo desta análise e como integrar as especies de algas obxecto de aproveitamento no plan xeral de explotación marisqueira do ano 2014 de Galicia.
As bases deste sistema están no listado “de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España” (Resolución de 8 de febreiro de 2013, de la Secretaría General de Pesca, BOE 51 de 28/02/2013), que recolle as directrices da UE que a súa vez se basean na lista de especies para os fins das estatísticas pesqueiras da FAO que na versión en castelán denomínase ASFIS-sp.
O Servizo de Estatística e Información de Pesca e Acuicultura da FAO (FISP) proporciona unha serie de códigos de tres caracteres, para facilitar o manexo da información dos que o denominado 3-alfa é o principal estándar para o tratamento da información da estatística pesqueira e da acuicultura.
Artigo 10 (IALG)
Class | Order | Family | Genus |
---|---|---|---|
Phaeophyceae | Fucales | Fucaceae | Ascophyllum Stackhouse, 1809: 54, 66 (Ascophylla) |
Fucaceae | Fucus Linnaeus, 1753: 1158 | ||
Fucaceae | Pelvetia Decaisne & Thuret, 1845: 13 | ||
Phaeophyceae | Fucales | Himanthaliaceae | Himanthalia Lyngbye, 1819: xxix, 36 |
Phaeophyceae | Fucales | Sargassaceae | Bifurcaria Stackhouse, 1809: 59, 90 |
Sargassaceae | Cystoseira C.Agardh, 1820: 50 | ||
Sargassaceae | Sargassum C.Agardh, 1820: 1 | ||
Phaeophyceae | Laminariales | Alariaceae | Undaria Suringar, 1873: 77 |
Phaeophyceae | Laminariales | Laminariaceae | Laminaria J.V.Lamouroux, 1813: 40 |
Laminariaceae | Saccharina Stackhouse, 1809: 53, 65 | ||
Phaeophyceae | Tilopteridales | Phyllariaceae | Saccorhiza Bachelot de la Pylaie, 1830: 23 |
Class | Order | Family | Genus |
---|---|---|---|
Ulvophyceae | Bryopsidales | Codiaceae | Codium Stackhouse, 1797: xvi, xxiv |
Ulvophyceae | Ulvales | Ulvaceae | Ulva Linnaeus, 1753: 1163 |
Class | Order | Family | Genus |
---|---|---|---|
Bangiophyceae | Bangiales | Bangiaceae | Porphyra C.Agardh, 1824: xxxii, 190 |
Florideophyceae | Nemaliales | Liagoraceae | Nemalion Duby, 1830: 959 |
Florideophyceae | Palmariales | Palmariaceae | Palmaria Stackhouse, 1802: xxxii |
Florideophyceae | Ceramiales | Rhodomelaceae | Osmundea Stackhouse, 1809: 56, 79, 80 |
Florideophyceae | Gelidiales | Gelidiaceae | Gelidium J.V.Lamouroux, 1813: 128 |
Florideophyceae | Gelidiales | Pterocladiaceae | Pterocladiella B.Santelices & Hommersand, 1997: 117 |
Florideophyceae | Gigartinales | Dumontiaceae | Dilsea Stackhouse, 1809: 71 |
Dumontiaceae | Dumontia J.V.Lamouroux, 1813: 133 | ||
Florideophyceae | Gigartinales | Gigartinaceae | Chondracanthus Kützing, 1843: 399 |
Gigartinaceae | Chondrus Stackhouse, 1797: xv, xxiv | ||
Gigartinaceae | Gigartina Stackhouse, 1809: 55 | ||
Florideophyceae | Gigartinales | Phyllophoraceae | Mastocarpus Kützing, 1843: 14-16 |
Florideophyceae | Gracilariales | Gracilariaceae | Gracilaria Greville, 1830: liv, 121 |
Florideophyceae | Halymeniales | Halymeniaceae | Grateloupia C.Agardh, 1822: 221 |
Voltar ao índice
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
algas | 189 | SWX | Algas nep (FAO) |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Ascophyllum spp | |||
Ascophyllum nodosum | 200, 191, 190, 193, 188, | ASN |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Fucus spp | 192, 193, 194, 186, 185, 188, | UCU | |
Fucus vesiculosus | 197, 196, 198, 199, 191, 190, 203, | FUV | |
Fucus spiralis | 200, 190, | ||
Fucus serratus | 191, 190, | FUU |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Pelvetia spp | |||
Pelvetia canaliculata | 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Himanthalia spp | |||
Himanthalia elongata | 184, 195, 190, 192, 193, 202, 187, 188, | HLZ |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Bifurcaria spp | |||
Bifurcaria bifurcata | 193, 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Cystoseira spp | |||
Cystoseira baccata | 188, | ||
Cystoseira barbata | YQT |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Sargassum spp | |||
Sargassum muticum | 195, 193, 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Undaria spp | |||
Undaria pinnatifida | 184, 197, 196, 195, 198, 199, 200, 191, 190, 201, 193, 202, 194, 203, 187, 188, | UDP |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Laminaria spp | 184, 185, 192, 193, 194, 202, | LAZ | |
Laminaria hyperborea | 190, 191, 196, 197, | LAH | |
Laminaria saccharina | 187, 190, 196, 197, 198, 199, 203, | LQX | WoRMS nome non aceptado 1305 o Aceptado é Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006 |
Laminaria ochroleuca | 188, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, | ||
Laminaria digitata | 186, | LQD |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Saccharina spp | |||
Saccharina latissima | 188, | Laminaria saccharina é o sinónimo non aceptado do que collemos o 3A_CODE (LQX) |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Saccorhiza spp | |||
Saccorhiza polyschides | 197, 196, 198, 199, 190, 201, 193, 203, 187, 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Codium spp | 190, | ||
Codium tomentosum | 197, 196, 198, 199, 193, 203, 188, | KJT |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Ulva spp | 184, 197, 196, 200, 191, 190, 192, 193, 188, | ||
Ulva lactuca | UVU | ||
Ulva rigida | 195, | UVQ |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Porphyra spp | 188, | FYS | |
Porphyra umbilicalis | 184, 191, 190, 192, 193, 194, | OFH |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Nemalion spp | |||
Nemalion helminthoides | 188, | NLO |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Palmaria spp | |||
Palmaria palmata | 184, 190, 188, | RHP |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Osmundea spp | |||
Osmundea pinnatifida | 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Gelidium spp | 197, 196, 200, 192, 194, 186, | GEL | |
Gelidium sesquipedale | 191, 190, 193, | GEQ | |
Gelidium corneum | 188 | GEQ |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Pterocladiella spp | |||
Pterocladiella capillacea | 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Dilsea spp | |||
Dilsea carnosa | 188, | SWP |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Dumontia spp | |||
Dumontia contorta | 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Chondracanthus spp | |||
Chondracanthus acicularis | 188, | GJA | |
Chondracanthus teedei | 188, | GJE |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Chondrus spp | |||
Chondrus crispus | 184, 197, 196, 199, 200, 191, 190, 192, 193, 194, 186, 188, | IMS |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Gigartinaceae | GHG | ||
Gigartina spp | 200, 192, 194, 186, | ||
Gigartina pistillata | 188, | ||
Gigartina stellata | 197, 196, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Mastocarpus spp | |||
Mastocarpus stellatus | 199, 200, 193, 186, 188, | MVT |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Gracilaria spp | 188, | GLS | |
Gracilaria gracilis | 200, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
especie | idPlanAnual 2014 | 3A_Code | Comentarios |
---|---|---|---|
Grateloupia spp | |||
Grateloupia turuturu | 188, |
Voltar ao índice do taxón Xénero
Voltar ao índice
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
184 | ALGAS ATLÁNTICAS ALGAMAR, S.L. | Laminaria sp, Himanthalia elongata, Undaria pinnatifida, Porphyra umbilicalis, Palmaria palmata, Chondrus crispus e Ulva sp. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
185 | CENTRAL GALAICA DE PLANTAS MEDICINALES | Fucus spp. e Laminaria spp. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
186 | CEAMSA, S.A. | Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus, Gigartina sp, Fucus spp., Gelidium spp. e Laminaria digitata |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
187 | CONSERVAS Y AHUMADOS LOU, S.L. | Himanthalia elongata, Saccorhiza polyschides, Laminaria saccharina e Undaria pinnatifida |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
188 | CONSERVAS MAR DE ARDORA, S.L. | Ulva spp, Codium tomentossum, Himanthalia elongata, Laminaria ochroleuca, Saccharina latissima, Sachorhiza polyschides, Undaria pinnatifida, Bifurcaria bifurcata, Cystoseira baccata, Fucus spp, Pelvetia canaliculata, Ascophyllum nodosum, Sargassum muticum, Porphyra spp, Palmaria palmata, Gelidium corneum, Pterocladiella capilacea, Dilsea carnosa, Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus, Gigartina pistillata, Gracilaria spp, Osmundea pinnatifida, Nemalion helminthoides, Grateloupia turuturu, Dumontia contorta, Chondracanthus acicularis e Chondracanthus teedii. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
189 | PORTO-MUIÑOS, S.L | algas |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
190 | CONFRARÍA DE CAMARIÑAS (mergullo) | Porphyra umbilicalis, Gelidium sesquipedale, Chondrus crispus, Palmaria palmata, Undaria pinnatifida, Laminaria hyperborea, Laminaria saccharina, Saccorhiza polyschides, Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus spiralis, Fucus serratus, Himanthalia elongata, Ulva spp. e Codium spp. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
191 | CONFRARÍA DE CAMARIÑAS (a pé) | Porphyra umbilicalis, Gelidium sesquipedale, Chondrus crispus, Undaria pinnatifida, Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus serratus e Ulva spp. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
192 | CONFRARIA DE CAMELLE | Gelidium spp., Chondrus crispus, Gigartina spp., Himanthalia elongata, Laminaria spp., Ulva spp., Fucus spp. e Porphyra umbilicalis |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
193 | CONFRARIA DE CORCUBIÓN | Laminaria spp, Undaria pinnatifida, Himanthalia elongata, Ulva spp, Chondrus crispus, Gelidium sesquipedale, Mastocarpus stellatus, Fucus spp, Codium tomentosum, Ascophyllum nodosum, Sacchorhiza polyschides, Porphyra umbilicalis, Bifurcaria bifurcata e Sargassum muticum. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
194 | CONFRARÍA DE MUROS | Porphyra umbilicalis, Gelidium spp, Laminarias spp, Fucus spp, Undaria pinnatifida e Liquen (Chondrus crispus e Gigartina spp) |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
195 | CONFRARÍA DA ILLA DE AROUSA | Undaria pinnatifida, Ulva rigida, Himanthalia elongata, Sargassum muticum |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
196 | CONFRARÍA DE A GUARDA (Mergullo) | Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Laminaria sacharina, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, Chondrus crispus, Gigartina stellata, Gelidium spp; Ulva spp, Fucus vesiculosus, Codium tomentosus |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
197 | CONFRARÍA DE PESCADORES DA GUARDA (a pé) | Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Laminaria sacharina,Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, Chondrus crispus, Gigartina stellata, Gelidium spp; Ulva spp, Fucus vesiculosus, Codium tomentosus |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
198 | CONFRARÍA DE ALDAN | Laminaria ochroleuca (Kombu, Laminaria o argazo), Laminaria saccharina (Soga), Undaria pinnatifida (Wakame) e Saccorhiza polischydes (Golfo o argazo bravo), Fucus vesiculosus e Codium tomentossum |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
199 | CONFRARÍA DE PESCADORES DE BAIONA | Laminaría ochroleuca, Laminaria saccharina, Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Fucus vesiculosus, Codium tomentosum, Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
200 | CONFRARÍA DE PESCADORES DE BUEU, LOURIZÁN, MARÍN, PONTEVEDRA, PORTONOVO, RAXÓ E SANXENXO | Undaria pinnatifida, Laminaria ochroleuca , Gelidium spp, Gracilaria gracialis, Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Gigartina spp, Ulva spp, Ascophyllum nodosum, Fucus spiralis. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
201 | CONFRARÍA DE PESCADORES DE CANGAS | Laminaria ochroleuca, Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschiches. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
202 | CONFRARÍA DE PESCADORES DE MOAÑA | Laminaria spp, Undaria pinnatifida, Himanthalia elongata. |
idePlanAnual | Entidade | Especies |
---|---|---|
203 | CONFRARÍA DE VIGO | Laminaría sacharina, Laminaria ochroleuca, Saccorhiza polyschides, Undaria pinnatifida, Fucus vesiculosus, Codium tomentosum |
Voltar ao índice
pescadegalicia estatísticas de primeira venda nas lonxas de Galicia (actualizado 2019)
Identificada | 3A_Code | Nome sep | Comentario |
---|---|---|---|
Ascophyllum nodosum | ASN | Buche bravo | |
Fucus vesiculosus | FUV | Fucus | |
Himanthalia elongata | HLZ | Correa | |
Undaria pinnatifida | UDP | Golfo | |
Laminaria spp | LAZ | Argazo | |
argazo bravo | LA5 | Argazo bravo | |
Codium tomentosum | KJT | Fideo de mar | |
Algas verdes | SWG | Algas verdes | |
algas vermellas | SWR | Algas vermellas | |
Porphyra spp | FYS | Touca | |
Chondrus crispus | IMS | Carrapicho | |
Gelidium spp | GEL | Carromeiro |
Voltar ao índice
2013
ISSCAAP | TAXOCODE | 3A_CODE | Scientific_name | Family | Order |
---|---|---|---|---|---|
94 | 7110100101 | ULQ | Spirulina subsalsa | Oscillatoriaceae | CYANOPHYCEAE |
94 | 7110100102 | ULL | Spirulina platensis | Oscillatoriaceae | CYANOPHYCEAE |
94 | 7110100103 | ULX | Spirulina maxima | Oscillatoriaceae | CYANOPHYCEAE |
94 | 71101001XX | SIZ | Spirulina spp | Oscillatoriaceae | CYANOPHYCEAE |
94 | 711XXXXXXX | YBK | Cyanophyceae | CYANOPHYCEAE | |
94 | 7210100101 | NZK | Nitzschia closterium | Nitzschiaceae | BACILLARIOPHYCEAE |
94 | 7210200102 | KEK | Skeletonema costatum | Thalassiosiraceae | BACILLARIOPHYCEAE |
94 | 721XXXXXXX | BFY | Bacillariophyceae | BACILLARIOPHYCEAE | |
94 | 7310100101 | KYO | Crypthecodinium cohnii | Crypthecodiniaceae | DINOPHYCEAE |
94 | 731XXXXXXX | DFY | Dinophyceae | DINOPHYCEAE | |
93 | 7410100101 | HQW | Chlorella vulgaris | Oocystaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410100102 | HLW | Chlorella pyrenoidosa | Oocystaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410100201 | NHO | Nannochloris atomus | Oocystaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410200101 | UNI | Dunaliella salina | Dunaliellaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410200102 | UNJ | Dunaliella tertiolecta | Dunaliellaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410300101 | KMW | Chaetomorpha aerea | Cladophoraceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410300102 | KMH | Chaetomorpha linum | Cladophoraceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400101 | KIA | Codium adhaerens | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400102 | KIR | Codium arabicum | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400103 | KCG | Codium contractum | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400104 | KIY | Codium cylindricum | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400105 | KIL | Codium edule | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400106 | KII | Codium fragile | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400107 | KIB | Codium platylobium | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400108 | KIE | Codium repens | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400109 | KIQ | Codium spongiosum | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410400110 | KJT | Codium tomentosum | Codiaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500101 | KQB | Caulerpa brachypus | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500102 | KQC | Caulerpa cupressoides | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500103 | KQE | Caulerpa lentillifera | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500104 | KQR | Caulerpa racemosa | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500105 | KQS | Caulerpa serrulata | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500106 | KQT | Caulerpa sertularioides | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500107 | KQX | Caulerpa taxifolia | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410500108 | KQP | Caulerpa prolifera | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 74105001XX | CAU | Caulerpa spp | Caulerpaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410600101 | HMW | Halimeda tuna | Udoteaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410700102 | MTN | Monostroma nitidum | Monostromaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800101 | EFP | Enteromorpha compressa | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800102 | EBN | Enteromorpha intestinalis | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800103 | EBL | Enteromorpha lingulata | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800104 | EBZ | Enteromorpha linza | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800105 | EBP | Enteromorpha prolifera | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800106 | EOW | Enteromorpha clathrata | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800201 | UVC | Ulva conglobata | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800202 | UVF | Ulva fasciata | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800203 | UVU | Ulva lactuca | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800204 | UVP | Ulva pertusa | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800205 | UVR | Ulva reticulata | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410800206 | UVQ | Ulva rigida | Ulvaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 7410900101 | HZP | Haematococcus pluvialis | Haematococcaceae | CHLOROPHYCEAE |
93 | 741XXXXXXX | SWG | Chlorophyceae | CHLOROPHYCEAE | |
91 | 7710100101 | YDL | Hydroclathrus clathratus | Scytosiphonaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710100201 | PWF | Petalonia fascia | Scytosiphonaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710200201 | LQD | Laminaria digitata | Laminariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710200202 | LNJ | Laminaria japonica | Laminariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710200203 | LQX | Laminaria saccharina | Laminariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710200204 | LAH | Laminaria hyperborea | Laminariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77102XXXXX | LAZ | Laminariaceae | Laminariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710400101 | AJC | Alaria esculenta | Alariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710400201 | EEZ | Eisenia arborea | Alariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710400301 | UDP | Undaria pinnatifida | Alariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77104003XX | UDS | Undaria spp | Alariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500101 | LJX | Lessonia nigrescens | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500102 | LJZ | Lessonia trabeculata | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500103 | LXF | Lessonia fuscescens | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77105001XX | EOZ | Lessonia spp | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500201 | MXY | Macrocystis pyrifera | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500202 | MXF | Macrocystis integrifolia | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710500203 | KYG | Macrocystis angustifolia | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77105002XX | GQO | Macrocystis spp | Lessoniaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710600101 | FUV | Fucus vesiculosus | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710600102 | FUU | Fucus serratus | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710600103 | FCV | Fucus virsoides | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710600104 | UCE | Fucus gardneri | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77106001XX | UCU | Fucus spp | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710600601 | ASN | Ascophyllum nodosum | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 77106XXXXX | FUA | Fucaceae | Fucaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710700101 | HLZ | Himanthalia elongata | Himanthaliaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710800101 | DVA | Durvillaea antarctica | Durvillaeaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7710900101 | YQT | Cystoseira barbata | Cystoseiraceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000101 | GQL | Sargassum polycystum | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000102 | GQJ | Sargassum cristaefolium | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000103 | GQY | Sargassum oligocystum | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000104 | RGV | Sargassum vulgare | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000105 | GQU | Sargassum paniculatum | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000106 | GQK | Sargassum crassifolium | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000107 | GQB | Sargassum fusiforme | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000201 | UIO | Turbinaria ornata | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000202 | UIU | Turbinaria decurrens | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711000203 | UIC | Turbinaria conoides | Sargassaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711100101 | IYJ | Dictyopteris polypodioides | Dictyotaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711100102 | IPD | Dictyopteris undulata | Dictyotaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711100103 | YKL | Dictyopteris plagiogramma | Dictyotaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711100201 | IYK | Dictyota dichotoma | Dictyotaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 7711200101 | NYQ | Nemacystus decipiens | Chordariaceae | PHAEOPHYCEAE |
91 | 771XXXXXXX | SWB | Phaeophyceae | PHAEOPHYCEAE | |
92 | 7870100101 | YNF | Hypnea musciformis | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100102 | YEB | Hypnea boergesenii | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100103 | YEH | Hypnea charoides | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100104 | YND | Hypnea chordacea | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100105 | YAZ | Hypnea pannosa | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100106 | YAX | Hypnea valentiae | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100107 | YNQ | Hypnea cornuta | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100108 | YAY | Hypnea japonica | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100109 | YAD | Hypnea saidana | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100110 | YAK | Hypnea spicifera | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870100111 | YAH | Hypnea spinella | Hypneaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870200102 | YKE | Phyllophora pseudoceranoides | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 78702001XX | YFQ | Phyllophora spp | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870200202 | YGF | Gymnogongrus griffithsiae | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870200203 | YGJ | Gymnogongrus tenuis | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870200204 | GKF | Gymnogongrus furcellatus | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 78702002XX | YGN | Gymnogongrus spp | Phyllophoraceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870400101 | ISV | Rissoella verruculosa | Rissoellaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870500101 | OIK | Solieria chordalis | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870500102 | OKF | Solieria filiformis | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870500202 | EMA | Kappaphycus alvarezii | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870501403 | EMC | Eucheuma cottonii | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870501404 | EMI | Eucheuma denticulatum | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870501405 | UKD | Eucheuma arnoldii | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870501406 | UKI | Eucheuma isiforme | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 78705014XX | EMX | Eucheuma spp | Solieriaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870600101 | YKP | Cystoclonium purpureum | Cystocloniaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870700101 | OKG | Plocamium cartilagineum | Plocamiaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870800101 | MVT | Mastocarpus stellatus | Petrocelidaceae | RHODOPHYCEAE |
92 | 7870800102 | MVQ | Mastocarpus pacificus | Petrocelidaceae | RHODOPHYCEAE |
